Big Picture Diklat 3 in 1 Tahun 2025
Tahun Diklat
# | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 1 |
2 | Lampung | 3 |
3 | Jawa Barat | 19 |
4 | Jawa Tengah | 67 |
5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3 |
6 | Jawa Timur | 67 |
7 | Banten | 2 |
8 | Nusa Tenggara Timur | 6 |
9 | Sulawesi Tengah | 1 |
Realisasi Diklat per Penyelenggara Tahun 2025
# | Penyelenggara Diklat | Target | Realisasi | Hasil | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BDI Jakarta | 0 | 100 |
|
0% |
2 | BDI Surabaya | 0 | 0 |
|
0% |
3 | BPSDMI | 0 | 0 |
|
0% |
Total | 0 | 100 |
|
0% |
Realisasi Diklat per Kompetensi Tahun 2025
# | Kompetensi | Realisasi | % |
---|---|---|---|
1 | Telematika | 0 | 0% |
2 | TPT | 100 | 100% |
Total | 100 | 100% |
Realisasi Diklat per Skema Tahun 2025
# | Kompetensi | Skema | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Telematika | Fiber Optik | 0 | 0% |
2 | TPT | Operator Mesin Industri Garmen | 100 | 100% |
Total | 100 | 100% |
Penempatan Kerja Tahun 2025
# | Kompetensi | Penempatan Kerja | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|
1 | TPT | 100 | 100% | |
Total | 100 | 100% |