Big Picture Diklat 3 in 1 Tahun 2026
Tahun Diklat
| # | Provinsi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 12 |
| 2 | Sumatra Utara | 30 |
| 3 | Riau | 5 |
| 4 | Sumatra Selatan | 1 |
| 5 | Bengkulu | 1 |
| 6 | Kepulauan Riau | 4 |
| 7 | DKI Jakarta | 33 |
| 8 | Jawa Barat | 125 |
| 9 | Jawa Tengah | 90 |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 76 |
| 11 | Jawa Timur | 86 |
| 12 | Banten | 53 |
| 13 | Bali | 7 |
| 14 | Nusa Tenggara Timur | 5 |
| 15 | Kalimantan Selatan | 1 |
| 16 | Sulawesi Tengah | 3 |
| 17 | Sulawesi Selatan | 152 |
| 18 | Sulawesi Barat | 18 |
| 19 | Maluku | 21 |
| 20 | Papua | 4 |
| 21 | Papua Barat | 2 |
Realisasi Diklat per Penyelenggara Tahun 2026
| # | Penyelenggara Diklat | Target | Realisasi | Hasil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDI Medan | 0 | 39 |
|
0% |
| 2 | BDI Jakarta | 0 | 114 |
|
0% |
| 3 | BDI Yogyakarta | 0 | 53 |
|
0% |
| 4 | BDI Surabaya | 0 | 58 |
|
0% |
| 5 | BDI Denpasar | 0 | 101 |
|
0% |
| 6 | BDI Makassar | 0 | 173 |
|
0% |
| 7 | BPSDMI | 0 | 67 |
|
0% |
| Total | 0 | 605 |
|
0% |
Realisasi Diklat per Kompetensi Tahun 2026
| # | Kompetensi | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | 21 | 3% |
| 2 | Furnitur | 4 | 1% |
| 3 | Internet of Things | 30 | 5% |
| 4 | Otomotif | 17 | 3% |
| 5 | Pengelasan | 0 | 0% |
| 6 | Pengolahan Hasil Laut | 20 | 3% |
| 7 | Pengolahan Produk Agro | 39 | 6% |
| 8 | PNBP | 231 | 38% |
| 9 | Social Media | 101 | 17% |
| 10 | TPT | 94 | 16% |
| 11 | Transformasi Industri 4.0 | 20 | 3% |
| 12 | Wirausaha Industri | 28 | 5% |
| Total | 605 | 100% |
Realisasi Diklat per Skema Tahun 2026
| # | Kompetensi | Skema | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | Assembling | 21 | 3% |
| 2 | Furnitur | Finishing dengan teknik semprot | 4 | 1% |
| 3 | Internet of Things | Perekayasaan Perangkat Internet of Things (IoT) | 30 | 5% |
| 4 | Otomotif | Periodical Maintenance Electrified Vehicles (Perawatan Berkala Mobil Listrik) | 17 | 3% |
| 5 | Pengelasan | Fillet Welder | 0 | 0% |
| 6 | Pengelasan | Pipe Welder | 0 | 0% |
| 7 | Pengelasan | Plate Welder | 0 | 0% |
| 8 | Pengolahan Hasil Laut | Aneka Olahan Ikan | 20 | 3% |
| 9 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin dan Peralatan Produksi Kelapa Sawit | 15 | 2% |
| 10 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin Utilitas Pabrik Kelapa Sawit | 24 | 4% |
| 11 | PNBP | Desain Busana | 6 | 1% |
| 12 | PNBP | Jahit Busana | 20 | 3% |
| 13 | PNBP | Jointer Fiber Optik | 5 | 1% |
| 14 | PNBP | Penyelia Halal | 173 | 29% |
| 15 | PNBP | Teknisi AC Residential | 27 | 4% |
| 16 | Social Media | Social Media Marketing | 101 | 17% |
| 17 | TPT | Operator Garmen | 33 | 5% |
| 18 | TPT | Operator Sewing | 0 | 0% |
| 19 | TPT | Quality Control Garmen | 51 | 8% |
| 20 | TPT | Supervisor Garmen/TPT | 10 | 2% |
| 21 | Transformasi Industri 4.0 | Manager Transformasi Industri 4.0 | 20 | 3% |
| 22 | Wirausaha Industri | Desain Grafis | 23 | 4% |
| 23 | Wirausaha Industri | Penjahitan | 5 | 1% |
| Total | 605 | 100% | ||
Penempatan Kerja Tahun 2026
| # | Kompetensi | Penempatan Kerja | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengolahan Hasil Laut | 511 | 84% | |
| 2 | Social Media | DPD HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia) DI Yogyakarta (Kantor Pusat) | 16 | 3% |
| 3 | Social Media | DPD HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan (Kantor Pusat) | 18 | 3% |
| 4 | Social Media | HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan) Kota Semarang (Kantor Pusat) | 40 | 7% |
| 5 | Social Media | UMKM Binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Serang. (Kantor Pusat) | 20 | 3% |
| Total | 605 | 100% | ||