Big Picture Diklat 3 in 1 Tahun 2026
Tahun Diklat
| # | Provinsi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 14 |
| 2 | Sumatra Utara | 71 |
| 3 | Sumatra Barat | 46 |
| 4 | Riau | 5 |
| 5 | Jambi | 16 |
| 6 | Sumatra Selatan | 2 |
| 7 | Bengkulu | 1 |
| 8 | Lampung | 3 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 3 |
| 10 | Kepulauan Riau | 4 |
| 11 | DKI Jakarta | 50 |
| 12 | Jawa Barat | 142 |
| 13 | Jawa Tengah | 121 |
| 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 78 |
| 15 | Jawa Timur | 371 |
| 16 | Banten | 54 |
| 17 | Bali | 23 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 4 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 5 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 1 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 1 |
| 22 | Sulawesi Utara | 8 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 5 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 232 |
| 25 | Sulawesi Tenggara | 2 |
| 26 | Sulawesi Barat | 70 |
| 27 | Maluku | 27 |
| 28 | Maluku Utara | 5 |
| 29 | Papua | 5 |
| 30 | Papua Barat | 3 |
| 31 | PAPUA SELATAN | 1 |
Realisasi Diklat per Penyelenggara Tahun 2026
| # | Penyelenggara Diklat | Target | Realisasi | Hasil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDI Medan | 0 | 79 |
|
0% |
| 2 | BDI Padang | 0 | 40 |
|
0% |
| 3 | BDI Jakarta | 0 | 174 |
|
0% |
| 4 | BDI Yogyakarta | 0 | 53 |
|
0% |
| 5 | BDI Surabaya | 0 | 211 |
|
0% |
| 6 | BDI Denpasar | 0 | 121 |
|
0% |
| 7 | BDI Makassar | 0 | 482 |
|
0% |
| 8 | BPSDMI | 0 | 67 |
|
0% |
| Total | 0 | 1.227 |
|
0% |
Realisasi Diklat per Kompetensi Tahun 2026
| # | Kompetensi | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | 21 | 2% |
| 2 | Animasi | 0 | 0% |
| 3 | Furnitur | 4 | 0% |
| 4 | Internet of Things | 30 | 2% |
| 5 | Otomotif | 17 | 1% |
| 6 | Pengelasan | 60 | 5% |
| 7 | Pengolahan Hasil Laut | 20 | 2% |
| 8 | Pengolahan Produk Agro | 79 | 6% |
| 9 | PNBP | 733 | 60% |
| 10 | Social Media | 101 | 8% |
| 11 | TPT | 94 | 8% |
| 12 | Transformasi Industri 4.0 | 20 | 2% |
| 13 | Wirausaha Industri | 48 | 4% |
| Total | 1.227 | 100% |
Realisasi Diklat per Skema Tahun 2026
| # | Kompetensi | Skema | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | Assembling | 21 | 2% |
| 2 | Animasi | Digital Marketing | 0 | 0% |
| 3 | Animasi | Motion Graphics dan Editing | 0 | 0% |
| 4 | Furnitur | Finishing dengan teknik semprot | 4 | 0% |
| 5 | Internet of Things | Perekayasaan Perangkat Internet of Things (IoT) | 30 | 2% |
| 6 | Otomotif | Periodical Maintenance Electrified Vehicles (Perawatan Berkala Mobil Listrik) | 17 | 1% |
| 7 | Pengelasan | Fillet Welder | 0 | 0% |
| 8 | Pengelasan | Pipe Welder | 0 | 0% |
| 9 | Pengelasan | Plate Welder 3G | 60 | 5% |
| 10 | Pengolahan Hasil Laut | Aneka Olahan Ikan | 20 | 2% |
| 11 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin dan Peralatan Produksi Kelapa Sawit | 55 | 4% |
| 12 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin Utilitas Pabrik Kelapa Sawit | 24 | 2% |
| 13 | PNBP | Barista | 0 | 0% |
| 14 | PNBP | Desain Busana | 6 | 0% |
| 15 | PNBP | Jahit Busana | 20 | 2% |
| 16 | PNBP | Jointer Fiber Optik | 5 | 0% |
| 17 | PNBP | Juru Sembelih Halal | 10 | 1% |
| 18 | PNBP | Operator Produksi | 140 | 11% |
| 19 | PNBP | Pengolahan Patisserie | 40 | 3% |
| 20 | PNBP | Penyelia Halal | 472 | 38% |
| 21 | PNBP | Social Media Marketing | 13 | 1% |
| 22 | PNBP | Teknisi AC Residential | 27 | 2% |
| 23 | Social Media | Social Media Marketing | 101 | 8% |
| 24 | TPT | Operator Garmen | 33 | 3% |
| 25 | TPT | Operator Sewing | 0 | 0% |
| 26 | TPT | Quality Control Garmen | 51 | 4% |
| 27 | TPT | Supervisor Garmen/TPT | 10 | 1% |
| 28 | Transformasi Industri 4.0 | Manager Transformasi Industri 4.0 | 20 | 2% |
| 29 | Wirausaha Industri | Desain Grafis | 23 | 2% |
| 30 | Wirausaha Industri | Kopi | 20 | 2% |
| 31 | Wirausaha Industri | Penjahitan | 5 | 0% |
| Total | 1.227 | 100% | ||
Penempatan Kerja Tahun 2026
| # | Kompetensi | Penempatan Kerja | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengolahan Hasil Laut | 1.107 | 90% | |
| 2 | Social Media | DPD HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia) DI Yogyakarta (Kantor Pusat) | 16 | 1% |
| 3 | Social Media | DPD HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan (Kantor Pusat) | 18 | 1% |
| 4 | Social Media | HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan) Kota Semarang (Kantor Pusat) | 40 | 3% |
| 5 | Social Media | PT. Jamkrida Bali Mandara (Kantor Pusat) | 6 | 0% |
| 6 | Social Media | UMKM Binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Serang. (Kantor Pusat) | 20 | 2% |
| 7 | Wirausaha Industri | PT Alwihdah Jaya Sentosa Bali (Kantor Pusat) | 20 | 2% |
| Total | 1.227 | 100% | ||