Big Picture Diklat 3 in 1 Tahun 2025
Tahun Diklat
# | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Sumatra Utara | 47 |
2 | Lampung | 1 |
3 | DKI Jakarta | 1 |
4 | Jawa Barat | 13 |
5 | Jawa Tengah | 68 |
6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3 |
7 | Jawa Timur | 72 |
8 | Banten | 2 |
9 | Nusa Tenggara Barat | 2 |
10 | Nusa Tenggara Timur | 6 |
11 | Sulawesi Tengah | 1 |
12 | Sulawesi Selatan | 2 |
Realisasi Diklat per Penyelenggara Tahun 2025
# | Penyelenggara Diklat | Target | Realisasi | Hasil | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BDI Medan | 0 | 45 |
|
0% |
2 | BDI Jakarta | 0 | 100 |
|
0% |
3 | BDI Surabaya | 0 | 17 |
|
0% |
4 | BDI Denpasar | 0 | 0 |
|
0% |
5 | BPSDMI | 0 | 0 |
|
0% |
Total | 0 | 162 |
|
0% |
Realisasi Diklat per Kompetensi Tahun 2025
# | Kompetensi | Realisasi | % |
---|---|---|---|
1 | Otomotif | 0 | 0% |
2 | Pengolahan Produk Agro | 0 | 0% |
3 | Produk Makanan dan Minuman | 45 | 28% |
4 | Telematika | 17 | 10% |
5 | TPT | 100 | 62% |
Total | 162 | 100% |
Realisasi Diklat per Skema Tahun 2025
# | Kompetensi | Skema | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Otomotif | Mekanik Junior Bidang Teknik Sepeda Motor | 0 | 0% |
2 | Pengolahan Produk Agro | Pengolahan Minyak Atsiri | 0 | 0% |
3 | Produk Makanan dan Minuman | Operator Produksi Olahan Makanan dan Keamanan Pangan | 45 | 28% |
4 | Telematika | Fiber Optik | 17 | 10% |
5 | TPT | Operator Mesin Industri Garmen | 100 | 62% |
6 | TPT | Operator Sewing | 0 | 0% |
Total | 162 | 100% |
Penempatan Kerja Tahun 2025
# | Kompetensi | Penempatan Kerja | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|
1 | Telematika | PT. Javadwipa Duta Mandiri (Kantor Pusat) | 16 | 10% |
2 | TPT | 46 | 28% | |
3 | TPT | PT Jaya Perkasa Textile (Kantor Pusat) | 100 | 62% |
Total | 162 | 100% |