Big Picture Diklat 3 in 1 Tahun 2026
Tahun Diklat
| # | Provinsi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 |
| 2 | Sumatra Utara | 25 |
| 3 | Riau | 4 |
| 4 | DKI Jakarta | 12 |
| 5 | Jawa Barat | 37 |
| 6 | Jawa Tengah | 3 |
| 7 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 12 |
| 8 | Jawa Timur | 6 |
| 9 | Banten | 24 |
| 10 | Bali | 20 |
| 11 | Kalimantan Selatan | 1 |
Realisasi Diklat per Penyelenggara Tahun 2026
| # | Penyelenggara Diklat | Target | Realisasi | Hasil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDI Medan | 0 | 39 |
|
0% |
| 2 | BDI Jakarta | 0 | 20 |
|
0% |
| 3 | BDI Denpasar | 0 | 20 |
|
0% |
| 4 | BPSDMI | 0 | 0 |
|
0% |
| Total | 0 | 79 |
|
0% |
Realisasi Diklat per Kompetensi Tahun 2026
| # | Kompetensi | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | 20 | 25% |
| 2 | Internet of Things | 0 | 0% |
| 3 | Otomotif | 0 | 0% |
| 4 | Pengelasan | 0 | 0% |
| 5 | Pengolahan Hasil Laut | 20 | 25% |
| 6 | Pengolahan Produk Agro | 39 | 49% |
| 7 | Social Media | 0 | 0% |
| 8 | TPT | 0 | 0% |
| Total | 79 | 100% |
Realisasi Diklat per Skema Tahun 2026
| # | Kompetensi | Skema | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | Assembling | 20 | 25% |
| 2 | Internet of Things | Perekayasaan Perangkat Internet of Things (IoT) | 0 | 0% |
| 3 | Otomotif | Periodical Maintenance Electrified Vehicles (Perawatan Berkala Mobil Listrik) | 0 | 0% |
| 4 | Pengelasan | Fillet Welder | 0 | 0% |
| 5 | Pengelasan | Plate Welder | 0 | 0% |
| 6 | Pengolahan Hasil Laut | Aneka Olahan Ikan | 20 | 25% |
| 7 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin dan Peralatan Produksi Kelapa Sawit | 15 | 19% |
| 8 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin Utilitas Pabrik Kelapa Sawit | 24 | 30% |
| 9 | Social Media | Social Media Marketing | 0 | 0% |
| 10 | TPT | Operator Sewing | 0 | 0% |
| Total | 79 | 100% | ||
Penempatan Kerja Tahun 2026
| # | Kompetensi | Penempatan Kerja | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengolahan Hasil Laut | 79 | 100% | |
| Total | 79 | 100% | ||