Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | TIK Indonesia |  | 
| Alamat | Gedung AMD Center Jl Pucang Anom Timur No 23 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur | |
| Nomor SK | KEP.0896/BNSP/V/2021 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-018-ID | |
| Telepon | 031-5019770 | |
| Telepon Seluler | 0811330*** | |
| Faksimile | 031-5022850 | |
| info@lsptik.or.id | ||
| Website | www.lsptik.or.id | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 3 Maret 2026 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 | A Sumarudin *** | MET.000.000427 2014 | |
| 2 | Achmad Dhofir +6285232002*** | MET. 000.001062 2016 | |
| 3 | Agus Hermanto, S.kom., M.mt +6281252334*** | MET.000.012326 2016 | |
| 4 | Alexius Endy Budianto +6281334463*** | MET.000.007847 2015 | |
| 5 | Andrew Febrianto +6281331319*** | MET.000.002186 2012 | |
| 6 | Andy Rachman +6289611475*** | MET.000.001170 2015 | |
| 7 | Aris Prasetyo +628563084*** | MET.000.007171 2018 | |
| 8 | Aryo Nugroho, St. S.kom. Mt. +6281703041*** | MET.000.001066 2016 | |
| 9 | Askariani sahur *** | MET 000 009963 2021 | |
| 10 | Asri Manggalawati 085655080*** | MET.000.001165 2015 | |
| 11 | Asroni, S.T., M.T. +6282134443*** | MET.000.001063 2016 | |
| 12 | Azran Budi Arief +6281217882*** | MET.000.007175 2018 | |
| 13 | Basith Rahmatullah +62895366242*** | MET.000.007172 2018 | |
| 14 | Benhard Mevis Anggiat Pardomuan Malau +628159642*** | MET.000.001168 2015 | |
| 15 | Budi Djoko Chrismanto +6281803119*** | MET.000.001169 2015 | |
| 16 | David Kevin Nafarin +6287854131*** | MET.000.008656 2015 | |
| 17 | Deval Agrifarman +6281252313*** | MET.000.001171 2015 | |
| 18 | Dian Ferlina 085163182*** | MET 000 009964 2021 | |
| 19 | Dian Purwanto +6285736745*** | MET.000.007178 2018 | |
| 20 | Dino Andalananto +6281230887*** | MET.000.007174 2018 | |
| 21 | Dona Wahyudi *** | MET 000 009965 2021 | |
| 22 | Dr. Anang Kukuh Adisusilo. ST., MT +6281931034*** | MET.000.001173 2015 | |
| 23 | Dwi Christanto Puji Widodo, S.pd +6281357906*** | MET.000.007858 2015 | |
| 24 | Eddy Kurniawan +628563040*** | MET.000.007854 2015 | |
| 25 | Fachri Yanuar Rudi F +6285270467*** | MET.000.007169 2018 | |
| 26 | Fachrul Kurniawan +6281331329*** | MET.000.000139 2015 | |
| 27 | Fathurrahmani +628115119*** | MET.000.003108 2018 | |
| 28 | Firman Ardiansyah +6285731862*** | MET.000.000635 2013 | |
| 29 | Galih Laksono +6281233666*** | MET.000.007859 2015 | |
| 30 | Harjono, S.t., M.eng. +6285290685*** | MET.000.001075.2016 | |
| 31 | Hartanto 62878778*** | MET.000.000459 2010 | |
| 32 | Hendrik Setyo Utomo *** | MET.000.005863 2019 | |
| 33 | Heppy Oktoanatasari 628123004*** | MET.000.007853 2015 | |
| 34 | Herpendi *** | MET 000.005865 2019 | |
| 35 | Hery Mustofa *** | MET.000.009966 2021 | |
| 36 | I G P Fajar Pranadi Sudhana +6208123959*** | MET.000.008688 2015 | |
| 37 | I Gusti Agung Oka Sudiadnyani *** | MET.000.008715 2015 | |
| 38 | I Ketut Gede Sudiartha 081339314*** | MET.000.003975 2014 | |
| 39 | I Ketut Suja +628123924*** | MET.000.008714 2015 | |
| 40 | I Ketut Suwintana *** | MET.000.007950 2015 | |
| 41 | I Ketut Swardika +6281339336*** | MET.000.008716 2015 | |
| 42 | I Made Ari Dwi Suta Atmaja *** | MET 2021 | |
| 43 | I Nyoman Eddy Indrayana +628123832*** | MET.000.003971 2014 | |
| 44 | I Nyoman Gede Arya Astawa +628123814*** | MET.000.003974 2014 | |
| 45 | I Wayan Suasnawa +6285722380*** | MET.000.008704 2015 | |
| 46 | Ika Anggraeni Rahmawati +6281330720*** | MET.000.003315 2014 | |
| 47 | Immah Inayati +6287859749*** | MET.000.002538 2016 | |
| 48 | Indah Nofriari *** | MET 000 009953 2021 | |
| 49 | Inna Novianty *** | MET 000 009954 2021 | |
| 50 | Ir. Edwin Surjosaptanto, Bba.mba +62816503*** | MET.000.000285 2007 | |
| 51 | Ir. Soetarmo, Dipl, SE +628155124*** | MET.000.000289 2007 | |
| 52 | Irani Mulyawati +6285648003*** | MET.000.007850 2015 | |
| 53 | Ivan Dwi Fibrian +6282338393*** | MET.000.007857 2015 | |
| 54 | Jaka Permadi *** | MET 000.005866 2019 | |
| 55 | Johan Ericka Wahyu Prakasa +6281234302*** | MET.000.001074 2016 | |
| 56 | Khothibul Umam +6289666580*** | MET.000.001073 2016 | |
| 57 | Lola Novika Maharani *** | MET. 000.009956 2021 | |
| 58 | M. Nur Fu'ad *** | MET 000 009967 2021 | |
| 59 | Mahendra Wibawa +628113601*** | MET.000.001072 2016 | |
| 60 | Markus Utomo Sukendar 081329217*** | MET.000.008367 2021 | |
| 61 | Maulana Rizqi +6281272731*** | MET.000.007845 2015 | |
| 62 | Mayang Anggrian +6281334381*** | MET.000.007852 2015 | |
| 63 | Moch. Kholil *** | MET 000 009958 2021 | |
| 64 | Muhamad Nur Gunawan 0282111197*** | MET.000.002549 2010 | |
| 65 | Muhammad Hamka +628562555*** | MET.000.001070 2016 | |
| 66 | Muhammad Kausar Maulana, SE +6281399991*** | MET.000.012321 2016 | |
| 67 | Nestia Febriyani Putri *** | MET 000.009968 2021 | |
| 68 | Ni Kadek Dessy Hariyanti +628123610*** | MET.000.007585 2015 | |
| 69 | Noor Arief +6285694551*** | MET.000.012329 2016 | |
| 70 | Noven Indra Prasetya, S.kom., M.kom. +6285649069*** | MET.000.001164 2015 | |
| 71 | Oktafiany +628113567*** | MET.000.000636 2013 | |
| 72 | Pandito Dewa Putra +628972226*** | MET.000.007179 2018 | |
| 73 | Putu Gde Sukarata *** | MET.000.008705 2015 | |
| 74 | Rachmaniar Myrianda Dwiputri +6281584416*** | MET.000.012316 2016 | |
| 75 | Rafika Akhsani *** | MET 000 009959 2021 | |
| 76 | Rania Shani *** | MET.000.009960 2021 | |
| 77 | Rb. Hendri Kuswantoro +628562873*** | MET.000.007711 2015 | |
| 78 | RIAN NOVIANTI +62818523*** | MET.000.007177 2018 | |
| 79 | Ricky Eka Putra +62818523*** | MET.000.007849 2015 | |
| 80 | Ringga Gilang Baskoro *** | MET 000 009970 2021 | |
| 81 | Riza Habiby +628816907*** | MET.000.001071 2016 | |
| 82 | Rustomo 81335518*** | MET.000.003921 2016 | |
| 83 | Saiful Yahya +6285649933*** | MET.000.001166 2015 | |
| 84 | Santirianingrum Soebandhi +6281553019*** | MET.000.007848 2015 | |
| 85 | Simon Pulung Nugroho +6281578284*** | MET.000.002869 2014 | |
| 86 | Suprayogo Nurdiansyah 087852600*** | MET.000.014263 2019 | |
| 87 | Thomas Hanandry Dewanto *** | MET.000.009972 2021 | |
| 88 | Tito Pinandita +6287848254*** | MET.000.001067 2016 | |
| 89 | Tri Septianto +6289678451*** | MET.000.012324 2016 | |
| 90 | Victory Tyas Pambudi Swindiarto +6285258033*** | MET.000.007846 2015 | |
| 91 | Wahyu Andreas +6281249698*** | MET.000.007173 2018 | |
| 92 | Wahyu Hendriatmoko +6281330605*** | MET.000.012320 2016 | |
| 93 | Walidatush Sholihah *** | MET 000 009961 2021 | |
| 94 | Widyadi Setiawan 628123636*** | MET 000 000738 2020 | |
| 95 | YAKOBUS RIYANTO +6285641234*** | MET.000.007170 2018 | |
| 96 | Yusriel Ardian +6281235060*** | MET.000.001172 2015 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA - AMIK DIAN CIPTA CENDIKIA | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S063 | Jl. Cut Nyak Dien No.65, Durian Payung, Tj. K | 
| 2 | ABA - AMIK DIAN CIPTA CENDIKIA | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S262 | Jl. Cut Nyak Dien No.65, Durian Payung, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119 | 
| 3 | Akademi Komunitas Negeri Nganjuk | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S152 | Kauman, Nganjuk Sub-District, Nganjuk Regency | 
| 4 | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S236 | Pacitan | 
| 5 | Akademi Komunitas Semen Indonesia | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S163 | Kb. Dalem, Sidokumpul, Gresik, Gresik Regenc | 
| 6 | Akakom Stephen Jambi | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S079 | Jl. Halim Perdana Kusuma No. 7 B-C Jambi 3613 | 
| 7 | AKN Putra Sang Fajar | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S271 | Jl. DR. Sutomo No.29, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66133 | 
| 8 | Alamanda Lokon Resort | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S058 | Jl. Pariwisata, Kakaskasen Satu, Tomohon Utar | 
| 9 | Angkasa Pura II | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S054 | Soekarno-Hatta International Airport Building | 
| 10 | Aria Centra Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S024 | Jl. Taman AIS Nasution No.37, Embong Kaliasin | 
| 11 | Asesmen Jarak Jauh | Sewaktu | AJJ01 | Gedung AMD Center | 
| 12 | Astara Hotel Balikpapan | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S159 | Pentacity Shopping Mall, Jl. Jenderal Sudirma | 
| 13 | Aston Bogor Hotel and Resort | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S142 | Jl. Dreded Jl. Pahlawan, Mulyaharja, Kec. Bog | 
| 14 | Atria Hotel Gading Serpong | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S020 | Jl. Gading Serpong Boulevard No.Kav 2, Pakulo | 
| 15 | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri CEVEST | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S017 | Jl. Guntur Raya No.1, Kayuringin Jaya, Bekasi | 
| 16 | Balai Diklat Industri Regional VII | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S260 | Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.17, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90243 | 
| 17 | Balai Diklat Industri, Denpasar | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S158 | Jl. WR Supratman No.302, Kesiman Kertalangu, | 
| 18 | Balai Wilayah Air Banda Aceh | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S304 | Jln. Ir. Mohd. Thaher No.14, Lueng Bata, Banda Aceh City, Aceh 23123 | 
| 19 | BBLKI Surakarta | Mandiri | TUK-LSPTIK08 | Jl. Bhayangkara No.38, Panularan, Laweyan, Ko | 
| 20 | Best Western Kindai Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S044 | Jl. Ahmad Yani Km.4,5 No.437, Kecamatan Banja | 
| 21 | Best Western Premier The Hive | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S143 | Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Ci | 
| 22 | Bidakara Grand Savoy Homann Bandung | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S033 | Jl. Asia Afrika No.112, Cikawao, Lengkong, Ko | 
| 23 | BKD Provinsi Jawa Timur | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S080 | Jl. Jemur Andayani No.1, Siwalankerto, Wonoco | 
| 24 | BLK Lubuk Sikaping Pasaman | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S081 | JL Syahruddin Dalik, Durian Tinggi, Lubuk Sik | 
| 25 | BLK Palembang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S097 | Jl. MP. Mangkunegara No. 8, Ilir, Ilir Timur, | 
| 26 | BLK Payakumbuh | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S0100 | Jl. Kamboja No. 10, Subarang Batuang, Payakum | 
| 27 | BLK Pelaihari | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S125 | Jl. Ahmad Syairani, Kelurahan Sarang Halang, | 
| 28 | BLK Solok | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S0101 | Jl. Raya Solok - Padang No.Km 35, Lubuk Selas | 
| 29 | BLK Sumenep | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S098 | JL. Gapura Parsaga, Parsanga, Kotasumenep, Ka | 
| 30 | BLK Sungai Dareh | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S099 | Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten | 
| 31 | BLK Surabaya | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S0102 | Jl. Dukuh Menanggal III No. 29, Dukuh Menangg | 
| 32 | BLK Tanah Laut | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S0103 | Jl. Ahmad Syairani, Kelurahan Sarang Halang, | 
| 33 | BLKI Makassar | Mandiri | TUK-LSPTIK02 | Jl. Taman Makam Pahlawan No.4, Paropo, Panakk | 
| 34 | BLKI Padang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S001 | Jl. Sungai Balang, Bandar Buat, Lubuk Kilanga | 
| 35 | BLKI Semarang | Mandiri | TUK-LSPTIK24 | Jl Majapahit No 118 Semarang Jawa Tengah | 
| 36 | BLKI Ternate | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S006 | JL. Melati, Bastiong, 69, Tanah Tinggi Bar., | 
| 37 | BPPTIK Cikarang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S095 | Jl. Jababeka Raya No.2, Simpangan, Cikarang U | 
| 38 | BPRTIK Ciputat | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S096 | Pisangan, Ciputat Tim., Kota Tangerang Selata | 
| 39 | BPSDM Kemenhub | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S328 | Jl. Medan Merdeka Tim. No.5, RT.2/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 | 
| 40 | BPSDMP Kominfo Surabaya | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S059 | Jl. Raya Ketajen No.36, Ketajen, Gedangan, Ka | 
| 41 | Brits Hotel Pangkalan Bun | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S279 | Baru, South Arut, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan 74112 | 
| 42 | Bukit Kenari Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S053 | Jl. Jenderal Sudirman No.65, Cappa Galung, Ba | 
| 43 | Coworking Space Bali | Tempat Kerja | TUK-LSPTIK-S332 | Denpasar | 
| 44 | CV Server Utama | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S003 | Dusun Sidamulya Rt 002 RW 008, Desa/Kec. Lang | 
| 45 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S055 | Jl. Raya Dadapan No.1, Sumber, Doko, Ngasem, | 
| 46 | Diskominfo Kab. Badung | Sewaktu | TUK-LSPTIK26 | Puspem, Kabupaten Badung, Badung Regency, Bal | 
| 47 | DISKOMINFOS Provinsi Bali | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S299 | Panjaitan No.7, Sumerta Kelod, Denpasar Sel, Sumerta Kelod, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234 | 
| 48 | Disnaker Kabupaten Sidoarjo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S005 | Jl. Raya Jati No.4, Babatan, Jati, Kec. Sidoa | 
| 49 | DPRD Jawa Barat | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S057 | Jl. Diponegoro No. 27, Bandung,Jawa Barat, In | 
| 50 | Ebiz | Mandiri | TUK-LSPTIK01 | Gedung AMD Center Jl Pucang Anom Timur No 23 | 
| 51 | Emerald College | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S150 | Jenggolo Utara B-1, Buduran, Prasung, Buduran | 
| 52 | Fave Hotel Garut | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S061 | Jalan Cimanuk No. 338, Pataruman, Garut Kota, | 
| 53 | FaveHotel Kartika Plaza | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S326 | Jl. Kartika Plaza No.45X, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 | 
| 54 | Favehotel Subang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S170 | Kompleks Ruko Rawabadak, Jl. Kapten Hanafiah, | 
| 55 | FISIP UNS | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S160 | Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Kec. Jebres | 
| 56 | FKIP Universitas Mataram | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S331 | Dasan Agung Baru, Selaparang, Mataram City, West Nusa Tenggara 83114 | 
| 57 | Gedung Badan Narkotika Nasional | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S149 | Jl. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Kramat Jati, | 
| 58 | Golden Palace Hotel Lombok | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S131 | Jalan Sriwijaya No.38, Sapta Marga, Kec. Cakr | 
| 59 | Grand Asia Makassar | Mandiri | TUK-LSPTIK-S014 | Jl. Boulevard No.10, Masale, Kec. Panakkukang | 
| 60 | Grand Aston | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S009 | Jl. Urip Sumoharjo No.37, Klitren, Kec. Gondo | 
| 61 | Grand Blang Asan Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S035 | Jln.Tengku Chik Ditiro No.6 Sigli, aceh, Indo | 
| 62 | Grand Dafam Bela | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S162 | Jalan Jati Raya No. 500, Ternate Selatan, Jat | 
| 63 | Grand Dafam Q Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S066 | Q Mall, Jl. A. Yani No.KM. 36,8, Komet, Banja | 
| 64 | Grand Dafam Teraskita | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S168 | Jalan MT Haryono Kav. 10A, Cawang, East Jakar | 
| 65 | Grand Fatma Tenggarong | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S122 | Jl. Pesut No.99A, Timbau, Tenggarong, Kabupat | 
| 66 | Grand Mahkota Hotel Pontianak | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S050 | Jl. Sidas No.8, Tengah, Pontianak Kota, Kota | 
| 67 | Grand Mega Resort | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S261 | Jl. Raya Tambakromo No. 27 Cepu, Petak, Tambakromo, Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315 | 
| 68 | Grand Permata Hati Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S074 | Jl. Sultan Iskandar Muda No.217, Blang Oi, Me | 
| 69 | Grand Sakura Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S067 | Jl. Prof. HM. Yamin Sh No.41, Perintis, Medan | 
| 70 | Grand Town Mandai | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S148 | Jl. Poros Makassar - Maros No.KM 22, Bontoa, | 
| 71 | Grand Zuri BSD City | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S060 | Jalan Pahlawan Seribu Kavling Ocean Walk Blok | 
| 72 | Harris Hotel & Conventions Solo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S255 | Slamet Riyadi St No.464, Purwosari, Laweyan, Surakarta City, Central Java 57142 | 
| 73 | Harris HR Muhammad | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S294 | Jl. Mayjen HR. Muhammad No.2A, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60189 | 
| 74 | Hotel Aston Cirebon | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S069 | Jl. Brigjend Dharsono By Pass No.12C, Kertawi | 
| 75 | Hotel Aston Solo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S171 | Slamet Riyadi St No.373, Sondakan, Laweyan, S | 
| 76 | Hotel Ayola Sunrise Mojokerto | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S039 | Jl. Benteng Pancasila No.9, Mergelo, Balongsa | 
| 77 | Hotel Batik Ternate | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S026 | Jalan Kapittan Patimura, Stadion, Ternate Ten | 
| 78 | Hotel Bayu Hill | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S129 | Jalan Lebe Kader No. 398B, Blang Kolak I, Beb | 
| 79 | Hotel Century Park | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S310 | Jl. Pintu Satu Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 | 
| 80 | Hotel Flaminggo Padang Panjang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S032 | Jl. Sutan Syahrir No.144, Silaing Bawah, Pada | 
| 81 | Hotel Graha Kardopa | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S016 | Jl. Sultan Hasanuddin No.7E, Kartini, Binjai | 
| 82 | Hotel Grand Royal Denai | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S146 | Jl. Yos Sudarso No.5, 6, 7, Benteng Ps. Atas, | 
| 83 | Hotel Grand Tiga Mustika | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S027 | JL. ARS. MUHAMMAD NO.51, EAST KALIMANTAN, Kla | 
| 84 | Hotel Grandhika | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S133 | Jl. Pemuda No.80-82, Kembangsari, Kec. Semara | 
| 85 | Hotel Harris Sentraland Semarang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S034 | Jl. Ki Mangunsarkoro No.36, Karangkidul, Sema | 
| 86 | Hotel Horison Kotaraja-Papua | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S141 | Wai Mhorock, Abepura, Jayapura City, Papua 99 | 
| 87 | Hotel Malibou | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S070 | Jalan Jend Sudirman No.401, Pers Sri Padang - | 
| 88 | Hotel Maqna Gorontalo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S041 | Botuhite No.88, Jalan Sultan Botutihe, Heledu | 
| 89 | Hotel Mekkah Banda Aceh | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S036 | Daud Beureu'eh Lampriet, Jl. Tgk Daud Beureue | 
| 90 | Hotel Novotel Semarang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S038 | Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Semarang Tengah, K | 
| 91 | Hotel Onih | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S273 | Jl. Paledang No.50 - 52, RT.01/RW.07, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122 | 
| 92 | Hotel Patuno Resort Wakatobi | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S042 | Jalan Raya Patuno Wangi-Wangi Wakatobi Southe | 
| 93 | Hotel Santika Bogor | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S301 | Botani Square Bogor, Jl. Raya Pajajaran, RT.04/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16127 | 
| 94 | Hotel Santika BSD City | Mandiri | TUK-LSPTIK-S274 | TerasKota, CBD Lot VII B, Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321 | 
| 95 | Hotel Santika Depok | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S308 | Jl. Margonda No.88, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423 | 
| 96 | Hotel Santika Premiere Ambon | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S073 | Jl. Jendral Sudirman No.88, Batu Merah, Sirim | 
| 97 | Hotel Santika Premiere Gubeng | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S078 | Jl. Raya Gubeng No.54, Gubeng, Kec. Gubeng, K | 
| 98 | Hotel Savira Barru | Mandiri | TUK-LSPTIK-S015 | Coppo, Barru Sub-District, Barru Regency, Sou | 
| 99 | Hotel Shafira Pinrang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S045 | Jalan Singa No. 14, Macorawalie, Watang Sawit | 
| 100 | Hotel Sutan Raja | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S153 | Jalan Raya Soreang KM.17 No.10 Cingcin, Pamek | 
| 101 | Hotel Tahuna | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S077 | Jl. Makaampo No.47, Soataloara I, Tahuna, Kab | 
| 102 | IBI Kesatuan | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S323 | Jl. Rangga Gading No.01, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123 | 
| 103 | Ibis Style Gajah Mada | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S270 | Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.2, RW.1, North Petojo, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10130 | 
| 104 | Informatics & Business Institute Darmajaya | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S137 | alan Zainal Abidin Pagar Alam No.93, Gedong M | 
| 105 | Inixindo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S316 | Jl. Kenari No.69, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 | 
| 106 | Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S302 | Jl. Jendral Ahmad Yani no. 78-88. Pekanbaru, Riau 28127 | 
| 107 | Institut Teknologi | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S266 | JL. Simpang Bacang No.43, Karang Dalo, Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan 31521 | 
| 108 | Intech - Sidoarjo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S295 | Komp TNI AL Blok B1-6 Candi - Sidoarjo | 
| 109 | ISI Jogja | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S324 | Jl. Parangtritis Km. 6,5, Glondong, Panggungharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188 | 
| 110 | Kantor Bupati Sidoarjo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S007 | Jl. Ahmad Yani No.1, Rw1, Sidokumpul, Kec. Si | 
| 111 | Kantor Kecamatan Waru | Sewaktu | LSPTIK/BA-TUK/22/0312 | Jl. Brigjend Katamso No.1, Janti, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256 | 
| 112 | Kila Hotel Lombok | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S052 | Jalan Pantai Senggigi Sengigi, Senggigi, Batu | 
| 113 | Komp Villa Idaman Batam | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S021 | Komp. Villa Idaman, Jl. Pembangunan, Batu Sel | 
| 114 | Koperasi Madu Sedana | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S277 | JLN. RAYA TEGAL DARMASABA BADUNG, Badung, Bali, Indonesia 80352 | 
| 115 | Laprima Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S048 | Jl. Pantai Pede, Labuan Bajo, Goron Talo, Kom | 
| 116 | Learning Center BPJS Ketenagakerjaan BOGOR | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S300 | Jl. Dadali No.7, RT.03/RW.05, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161 | 
| 117 | Lorin Sentul Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S174 | Kawasan Sirkuit Sentul Internasional Jalan Tol Lingkar Luar Bogor KM. 32 Babakan Madang, Sentul, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810 | 
| 118 | Lotus Panaya Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S047 | Karang Anyar, West Tarakan, Tarakan City, Nor | 
| 119 | LPK Andalas | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S281 | Jalan Raya, RT.11/RW.04, Ngetal, Kec. Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66371 | 
| 120 | LPK Batam Professional | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S071 | Bida Ayu Blok Q No.7 - 8 Batam, Kepri , Sunga | 
| 121 | LPK Gravitasi | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S075 | Jl. Cisirung, Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkol | 
| 122 | LPK Kanira | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S076 | Jl. Ciparay No.5A, Serangmekar, Ciparay, Band | 
| 123 | Madu Sedana | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S311 | Jl. Tukad Buaji, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80223 | 
| 124 | Mako BRIMOB | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S151 | South Pasir Gunung, Cimanggis, Depok City, We | 
| 125 | MAN 1 Malang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S082 | Jl. Baiduri Bulan 2 No.40, Tlogomas, Kec. Low | 
