Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | Pariwisata Maestro Indonesia |
![]() |
| Alamat | Jl Letjen Suprapto Ruko Grosir, Cempaka Emas Blok M No. 6, Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta |
|
| Nomor SK | KEP.0817/BNSP/2024 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-1449-ID | |
| Telepon | 0811-1735-859 | |
| Telepon Seluler | 087808284824 (WA) Hp. 0811-1735-*** | |
| Faksimile | ||
| lsppariwisata.maestro.indonesia@gmail.com | ||
| Website | lsppariwisata-maestro.id | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 28 April 2029 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Abdullah Qusyairy 085233215*** |
MET.000.002068 2016 | |
| 2 |
Ade Jermawinsyah Zebua 085266189*** |
MET.000.002239 2018 | |
| 3 |
Adrita Gusdila 085274072*** |
MET.000.014783 2019 | |
| 4 |
Agatha Chistie Saragi Napitu 0813 7061 9*** |
MET.000.011000 2022 | |
| 5 |
Agung Herru Prasetyo *** |
MET. 000.004086.2019 | |
| 6 |
Agus Supriyanto 085779112*** |
MET.000.000049 2015 | |
| 7 |
Ahmad Lutfhi Hutasuhut 0856-7075-9*** |
MET.000.003339 2015 | |
| 8 |
Aldi Lukman 0895388623*** |
MET.000.001377 2022 | |
| 9 |
Amril Muhizar 081274050*** |
MET.000.002245 2018 | |
| 10 |
Anita Wana 0812 6669 7*** |
MET.000.010696 2018 | |
| 11 |
Anni Faridah *** |
MET.000.003997 2020 | |
| 12 |
Anton Sugiono 081332339*** |
MET.000.001394 2022 | |
| 13 |
Ardianto *** |
MET.000.001924.2013 | |
| 14 |
Arifian Gustiandi 081288467*** |
MET 000.000567 2024 | |
| 15 |
Arlina 081266336*** |
MET.000.0092702015 | |
| 16 |
Asmar Yulastri *** |
MET.000.003998 2020 | |
| 17 |
Aurizal 08126573*** |
MET.000.0061512018 | |
| 18 |
Azahari. H. Lubis *** |
MET.000.014024 2019 | |
| 19 |
Aziza Fazira 0813-7075-9*** |
MET.000.003335 2015 | |
| 20 |
Bamy Emely 082172248*** |
MET. 000.010377.2023 | |
| 21 |
Budi Prasetyo 081226673*** |
MET.000.001817 2022 | |
| 22 |
Damianus De Veuster Krisantus *** |
MET. 000.015466 2019 | |
| 23 |
Dedi Warja 081210145*** |
MET.000.0022212018 | |
| 24 |
Desy Azulmi 085275754*** |
MET.000001909 2013 | |
| 25 |
Dewi Marlina Wati *** |
MET.000.005039 2018 | |
| 26 |
Dewi Ratnasari 08164871*** |
MET. 000.005633 2024 | |
| 27 |
Dewi Sapitri *** |
MET. 000.005799.2019 | |
| 28 |
Dikki Zulfikar *** |
MET.000.003982 2020 | |
| 29 |
Dra.Etika *** |
MET.000.000371 2013 | |
| 30 |
Eko Priyono Prasetyo *** |
MET.000.000777 2016 | |
| 31 |
Elida *** |
MET.000.014023 2019 | |
| 32 |
ELIGUSRIANI *** |
MET.000.0078902020 | |
| 33 |
Elisabet Tambunan *** |
MET 000.0080212018 | |
| 34 |
Eric Phanter *** |
MET. 000.005808.2019 | |
| 35 |
Erizon 081372454*** |
MET. 000.001915.2013 | |
| 36 |
Ernawati *** |
MET.000.003986 2020 | |
| 37 |
Ezi Anggraini *** |
MET.000.003989 2020 | |
| 38 |
Fatimah Ratnasari *** |
MET.000.002682 2018 | |
| 39 |
FAUZAN ANDRA *** |
MET.000.0097762018 | |
| 40 |
GUNAWAN 085725338*** |
MET.000.006149 2020 | |
| 41 |
Gustiyana 087808284*** |
MET.000.001482.2018 | |
| 42 |
Hade Ranti Juma 08116648*** |
MET.000.005241 2019 | |
| 43 |
Hade Ranty Juma 08116648*** |
MET.000.0052412019 | |
| 44 |
Haries Izhar *** |
MET.000.002222 2018 | |
| 45 |
Harry Satrio Estu Raharjo 081383661*** |
MET 000.001421 2021 | |
| 46 |
Herlan Syafii 081281648*** |
MET.000.002619 2012 | |
| 47 |
Heru Pramudia 082170273*** |
MET.000.006153 2018 | |
| 48 |
Heru Pramudia 082170273*** |
MET.000.006153 2018 | |
| 49 |
Heru Pramudia *** |
MET.000.003985 2020 | |
| 50 |
Hodril *** |
MET.000.014022 2019 | |
| 51 |
I MADE BUDIASA 082237469*** |
MET.000.003321 2014 | |
| 52 |
I Nyoman Winartha 081338426*** |
MET.000.001384 2022 | |
| 53 |
i Wayan GedeSuyatartha 0811395*** |
MET.000.004524.2019 | |
| 54 |
I Wayan Sumiarsa 087862034*** |
MET.000.001393 2022 | |
| 55 |
Indra Ali 081311249*** |
MET.000.0008407 2016 | |
| 56 |
Indra Utama 081365333*** |
MET.000.016612 2019 | |
| 57 |
INDRAWATI *** |
MET. 000.007887 2008 | |
| 58 |
Ira Meirina Chair *** |
MET.000.004002 2020 | |
| 59 |
Irman Yudha Lesmana *** |
MET.000.000956.2016 | |
| 60 |
Irsyad *** |
MET: 000 000861 2018 | |
| 61 |
Johanes Dwi Nurtjahjana 08211081151*** |
MET 000.0069472015 | |
| 62 |
Joni Edwar Darsita 08123992*** |
MET.000.0008412011 | |
| 63 |
Juliana Siregar *** |
MET.000.004000 2020 | |
| 64 |
Jurisma *** |
MET.000.010966 2019 | |
| 65 |
KAMULYADI UMAR *** |
MET.000.0066112015 | |
| 66 |
Kasmita. *** |
MET.000.003993 2020 | |
| 67 |
Kurnia Illahi Manvi *** |
MET.000.004001 2020 | |
| 68 |
Laras Annisa Ulfitri Nedi *** |
MET.000.015471 2019 | |
| 69 |
Lise Asnur *** |
MET.000.006160 2018 | |
| 70 |
Lucy Fridayati *** |
MET.000.003996 2020 | |
| 71 |
LUFI JAYA LESMANA 081282755*** |
MET.000006155 2018 | |
| 72 |
Lulus Widiyanti 081390021*** |
MET.000.001801 2022 | |
| 73 |
M.Syarkasi 082145573*** |
MET.000.006154.2018 | |
| 74 |
Mac Perry *** |
MET .000.000382 2013 | |
| 75 |
Maizul *** |
MET.000.000159 2019 | |
| 76 |
Marjolein Angganita Sengkerij *** |
MET.000.003194 2019 | |
| 77 |
Maryati 085762219*** |
MET.000.006112 2020 | |
| 78 |
Masrina Gultom 085882276*** |
MET. 000.005634 2024 | |
| 79 |
Mathilda Anastasia Pattiselanno *** |
MET.000.004777 2018 | |
| 80 |
Mayzalyan Syarul Khair 082281566*** |
MET.000.02296 2022 | |
| 81 |
Mesra Betty Yel., MM., M.Kom *** |
MET. 000.001032 2011 | |
| 82 |
Meydia Edrianto 08126636*** |
MET.0000061642018 | |
| 83 |
Muhammad Isharyadi 0812755*** |
MET.000.000848 2018 | |
| 84 |
Munah Rahmawati 082175614*** |
MET.000.010709 2018 | |
| 85 |
Musli *** |
MET. 000 000052 2019 | |
| 86 |
Nadya Rechtta Utami 085846545*** |
MET.000.005624 2024 | |
| 87 |
Nurisal 081266302*** |
MET.00019232013 | |
| 88 |
Pasaribu *** |
MET.000.003990 2020 | |
| 89 |
R. Agus Sumantri 0895-3222-84*** |
MET.000.005942 2019 | |
| 90 |
R.TAUFIK HIDAYAT +62 813-1918-5*** |
MET.000.009163 2018 | |
| 91 |
Rahmi Holinesti *** |
MET.000.003991 2020 | |
| 92 |
Ranggi Rahimul Insan *** |
MET.000.003984 2020 | |
| 93 |
Ratmiwati 0811663*** |
MET.000.006105 2020 | |
| 94 |
RESMITA *** |
MET.000.006507.2016 | |
| 95 |
Rezky Januar 08126753*** |
MET.000.006158.2018 | |
| 96 |
Rihendra 081267524*** |
MET.000.0061632018 | |
| 97 |
Riko Naldi 0895602494*** |
MET.000.0052382019 | |
| 98 |
Rini Sulistiyanti 087784149*** |
MET.000.001810 2022 | |
| 99 |
RIRIN WARTINAH *** |
MET.000.0061382015 | |
| 100 |
Robin Hamonangan *** |
MET .000.006609.2015 | |
| 101 |
Rozi Yuliani 0823-66-507*** |
MET.000.001696 2018 | |
| 102 |
Rudy *** |
MET.000.005044 2018 | |
| 103 |
Samsuddin 081341628*** |
MET.000.001800 2022 | |
| 104 |
Sapitra *** |
MET.000.9801 2018 | |
| 105 |
Sari Mustika *** |
MET.000.003999 2020 | |
| 106 |
Sri Ariani, M.Pd *** |
MET.000.014025 2019 | |
| 107 |
Sri Oktavia 082570886*** |
MET 000.0008562018 | |
| 108 |
Srilian Laxmiwaty *** |
MET.000.008820 2018 | |
| 109 |
Sulaiman 0811979*** |
MET. 000.0105492019 | |
| 110 |
Susy Chistiana Banjarnahor 0878 6756 9*** |
MET.000.002958 2021 | |
| 111 |
Syafroni Falian *** |
MET.000.000846 2011 | |
| 112 |
Tri Harsono *** |
MET.000.005036 2018 | |
| 113 |
Trisna Putra *** |
MET.000.003987 2020 | |
| 114 |
Wahyu Tri Hastiningsih 087835154*** |
MET.000.006150 2020 | |
| 115 |
Waryono *** |
MET.000.003983 2020 | |
| 116 |
Widadi *** |
MET.000.006152 2018 | |
| 117 |
Widaryanti 081295357*** |
MET.000.001806 2022 | |
| 118 |
Wina Asti 081374543*** |
MET.000.0052392019 | |
| 119 |
Windo Setiadi 085931251*** |
MET.000.001822 2022 | |
| 120 |
Wirnelis Syarif *** |
MET.000.003995 2020 | |
| 121 |
Wiwik Gusnita *** |
MET.000.003988 2020 | |
| 122 |
Wiwik Indrayeni *** |
MET.000.003992 2020 | |
| 123 |
Wiwit Bachtiar 082317416*** |
MET.000.005225 2019 | |
| 124 |
YATRIANA *** |
MET.000.0033442013 | |
| 125 |
Yono Suhardi *** |
MET.000.005807 2019 | |
| 126 |
Yossy Amelia Rahmi 082214222*** |
MET 000.010374.2023 | |
| 127 |
Yoyok Agoes Firmanto 08566635*** |
MET.000.001836 2022 | |
| 128 |
Yuliana *** |
MET.000.003994 2020 | |
| 129 |
Yuma Akbar 0812982621*** |
MET.000.001812 2022 | |
| 130 |
Yurid Suandito 081239974*** |
MET.000.001392 2022 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Amanah | Sewaktu | 020800302020 | Jl. Raya Cinunuk No.186 |
| 2 | LPK Royale Marine International- Garut | Sewaktu | 021100312020 | JL. Otista No.267,Garut |
| 3 | (BETA) Bali Excellent Tourism Academy | Sewaktu | 220500352020 | Jl. Tcok Gd Rai No. 116 B Peliatan Ubud Bali |
| 4 | 6/PSKK/BNSP/2024 | Mandiri | 6/PSKK/BNSP/2024 | Jl. Jend. Sudirman No.371-373, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126 Telepon: (0761) 853636 |
| 5 | Abdi Bangsa | Sewaktu | 020700252020 | l. Dr. Muwardi No.192 Bypass - Cianjur |
| 6 | Abuba Steak Jakarta | Sewaktu | maestro-5421 | Jl. Cipete Raya No.14a, RW.4, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410 |
| 7 | AKPAR Bunda Padang | Sewaktu | PSKK-2022-Tuk03 | Jl. Arif Rahman Hakim No.57 25211 Ranah Dalam 1 Sumatera Barat |
| 8 | AKPAR Paramitha Bukittinggi | Sewaktu | PSKK-2022-TUK04 | Jalan Veteran No. 79C, Puhun Tembok, Mandiangin Koto Selayan, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 2 |
| 9 | Al Amanah Bandung | Sewaktu | maestro-56 | Jl. Raya Tagog Cinunuk No.186, Cimekar, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat 40623 |
| 10 | All Sedayu Hotel | Sewaktu | TUK - 1226 | Indonesia Mall of Indonesia Lobby 5, RT.18/RW.8, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240 |
| 11 | allstay ecotel | Sewaktu | 16/PSKK2022/TUK | Jl. Wahid Hasyim Jl. Nologaten No.41, Dabag, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 |
| 12 | Alpha Hotel Pekanbaru | Sewaktu | 05/PSKK22/TUK | Jl. Imam Munandar No.17, Tengkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28128 |
| 13 | Ambhara Hotel | Sewaktu | 2022/TUK-S/057 | Jl. Iskandarsyah Raya No.1, RW.2, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160 |
| 14 | American English Course (AEC) | Mandiri | 052500112020 | Jl. KH. Hasyim Asyari Dsn. Krajan Ds. Genteng |
| 15 | Angkasa Garden | Sewaktu | DISBUDPAR RIAU | Jl. Dr. Setia Budhi No.107, Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28141 |
| 16 | ASTON CITY HOTEL TANJUNG | Mandiri | astoncity123 | Jl. Mabuun Raya, Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 |
| 17 | Aston Inn Gideon - Batam | Sewaktu | maestro-009 | Jl. Komp. Penuin Centre No.1, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 |
| 18 | Aston Ketapang City Hotel | Mandiri | BDI-45 | Jl. R. Suprapto No.68A, Sampit, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78851 |
| 19 | Aula Bappeda Kab. Blora | Sewaktu | 18/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Jl. Gor No.10, Ketanggar, Karangjati, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58211 |
| 20 | AULA DISNAKER LUMAJANG | Mandiri | DISNAKER LUMAJANG | Jl. Veteran No.53, Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67311 |
| 21 | Aula DisnakerCiamis | Sewaktu | lspmaestro/mand/ix/2023 | Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213 |
| 22 | Aurila Hotel | Sewaktu | Tuk-Plk-01 | Aurila Hotel Palangkaraya aurilahotelplk.com Jl. Adonis Samad Panarung Pahandut Palangka Raya City Central Kalimantan 74874 |
| 23 | Avilla Hotel | Sewaktu | Tuk/sewaktu/Kalteng/2023 | Jl. Pangeran Diponegoro No.81, Sidorejo, Kec. Arut Sel., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74112 |
| 24 | AYANA Midplaza Jakarta | Sewaktu | 55/TUK/PARIWISATA MAESTRO | Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 10-11, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220 |
| 25 | Balai Desa Tengku | Sewaktu | PSSP-13-23 | Manggarai Barat |
| 26 | Balai Diklat Industri Denpasar | Mandiri | maestro-4455 | Jl. WR Supratman No.302, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80237 |
| 27 | Balai Diklat Industri Medan | Mandiri | 22/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Jl. Damai No.32, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20149 |
| 28 | Balai Diklat Industri Medan | Mandiri | BDI MEDAN | Jl. Damai No.32, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20149 |
| 29 | Balai Kelurahan Pojok Kediri | Mandiri | LSP/mandiri3 | Jl. Mastrip No.8, Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64115 |
| 30 | BANK SUMUT | Sewaktu | BS-001 | Jalan Imam Bonjol No.18 Medan, Sumatera Utara |
| 31 | Bappeda Kab. Lamandau | Mandiri | 23/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Jl. Bukit Hibul Timur No.078, Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah 74161 |
| 32 | Baruna Academy | Sewaktu | 040200342020 | Jambon, no.14, rt004, rw022, Trihanggo, Gamping, Sleman |
| 33 | Batik Hotel Ternate | Sewaktu | TUK-2020-01 | Jalan Kapittan Patimura, Stadion, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara |
| 34 | BBPVP Bandung | Sewaktu | 36/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Jl. Gatot Subroto No.170, Maleer, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275 |
| 35 | BBPVP Medan | Mandiri | 2022/TUK-S/60 | Jl. Gatot Subroto No.Km. 7,8, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20126 |
| 36 | BELLOW BUNGALOW | Sewaktu | PSSP WB 2022 15/09/2022 | Unnamed Road, Kilang, Kec. Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83663 |
| 37 | Bidakara Jakarta | Sewaktu | SW/LSP03 | Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran 12870 Jakarta |
| 38 | Bina Mutu Bangsa | Mandiri | TUK 038 | Jl.Delima I ,Blok E1 Permata Puri I ,Cisalak Pasar Depok 16953 |
| 39 | BLK GRESIK | Mandiri | BLK DISNAKER GRESIK | Jl. Proklamasi Gg. IV, Trate, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111 |
| 40 | BLK Kulon Progo | Mandiri | Mandiri/tuk/01 | Jl. Wates - Purworejo No.Km. 2, Sumberejo, Triharjo, Kec. Wates, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651 |
| 41 | BLK Padang | Sewaktu | PSKK-2022-TUK02 | Jl. Sungai Balang, Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat 25157 |
| 42 | BLKI MANDIRI Sangatta KUTIM | Mandiri | 52/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Jl. Sidodadi, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683 |
| 43 | BLKK PONPES. ISTISLAHUL FAROJ KEDIRI | Mandiri | 41/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Jl. Kyai Yusuf, Semanding, Gondang, Kec. Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64175 |
| 44 | BMTC | Sewaktu | 0009/IV/2019 | JL. MERAPI IX RT 27 RW.09 , RT. 27 , RW. 9 , |
| 45 | Borneo Hospitality School | Mandiri | TUK-MAESTRO-09 | Jalan Taman Siswa 1 No. 04 RT. 60 RW. 07 Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang SAMPIT KALIMANTAN TENGAH |
| 46 | Boulevard Hotel Ternate | Sewaktu | TUK-2020-02 | Jalan Ruko Jatiland, No. 1 - 5, Kota Ternate, Maluku Utara |
| 47 | Budi Mulia 2 | Sewaktu | 040200292020 | jl raya tajem wedomartani ngempla sleman yk |
| 48 | BUDI MULIA DUA CULINARY SCHOOL | Sewaktu | PSSP WB 2022 07-08/10/2022 | Jl. Tajem, Nomporejo, Kenayan, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 |
| 49 | Cahaya Berlian Pamekasan | Sewaktu | PSSP-WB 25/11/2022 | Jl. Raya Panglegur No: 69 - 71, Pamekasan, Pulau Madura 69371 Indonesia |
| 50 | Cevest BBPLK Bekasi | Sewaktu | TUK-1223 | Jl. Guntur Raya No.1, RT.004/RW.016, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144 |
| 51 | Cisangkuy | Sewaktu | PSKK-II-Cisangkuy | Jalan Rimbo Kaluang 25111 Padang Barat Sumatera Barat |
| 52 | Critoe Academy | Mandiri | TUK-Barista-01 | l. Gandapura No.33, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113 |
| 53 | CSN GROUP | Sewaktu | TUK-PSKK23-SUMBAR | Jalan Rimbo Kaluang 25111 Padang Barat Sumatera Barat |
| 54 | Daima Hotel Padang | Sewaktu | maestro-0011 | Jl. Jend. Sudirman No.17, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25112 |
| 55 | Desa sukarajaraja Ciamis | Mandiri | TUK-1225 | Dsn. Rajapeni Desa Sukaraja Kec. Sindangkasih ... Ciamis |
| 56 | DIAMOND HOTEL SAMARINDA | Mandiri | 51/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Jl. Lambung Mangkurat No.56, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117 |
| 57 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kampar | Sewaktu | 08/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463 |
| 58 | Dinas Pariwisata Kab. Bengkalis | Sewaktu | PSKK-Riau-TUK-3-2023 | Jl. Arif Rahman No.24, Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28713 |
| 59 | Dinas Pariwisata Kab. Siak | Sewaktu | 29/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Sungai Mempura, Kec. Mempura, Kabupaten Siak, Riau 28773 |
| 60 | DINAS PARIWISATA ROHUL | Sewaktu | PSKK-TA-2023-Riau-2 | Pematang Berangan, Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau |
| 61 | Dinas Tenaga Kerja Ciamis | Sewaktu | TUK-05-MAESTRO-21 | Jalan Baru Komplek Perkantoran No.18, Kertasari, Ciamis, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213 |
| 62 | Disbudpar Kab. Kuansing | Mandiri | PSKK-Riau-TUK-2-2023 | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |
| 63 | Disnaker Ciamis | Mandiri | maestro-4543 | Jalan Baru Komplek Perkantoran No.18, Kertasari, Ciamis, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213 |
| 64 | DISNAKER KOTA BATAM | Mandiri | TUK3675 | Jl. Kartini I No.29-30, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29422 |
| 65 | Disparpora Kab. Pelalawan | Mandiri | 04/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Pangkalan Kerinci Bar., Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau 28654 |
| 66 | Double Decker Hotel | Sewaktu | TUK-2020-06 | Jalan Ir. Soekarno (ground floor fave hotel), Solo Baru, Madegondo, Dusun I, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 |
| 67 | Ecowisata Sukorejo Jambi | Sewaktu | 003-maestro-02 | Pematanglumut, Jambi, Indonesia |
| 68 | El Rahma Education Centre | Sewaktu | 166000162020 | Jl. D.I. Panjaitan Ruko PNK No.12C Sungai Pin |
| 69 | eL ROYALE HOTEL MALIOBORO | Sewaktu | 23/PSKK2022/TUK | Jl. Dagen No. 6 Sosromenduran, Yogyakarta 55271 |
| 70 | Excelso Vitka Point Batam | Tempat Kerja | 316000392020 | Jl.Gajah Mada,Tiban Center,Sekupang Batam |
| 71 | Fave Hotel Hyper Square | Sewaktu | Fave-01 | Paskal Hyper Square Jl Pasir Kaliki No 25 - 17 - Bandung, 40181 |
| 72 | FISIP UNIVERSITAS RIAU | Mandiri | 05/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292 |
| 73 | Forum Kursus Perhotelan dan Kapal Pesiar Indonesia | Mandiri | 026100402020 | Jl. Sudirman No. 35 Bogor, Jawa Barat |
| 74 | FOX HARRIS HOTEL Pangkal Pinang | Sewaktu | TUK-MAESTRO-051 | Jl. Soekarno Hatta No.Km 3, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Pinang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung |
| 75 | Front One Hotel Sragen | Sewaktu | 2022/TUK-S/067 | Jl. Brigjen Katamso No.37, Kebayan 1, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57212 |
| 76 | Gedung BI Gorontalo | Sewaktu | 56/TUK/PARIWISATA MAESTRO | Tamalate, Kec. Kota Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo |
| 77 | Gedung Promosi Disperindag Kabupaten Aceh Utara | Mandiri | 02/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Jl. Widya Chandra VIII Nomor 34, |
| 78 | Gentala Hospitality School (GHS) | Sewaktu | 156000122020 | Jl. Brigjend Hasan Basri No.29D Kec. Banjarma |
| 79 | GMI HCTC Bali | Sewaktu | 220300322020 | jln mawar 88X Bongan Pala |
| 80 | Golden Tulip Belitung | Sewaktu | 8-LSPMAESTRO/190923 | Jl. Seroja No.A88 - A90, Parit, Kec. Tj. Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung 33411 |
| 81 | GP HOTEL MEGA KUNINGAN JAKARTA | Sewaktu | 22/PSKK2022/TUK | Jl. Mega Kuningan Timur II No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 |
| 82 | Grand Ambarrukmo | Sewaktu | 17/PSKK2022/TUK | Jl. Laksda Adisucipto No.82, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 |
| 83 | Grand Amira Hotel | Sewaktu | TUK-015 | Jl. Veteran No.18, Ps. Kliwon, Kec. Ps. Kliwo |
| 84 | Grand Darmo Suite | Sewaktu | PSSP WB 2022 02/10/2022 | Jl. Progo No.1-3, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241 |
| 85 | Grand Elite Hotel Pekanbaru | Sewaktu | 2022/TUK-S/61 | Komplek Riau Business Centre, Jl. Riau, Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 |
| 86 | Grand Elite Hotel Pekanbaru | Mandiri | 31/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Komplek Riau Business Centre, Jl. Riau, Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 |
| 87 | Grand Emerald Garden Hotel | Sewaktu | PSSP-8-22 | Jl. Kol. Yos Sudarso No.1, Silalas, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20235 |
| 88 | Grand Inna Padang | Mandiri | 3245 | Jl. Gereja No.34, Belakang Tangsi, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25118 |
| 89 | Grand Jambi Hotel | Sewaktu | 002.maestro.20 | Jl. Pattimura No.28, Simpang IV Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi |
| 90 | GRAND KANAYA HOTEL MEDAN | Sewaktu | PSSP-WB 13/10/2022-15/10/2022 | alan Raya Baturaden Barat No. 163, RT. 07 / RW. 02, Ketenger, Baturraden, Dusun I Karangmangu, Karangmangu, Kec. Baturaden, Kabupaten Banyumas, J |
| 91 | Grand Kolopaking | Sewaktu | PSSP-15-23 | Jl. Ahmad Yani No.31, Dukuh, Kebumen, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311 |
| 92 | GRAND MALIOBORO YOGYAKARTA | Sewaktu | 2022/TUK-S/066 | Jl. Dagen No.85, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55271 |
| 93 | Grand Royal | Sewaktu | PSSP WB 2022 18/10/2022 | Kuang, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Bar. 84455 |
| 94 | Grand Tamaro Parapat | Sewaktu | PSSP WB 2022 | Jl. TPR Sinaga No.29, Simalungun, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21174 |
| 95 | GRAND VILIA | Mandiri | TUK/MDRI/07/VII/2023 | Jl. Telaver No.1, Langgur, Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku |
| 96 | Grand Zuri Dumai | Mandiri | 05/TUK/PARIWISATA MAESTRO INDONESIA/2024 | Jl. Jend. Sudirman No.88, Bintan, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Riau 28812 |
