Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | LSP HIGIENE INDUSTRI |
![]() |
| Alamat | Jl. Ahmad Yani Kav 69-70, Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta |
|
| Nomor SK | KEP. 1677/ BNSP/X/2020 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-128-ID | |
| Telepon | ||
| Telepon Seluler | 081289221*** | |
| Faksimile | ||
| lsp_hi@yahoo.co.id | ||
| Website | www.lsphi.com | |
| Kadaluwarsa SK | Kadaluwarsa dari 14 Oktober 2025 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Ani Trimartati 085888203*** |
MET.000.000078 2012 | |
| 2 |
DEWI RAHAYU 0811160*** |
MET.000.007824.2015 | |
| 3 |
Djamal Thaib, MSc 081383330*** |
MET.000.009607.2018 | |
| 4 |
Dr. Slamet Ichsan, MS,Sp.Ok 08129602*** |
MET.000.007568.2015 | |
| 5 |
Elvirianawati 081297223*** |
MET.000.001785.2008 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDC | Sewaktu | KEP- 051 / LSPHI/ IV/ 2023 | Citeko KM.81, No.04, Jalan Raya Puncak Gadog |
| 2 | Balai K3 Makassar | Sewaktu | 195/LSPHI/XI/2023 | Jalan KH. Abdul Jabbar Akhsiri No 35 KM 17, Griya Sudiang Mandiri No.1, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
| 3 | HAS Environment | Mandiri | KEP- 165/ LSPHI/X/ 2019 | Jl. Cempaka Putih 18, No. 12 |
| 4 | Hotel Holiday Inn Jakarta | Sewaktu | KEP- 095/LSPHI/VII/2019 | Jalan Raya Matraman, Palmeriam |
| 5 | HOTEL NOOR | Sewaktu | KEP-028/LSPHI/III/2019 | Jalan Raya Madura No.6, Citarum, Bandung Weta |
| 6 | KANTOR AHKKI | Sewaktu | KEP-124/LSPHI/VIII/2019 | Jl. Jendral Ahmad Yani 69-70, Jakarta Pusat |
| 7 | Kantor AHKKI | Sewaktu | KEP- 023/ LSPHI/ VII/ 2020 | Jalan Jendral Ahmad Yani Kav 69-70, Cempaka Putih |
| 8 | LSP Higiene Industri | Sewaktu | 057/LSPHI/IX/2020 | Jl. Jend. A. Yani Kav.69-70, Cempaka Putih, Jakarta Pusat |
| 9 | PUSAT TUK | Sewaktu | KEP- 117/LSPHI/VII/2019 | Jl. Jendral Ahmad Yani Kav. 69-70 |
| 10 | Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung | Sewaktu | KEP-257/LSPHI/IX/2022 | Jalan Lapangan Golf Dago Atas No.78, Cigadung, Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat |
| 11 | TUK Balai K3 Bandung | Sewaktu | KEP- 004/TUK/V/2019 | Ujung Berung |
| 12 | TUK Jarak Jauh | Sewaktu | KEP- 131/ LSPHI/ XII/ 2020 | Jl. Ahmad Yani Kav. 69-70 |
| 13 | TUK Politeknik Naker | Sewaktu | 003/TUK/XII/2019 | Jl. Guntur Raya |
| 14 | WISMA TAMU PUSPIPTEK | Sewaktu | KEP- 017/ LSPHI/ II/ 2019 | Jalan Raya Puspiptek, Setu |
| # | Nama Skema | Jumlah Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHLI MADYA HIGIENE INDUSTRI | 9 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : AHLI MADYA HIGIENE INDUSTRI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ahli Muda Higiene Industri | 8 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Ahli Muda Higiene Industri
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ahli Utama Higiene Industri ( HIU ) | 10 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Ahli Utama Higiene Industri ( HIU )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dokter Perusahaan | 7 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Dokter Perusahaan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
