Detail LSP
Data LSP | ||
---|---|---|
Nama LSP | LSP ALAT ANGKAT DAN ANGKUT INDONESIA |
|
Alamat | Jl. Utama Raya Kav. 159 Perum Agraria Kel. Kayuringin Jaya Kota Bekasi Kota Bekasi Jawa Barat |
|
Nomor SK | KEP.0189/BNSP/I/2023 | |
Nomor Lisensi | BNSP-LSP-1242-ID | |
Telepon | (021) 88869010, 88869021 | |
Telepon Seluler | 0896-2939 6*** | |
Faksimile | ||
alatangkatangkutindonesia@gmail.com | ||
Website | lspa3i.id | |
Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 27 Januari 2028 |
# | Nama | Nomor Registrasi | Pendidikan | Pekerjaan | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Adhy Kusumo Prabowo 081284838*** |
MET.000.000086 2021 | S1 | Transportasi | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
2 |
Arkan Mahadi *** |
MET.000.003011 2022 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |
3 |
Junaidi A.R. 0895343852*** |
MET.000.003026 2021 | S2 | Lainnya | Kota Bogor, Jawa Barat | |
4 |
KUSNANTO 0812 8747 2*** |
MET.000.000144.2006 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
5 |
Maryanto 08161107*** |
MET.000.004764 2017 | SMA | Lainnya | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
6 |
NUR ARIFIN 0817 9185 *** |
MET.000.003657.2016 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
7 |
SUNYOTO 08129055*** |
MET.000.000345.2006 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta |
# | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat | Telepon Seluler | Telepon | Faksimile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPVP BELITUNG | Sewaktu | TUK-08/LSP-A3I/IX/2023 | JALAN NELOK, DESA KECIPUT, KECAMATAN SIJUK, KABUPATEN BELITUNG Kelurahan Keciput, Kecamatan Sijuk Kota Kabupaten Belitung, Bangka Belitung 33414 | (0719) 9305*** | (0719) 9305160 | blkbelitung01@kemnaker.go.id | |
2 | PT KRAMA YUDHA RATU MOTOR | Sewaktu | TUK-02/LSP-A3I/XII/2018 | Jalan Raya Bekasi Km 21-22 Rawa Teratai Cakun | 08998884*** | 021 4602905 | 021 4602904 | ahyar@krm.co.id |
3 | PT PROSYD BINA SOLUSINDO | Sewaktu | TUK-07/LSP-A3I/IX/2023 | Komp. perum Pelangi B-POint Blok C2, Jl. Syarifuddin Yoes | (0542) 8510*** | (0542) 8510529 | balikpapa.office@prosyd.co.id | |
4 | PT. Delta Indonesia | Sewaktu | TUK-03/LSP-A3I/XI/2019 | Komplek Suncity Square H-20, Jl. M. Hasibuan, | 08174861*** | 021-888 69 010, 021-888 69 021 | enggardelta@gmail.com | |
5 | PT. Fire Safety Indonesia | Sewaktu | TUK-04/LSP-A3I/XI/2019 | Jl. Sindoro No. 3 Guntur, Setiabudi Jakarta | 085883382*** | 021-831 8320, 831 8316 | marketing.ptfsi@gmail.com | |
6 | PT. GLOBAL SAFETY | Mandiri | TUK-06/LSP-A3I/XI/2020 | Jl. Industri Raya Cikarang Utara Km. 3 Blok T. No. 19 Bekasi | 0812 2668 2*** | globalsafety@rocketmail.com | ||
7 | PT. SAFETY TRAINING SOLUSINDO | Sewaktu | TUK-05/LSP-A3I/XI/2019 | JL. RAYA PASAR MINGGU NO. 18 PEJATEN TIMUR JA | 082111218*** | 021-21789315 | 021-21789216 | info@safetytrainingsolusindo.com |
# | Nama Skema | Jenis Skema | Kode Skema | Bidang | Subsektor | Jumlah Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPERATOR DUMP TRUCK | Okupasi | SKM/1242/00008/2/2018/4 | Pengangkutan dan Pergudangan | 6 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : OPERATOR DUMP TRUCK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OPERATOR GONDALA | Okupasi | SKM/1242/00008/2/2018/6 | Pengangkutan dan Pergudangan | 8 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : OPERATOR GONDALA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OPERATOR WHEEL EXCAVATOR YUNIOR | Okupasi | SKM/1242/00008/2/2018/5 | Pengangkutan dan Pergudangan | 7 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : OPERATOR WHEEL EXCAVATOR YUNIOR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PENGOPERASIAN CRANE JEMBATAN | Klaster | SKM/1242/00008/3/2018/1 | Pengangkutan dan Pergudangan | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : PENGOPERASIAN CRANE JEMBATAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PENGOPERASIAN CRANE MOBIL | Klaster | SKM/1242/00008/3/2018/2 | Pengangkutan dan Pergudangan | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : PENGOPERASIAN CRANE MOBIL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PENGOPERASIAN FORKLIFT | Klaster | SKM/1242/00008/3/2018/3 | Pengangkutan dan Pergudangan | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : PENGOPERASIAN FORKLIFT
|