LSP Details
LSP Data | ||
---|---|---|
LSP Name | LSP BDI YOGYAKARTA |
|
Address | Jalan Gedongkuning 140 Yogyakarta Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta |
|
Decision Letter Number | KEP.0455/BNSP/VII/2019 | |
License Number | BNSP-LSP-447-ID | |
Phone | 0274-373912 | |
Handphone | 081328805*** | |
Fax | 0274-376048 | |
lsp.bdijogja@gmail.com | ||
Website | http://lsp.bdiyogyakarta.kemenperin.go.id/ | |
Letter Expiration | Expired from 19 July 2024 |
# | Name | Register Number | Education | Profession | Address | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Abdillah Rifqi Hudaya 082325220*** |
MET.000.001838.2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Jepara, Jawa Tengah | |
2 |
Ade Aulia Ramadhan 0822-2603-7*** |
MET.000.005144 2024 | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
3 |
Aditya Wikuaji 082243434*** |
MET. 000.016327 2019 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Sragen, Jawa Tengah | |
4 |
Agnes Evi Budiwening 089698684*** |
MET.000.016328.2019 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | |
5 |
Agustina Kurniati 08121715*** |
MET.000.0163292019 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | |
6 |
Anna Suffi Huda, ST., M.Sc 081328884*** |
MET.000. 002133 2011 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
7 |
Ardio 0878-3427-1*** |
MET.000.005121 2024 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
8 |
Ari Kusharjanto 081311064*** |
MET.000.016330 2019 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
9 |
Aris Wahyudi,S.Sn, M.Sn 081335825*** |
MET.000. 004354 2014 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
10 |
Astri Budi Setiati 0895390012*** |
MET.000.003778 2023 | D3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Purworejo, Jawa Tengah | |
11 |
Cynthia Puji Astuti 085643541*** |
MET.000.002924 2018 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
12 |
Dhanny Suryana Oktafiano 3471141910840*** |
MET.000.005122 2024 | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
13 |
Dita Dwi Restuti 0896-0323-6*** |
MET.000.005123 2024 | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
14 |
Doso Lomba Riyanto 081331376*** |
MET.000.0163322019 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Trenggalek, Jawa Timur | |
15 |
Dyah Sulistyani 0857-1421-3*** |
MET.000.005124 2024 | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
16 |
Erika Ariati Dewi 089647009*** |
MET.000.0163352019 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Pati, Jawa Tengah | |
17 |
Fajar Hamid +62 821-9194-1*** |
MET.000.001955 2018 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
18 |
Febrian Humanitra 08988607*** |
MET. 000.016336 2019 | D3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Kebumen, Jawa Tengah | |
19 |
Fitriana Handayani 0812-2723-4*** |
MET.000.003075 2018 | D3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
20 |
Gezza Gusthanzah 08960011*** |
MET.000.003776 2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
21 |
Ghulam Ichlasul Amal 081232717*** |
MET.000.016337.2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | |
22 |
Gumilar Ramadhani 0813-9460-6*** |
MET.000.005135 2024 | Kota Bandung, Jawa Barat | |||
23 |
Hagung Eko Pawoko,S.TP 081328805*** |
MET.000. 004345 2014 | S2 | Belum/Tidak Bekerja | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
24 |
Handrik Afdi Wijaya 0821-9132-2*** |
MET.000.005125 2024 | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
25 |
Ikhwan Darusalam, M.Sc MET.000. 004358 2*** |
MET.000. 004358 2014 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
26 |
Jamaludin 0821-2907-9*** |
MET.000.005136 2024 | Kota Bandung, Jawa Barat | |||
27 |
Kunto Purwo Widagdo, ST, MM 08164226*** |
MET.000. 004351 2014 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
28 |
Kurniawan Anwar Rosid 085784083*** |
MET 0000163392019 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Mojokerto, Jawa Timur | |
29 |
Muchamad Latief Fahmi S.S, M.S.E 081336700*** |
MET.000.004877.2016 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Temanggung, Jawa Tengah | |
30 |
Muhammad Irfan Prasetyo 0896-0394-6*** |
MET.000,005128 2024 | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
31 |
Muhammad Rizky Gisto Buwono 0882-2793-9*** |
MET.000.005131 2024 | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
32 |
MUHTADIN MUSLIH 08121777*** |
MET.000.001839.2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Pati, Jawa Tengah | |
33 |
Nila Kumalasari 08155517*** |
MET.000. 002142 2011 | S2 | Belum/Tidak Bekerja | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
34 |
Nurhidayati Kusumaningtyas 087738376*** |
MET.000. 004346 2014 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | , | |
35 |
Panji Wishnumurti, ST, M.Eng 08562871*** |
MET.000. 004348 2014 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
36 |
Ranti Fitriani Fauziah 0821 2014 5*** |
MET.000.003775 2023 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Garut, Jawa Barat | |
37 |
Ratna Ningsih 081328055*** |
MET.000.005129 2024 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
38 |
Rizki Widya Puspitaningsih 0817-9448-*** |
MET.000.005130 2024 | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
39 |
Septuaji Malik Sidik 0878-2375-4*** |
MET.000.005132 2024 | Kab. Bandung, Jawa Barat | |||
40 |
Slamet Widodo 081226948*** |
MET.000.016342.2019 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Sragen, Jawa Tengah | |
41 |
Sofia Silvianita, ST.MT. 08121657*** |
MET.000. 004344 2014 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
42 |
Sukamto Endro Purnomo 082123904*** |
MET.000.016343.2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
43 |
Sulistyo Adi 082118524*** |
MET.000.016345 2019 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
44 |
Sutrisno 08164546*** |
MET.000.016346.2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
45 |
Sutrisno, SE 08157874*** |
MET.000. 004353 2014 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
46 |
Syamsul Hadi 081232665*** |
MET 000.016347 2019 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Gresik, Jawa Timur | |
47 |
Syilvia Malgi Pelamonia 0856-2973-*** |
MET.000.005133 2024 | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
48 |
Tetis Mulyo Ade Januanta 085733957*** |
MET.000.003777 2023 | D3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Jombang, Jawa Timur | |
49 |
Totok Yulaidin, SE. MM 081 231 16 *** |
MET. 000.0163482019 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Mojokerto, Jawa Timur | |
50 |
Tri Yuli Purnomo 0857-7565-4*** |
MET.000.005134 2024 | D3 | Lainnya | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
51 |
Venny Nurwanti 081368699*** |
MET.000.016349 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Semarang, Jawa Tengah |
# | TUK Name | Type of TUK | TUK Code | Address | Handphone | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPK Langgeng Mulyo | Sewaktu | 32/TUK.LSP-BDIYK/2022 | Jl. Yos Sudarso No. 02 RT 01 /14 Komplek Islamic Center Kel. Pasar Batang, Kab. Brebes | 0878 - 3442 - 8*** | langgengmulyolpk@gmail.com | ||
2 | PT Visi Prima Arta | Sewaktu | 015/TUK.LSPBDIYK/2018 | Jl. Bayur Atas No.8A, Campang Raya, Kec. Tj. Karang Tim., Kota Bandar Lampung, Lampung 35122 | *** | (0721) 7699208 | ||
3 | PT. Global Way Indonesia | Sewaktu | 67/TUK-LSPBDIYK/2024 | Jalan Raya Pilangkenceng, Kedungrejo, Kec. Pilangkenceng, Kabupaten Madiun | 082233874*** | desy_rahmitha@id.longwaycorp.com | ||
4 | TUK Al Ghoniyah Diklat Center | Mandiri | 46/TUK.LSP-BDIYK/2022 | Jl.Terusan Pembangunan No.692, Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut | *** | (0262) 232116 | ||
5 | TUK Al Ghoniyah Diklat Center | Mandiri | 46/TUK.LSPBDIYK/2022 | Kebon Jeruk RT. 02 / 09 Putrajawa, Selaawi, Kab. Garut 44187 | 0813-4530-8*** | |||
6 | TUK CV Karindo Putra Jaya | Mandiri | 53/LSP-BDIYK/2022 | Jalan Raya By Pass Krian KM.17 Balongbendo, Sidoarjo | 081362070*** | 031-8983945-48 | ||
7 | TUK CV RUMAH WARNA | Sewaktu | 56/TUK-LSPBDIYK/2022 | Jl. kemuning no 17 Sawitsari, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta | *** | 081904118000 | ||
8 | TUK Gedung MWC NU Kedu | Sewaktu | 59/TUK-LSPBDIYK/2023 | Condong, Ds. Mojotengah, Kec. Kedu, Kab. Temanggung | 085649710*** | 085649710701 | - | syofiadevdev@gmail.com |
9 | TUK Kedai Kopi Broto Temanggung | Sewaktu | 61/TUK-LSPBDIYK/2024 | Jalan Raya Kedu-Parakan Km. 2, Condong, Mojotengah, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56252 | 0815-5417-9*** | 0815-5417-9332 | - | Ika022598@gmail.com |
10 | TUK LPK ANNUR | Sewaktu | 029/TUK.LSP-BDIYK/2022 | Gg. Pamuji, Kemukten, Kec. Kersana, Kab. Brebes 52264 | 0877 - 0850 -6*** | lpkannur1@gmail.com | ||
11 | TUK LPK Bina Gatara Muda | Sewaktu | 30/TUK.LSPBDIYK/2022 | Kebon Jeruk RT. 02 / 09 Putrajawa, Selaawi, Kab. Garut 44187 | 0813 - 4530 - 8*** | binagataramuda@gmail.com | ||
12 | TUK LPK Bina Muda Indonesia | Sewaktu | 31/TUK.LSPBDIYK/2022 | Kampung Babakan RT. 2 / 8 Desa Margaluyu, Kec. Leles, Kab. Garut | 08953 - 3757 - 9*** | binamudaindonesia9@gmail.com | ||
13 | TUK LPK HR Group | Sewaktu | 39/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jl.Yos Sudarso No.04 RT.01/14 Komplek Islamic Center Kel.Pasar Batang, Kab.Brebes, Jawa tengah | 082328073*** | |||
14 | TUK LPKS Henita | Sewaktu | 032/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jl. Raya Bulakamba KM. 10 RT 02 /02, Ds. Bulusari, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes 52253 | 0852 - 9087 - 6*** | |||
15 | TUK PCNU Magelang | Mandiri | 62/TUK-LSPBDIYK/2024 | Jl. Magelang - Yogyakarta No.KM. 12, Kepreman, Bojong, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56512 | *** | |||
16 | TUK Prima Dinamika Sentosa | Mandiri | 47/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jalan Raya Candi, Ds. Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo | 081 252408*** | |||
17 | TUK PT Dasaplast Nusantara | Sewaktu | 004/TUK.LSPBDIYK/2016 | RT 04/01, Ds. Lebuawu, Kec. Pecangaan, Kab. J | 085640303*** | (0291)755210 | (0291)755210 | laladimjati1@gmail.com |
18 | TUK PT Karya Mekar Dewatamali Grup | Mandiri | 66/TUK-LSPBDIYK/2024 | Jl. Gatot Subroto no. 35a, Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang Jawa Timur 61481 | 087851595*** | 087851595860 | - | personalia.mtp@gmail.com |
19 | TUK PT Kerta Rajasa Raya Tropodo | Sewaktu | 028/TUK.LSPBDIYK/2019 | Jl. Raya Tropodo No.1, Kepuh, Tropodo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | *** | (031) 8669595 | hrd@kertarajasa.co.id | |
20 | TUK PT Kharisma Baru Sidoarjo | Mandiri | 49/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jalan Raya Candi No.20, Ds. Gelam Kec. Candi Kab. Sidoarjo | *** | (031) 8962218 | ||
21 | TUK PT Rajawali Citramass | Sewaktu | 027/TUK.LSPBDIYK/2019 | Dusun Sidolegi, Parengan, Jetis, Sido Wangi, Paringan, Kec. Jetis, Mojokerto, Jawa Timur 61352 | *** | (0321) 362995 | rd@rni.co.id | |
22 | TUK PT Sukses Cemerlang Indoraya | Sewaktu | 63/TUK-LSPBDIYK/2024 | Desa Randegan RT 06 RW 02 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61272 | 087866780*** | 087866780828 | sci.corporate99@gmail.com | |
23 | TUK PT TRUST | Sewaktu | 021/TUK.LSPBDIYK/2018 | Jl. Raya Solo - Sragen Km. 21,2, Krikilan, Masaran, Kebayanan 2, Krikilan, Kec. Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | *** | (0271) 8205252 | hrd@trustpratama.com | |
24 | TUK PT Wiharta Karya Agung | Sewaktu | 022/TUK.LSPBDIYK/2019 | Jl. Notoprayitno No. 4, Kebomas, Trate, Kec. | 081252081*** | (031) 3982183 | hrd@wiharta.co.id | |
25 | TUK PT. Carimex Technology Indonesia | Sewaktu | 55/TUK-LSPBDIYK/2022 | Jalan Raya Babat-Jombang Kabuh KM 37, Kabuh- Jombang, Jawa Timur | 0881036985*** | aries.setyobudi959@gmail.com | ||
26 | TUK PT. Karya Bintang Mandiri | Mandiri | 63/TUK-LSPBDIYK/2024 | Jl. Kapten Tendean no 2 Ds Tosaren Kec Pesantren Kab. Kediri | 081357333*** | pt@karyabintangmandiri.com | ||
27 | TUK PT. Kharisma Baru Indonesia, Kab. Nganjuk | Sewaktu | 36/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jalan Raya Nganjuk-Caruban, Kerep Kidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk | 082234488*** | |||
28 | TUK PT. Kimiyarsi | Sewaktu | 58/TUK-LSPBDIYK/2023 | Kalibening , Tirtomartani, Kalasan , Sleman, Yogyakarta | 0811268*** | Kimiyarsi@gmail.com | ||
29 | TUK PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia | Sewaktu | 60/TUK-LSPBDIYK/2023 | Jalan Raya Mojoagung KM 71, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur | 081332444*** | (0321)496245 | - | phiwi.hrd@gmail.com |
30 | TUK PT. Sukses Cemerlang Indoraya | Sewaktu | 64/TUK-LSPBDIYK/2024 | Desa Randegan RT 06 RW 02 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61272 | 087866780*** | 087866780828 | - | sci.corporate99@gmail.com |
31 | TUK PT. Widaya Inti Plasma, ( UD. Maju Makmur) | Mandiri | 50/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jalan Kalianyar no. 61, Ds. Bedali, Kec. Lawang, Kab. Malang | 081 234100*** | |||
32 | TUK SMA SMK YBKP3 Garut | Mandiri | 48/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jl.Terusan Pembangunan No.692, Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut | *** | (0262) 232116 | ||
33 | TUK. Aggiomultimex International | Sewaktu | 43/TUK.BDIYK/2022 | Jalan Raya Lebo no. 3 RT 15 RW 04, Kec. Suko, Kabupaten Sidoarjo | 081260001*** | |||
34 | TUK. BDI YOGYAKARTA | Sewaktu | 001/TUK.LSPBDIYK/2016 | Jalan Gedongkuning 140 Yogyakarta | 081328805*** | 0274-373912 | 0274-376048 | hagung.eko@gmail.com |
35 | TUK. Berkah Lancar Abaditama | Sewaktu | 45/TUK.BDIYK/2022 | Jl. Kauman RT 06 RW 02 Kec. Gedeg Kab. Mojokerto | 0857-0693-1*** | |||
36 | TUK. Poliplast Indah Sejahtera | Sewaktu | 010/TUK.LSPBDIYK/2017 | Jl. Karimunjawa No. 1, Ungaran, Kab. Semarang | 085747735*** | (024) 8441443 | (024) 8441443 | |
37 | TUK. PT COSMO MAKMUR INDONESIA | Sewaktu | 003/TUK.LSPBDIYK/2016 | Kampung Gandoang RT 002 RW 04 Cikahuripan Cil | 0-8155517*** | (021) 82493145 | (021) 82493145 | laladimjati@gmail.com |
38 | TUK. PT PEI HEI Ngawi | Mandiri | 51/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jalan Raya Caruban-Ngawi Ds. Dungmiri, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | 085645347*** | |||
39 | TUK. PT Sinar Mulia Plasindo Lestasri | Sewaktu | 013/TUK.LSPBDIYK/2016 | JL. Gandasari, No. 22, Warung Lobak, Katapang Soreang, West Java, Gandasari, Katapang, Bandung, West Java 40921 | *** | (022) 5880864 | (022) 5880864 | |
40 | TUK. PT Sumber Bengawan Plasindo | Sewaktu | 014/TUK.LSPBDIYK/2017 | Dusun Karangasem; Pulosari, Sroyo, Jaten;, Karanganyar, Sroyo, Jaten, Grumbelsawit, Sroyo, Kec. Jaten, Jawa Tengah, 57731 | *** | (0271) 827602 | (0271) 827602 | |
41 | TUK. PT Wangta Agung | Mandiri | 65/TUK-LSPBDIYK/2024 | Jl. Tanjungsari no. 24, Sukomanunggal, Surabaya | 0823-3383-6*** | hrd@wangtagung.com | ||
42 | TUK. PT. Berkat Ganda Sentosa, Kab. Pasuruan | Sewaktu | 35/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jalan Raya Ledug, Bakalan, Ds. Durensewu, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan | 085608116*** | |||
43 | TUK. PT. Berkat Ganda Sentosa, Kab. Pasuruan | Sewaktu | 37/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jl. Randupitu-Gunung Gangsir No.1, Pagar Gn., Ds. Randupitu, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan | 0821 40513*** | |||
44 | TUK. PT. Dwi Prima Sentosa, Kab. Madiun | Sewaktu | 38/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jalan Raya Caruban-Ngawi Ds. Krapyak, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun | 081230292*** | |||
45 | TUK. PT. Dwi Prima Sentosa, Kab. Ngawi | Sewaktu | 34/TUK.LSPBDIYK/2022 | Cabean, Ds. Karangtengah Pandon, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi | 081232725*** | |||
46 | TUK. PT. Gradial Perdana Perkasa | Mandiri | 52/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jalan Krajan Dsn. Begagah Ds. Kemirisewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan | 0822 28217*** | (0343) 634594 | ||
47 | TUK. SPNF SKB Kersana | Sewaktu | 40/TUK.LSPBDIYK/2022 | Jalan Pemuda no. 47 Kec. Kersana, Kab. Brebes | 082325220*** | |||
48 | TUK.LPK Bangun Bangsa | Sewaktu | 41/TUK.BDIYK/2022 | Jl. Air panas desa Pakujati RT.3 RW.6 Kec. Paguyangan Brebes | 085741116*** | |||
49 | TUK.LPK Panti Karya | Sewaktu | 44/TUK.BDIYK/2022 | Jl. Cangkuang Kp. Talun RT 01/06, Ds. Cangkuang, Kec. Leles, Kab. Garut | 0813-9495-7*** | |||
50 | TUK.PK ROSELLA BARU | Sewaktu | 002/TUK.LSPBDIYK/2017 | Industri Persada Blok. S No.6, Lolawang, Ngor | 087738376*** | (0321) 6815758 | lsp-bdiyogyakarta@yahoo.com | |
51 | TUK.PT DUTA KEKAR PLASINDO | Sewaktu | 005/TUK.LSPBDIYK/2018 | Jl. PT Duta Kekar Plasindo, Kalijambe, Kabupa | 085647170*** | 0815-7623-777 | wida@dutakekarplasindo.com | |
52 | TUK.PT FORINDO | Sewaktu | 006/TUK.LSPBDIYK/2018 | KM 33, Jl. Raya Wringinanom, Lebaniwaras, Wri | 081381225*** | 081381225346 | ||
53 | TUK.PT GUNAWAN FADJAR | Sewaktu | 007/TUK.LSPBDIYK/2017 | Jl. Raya Jegreg, Desa Jegreg, Kec. Lengkong, | 085746336*** | 085746336573 | ||
54 | TUK.PT HARDO SOLOPLAST | Sewaktu | 018/TUK.LSPBDIYK/2017 | Jl. Raya Palur No.Km.8, Jurug, Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731 | *** | |||
55 | TUK.PT Holi Karya Sakti | Mandiri | 57/LSP-BDIYK/2022 | Jl. Raya Semarang-Purwodadi KM 28 Tegowanu, Kab. Grobogan, Jawa Tengah | 082220908*** | (0292) 5135068 | ||
56 | TUK.PT Intidragon Suryatama | Sewaktu | 54/TUK-LSPBDIYK/2022 | Jl. Pahlawan no. 44 Kota Mojokerto | 08563013*** | Tlp: 0321 321966 | ||
57 | TUK.PT JAPFA | Sewaktu | 008/TUK.LSPBDIYK/2018 | Jl. Popoh, Semambung, Wonoayu, Sidoarjo | 081336591*** | (031) 8972875 | (031) 8972875 | |
58 | TUK.PT Kertarajasa Raya | Sewaktu | 009/TUK.LSPBDIYK/2017 | Jl. Raya Milirip, Ngrame, Pungging, Mojokerto | 085100069*** | (031) 8669595 | ||
59 | TUK.PT PRADHA KARYA PERKASA | Mandiri | 16/TUK.LSPBDIYK/2017 | Jl. Mayjen H. Soemadi No.83-85, Juminong, Pesanggrahan, Kec. Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61383 | *** | |||
60 | TUK.UPT Cibaduyut | Sewaktu | 42/TUK.BDIYK/2022 | Jl. Raya Cibaduyut 150 Bandung | 085741116*** | |||
61 | TUP PT Kerta Rajasa Raya Nganjuk | Sewaktu | 026/TUK.LSPBDIYK/2019 | Sugihan, Mlorah, Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk | *** | (031) 8669966 | ptkerta.nganjuk@gmail.com |
# | Scheme Name | Type of Scheme | Scheme Code | Sector | Subsector | Unit Count | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINISHING FURNITUR KAYU DENGAN TEKNIK SEMPROT | Klaster | SKM/0447/00003/3/2018/9 | Industri Furniture | Industri Pengolahan | 4 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : FINISHING FURNITUR KAYU DENGAN TEKNIK SEMPROT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PENGOPERASIAN MESIN LOOMING | Klaster | SKM/0447/00003/3/2016/5 | Industri Karet, barang dari karet dan plastik | Industri Pengolahan | 4 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PENGOPERASIAN MESIN LOOMING
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PENGOPERASIAN MESIN PELLETIZER | Klaster | SKM/0447/00003/3/2016/8 | Industri Karet, barang dari karet dan plastik | Industri Pengolahan | 5 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PENGOPERASIAN MESIN PELLETIZER
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KONSTRUKSI FURNITUR KAYU | Klaster | SKM/0447/00003/3/2018/11 | Industri Furniture | Industri Pengolahan | 6 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : KONSTRUKSI FURNITUR KAYU
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PEMBAHANAN (ROUGH MILL) FURNITUR KAYU | Klaster | SKM/0447/00003/3/2018/10 | Industri Furniture | Industri Pengolahan | 4 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PEMBAHANAN (ROUGH MILL) FURNITUR KAYU
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PENGOPERASIAN MESIN HDPE/LLDPE EXTRUSION BLOW FILM | Klaster | SKM/0447/00003/3/2016/2 | Industri Karet, barang dari karet dan plastik | Industri Pengolahan | 4 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PENGOPERASIAN MESIN HDPE/LLDPE EXTRUSION BLOW FILM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pengoperasian Mesin Injection Moulding | Klaster | SKM/0447/00003/3/2016/3 | Industri Karet, barang dari karet dan plastik | Industri Pengolahan | 4 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Pengoperasian Mesin Injection Moulding
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PENGOPERASIAN MESIN JAHIT KARUNG JUMBO | Klaster | SKM/0447/00003/3/2018/7 | Industri Karet, barang dari karet dan plastik | Industri Pengolahan | 2 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PENGOPERASIAN MESIN JAHIT KARUNG JUMBO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PENGOPERASIAN MESIN MIXER | Klaster | SKM/0447/00003/3/2016/6 | Industri Karet, barang dari karet dan plastik | Industri Pengolahan | 4 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PENGOPERASIAN MESIN MIXER
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pengoperasian Mesin Potong Karung Jumbo | Klaster | SKM/0447/00003/3/2018/4 | Industri Karet, barang dari karet dan plastik | Industri Pengolahan | 3 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Pengoperasian Mesin Potong Karung Jumbo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PENGOPERASIAN MESIN SEALING - CUTTING | Klaster | SKM/0447/00003/3/2016/1 | Industri Karet, barang dari karet dan plastik | Industri Pengolahan | 5 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PENGOPERASIAN MESIN SEALING - CUTTING
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Mesin Injeksi Alas Kaki | Klaster | SKM/0447/00003/3/2021/14 | Industri Kulit, barang dari kulit atau alas kaki | Industri Pengolahan | 2 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Mesin Injeksi Alas Kaki
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Skema Sertifikasi Klaster Penjahitan Upper Alas Kaki | Klaster | SKM/0447/00003/3/2021/12 | Industri Kulit, barang dari kulit atau alas kaki | Industri Pengolahan | 4 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Skema Sertifikasi Klaster Penjahitan Upper Alas Kaki
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Skema Sertifikasi Klaster Proses Assembling Alas Kaki | Klaster | SKM/0447/00003/3/2021/13 | Industri Kulit, barang dari kulit atau alas kaki | Industri Pengolahan | 3 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Skema Sertifikasi Klaster Proses Assembling Alas Kaki
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Stitching | Okupasi | SKM/0447/00003/2/2024/15 | Industri Kulit, barang dari kulit atau alas kaki | Industri Pengolahan | 2 Units | ||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Skema Sertifikasi Okupasi Operator Stitching
|