LSP Details
LSP Data | ||
---|---|---|
LSP Name | Industri Otomotif Indonesia |
|
Address | Jl. Pemuda No.297B, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta |
|
Decision Letter Number | KEP.1407/BNSP/VII/2022 | |
License Number | BNSP-LSP-2162-ID | |
Phone | 082118234540 | |
Handphone | 083898887*** | |
Fax | - | |
Informasi.lspioi@gmail.com | ||
Website | lsp.ioi.or.id | |
Letter Expiration | Applied until 15 July 2027 |
# | Name | Register Number | Education | Profession | Address | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Abdul Ghapur 08561322*** |
MET.000.005312.2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta | |
2 |
Ade Gustomo 085642719*** |
MET.000.006753.2020 | Wiraswasta | Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah | ||
3 |
Adhitya Akbar 085771822*** |
MET.000.006752.2020 | Perdagangan | Kota Tangerang Selatan, Banten | ||
4 |
Aditya Eko Budi Permana 081380423*** |
MET. 000.006758.2020 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
5 |
Agung Nugroho +62813 3340 6*** |
MET.000.005315.2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Malang, Jawa Timur | |
6 |
Agus Riyanto 081315992*** |
MET.000.005308.2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
7 |
Aminullah 087881062*** |
MET.000.005311.2023 | D3 | Lainnya | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
8 |
Ari Tri Nugraha 08118785*** |
MET.000.006760.2020 | D3 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
9 |
Arief Budiman 08997119*** |
MET.000.006763.2020 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | ||
10 |
Aristyono 081326318*** |
MET.000.005309.2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Bogor, Jawa Barat | |
11 |
Deny Kurniawan 08155558*** |
MET.000.005310.2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Tangerang Selatan, Banten | |
12 |
Fajar Fitra Hermawan 081227118*** |
MET.000.006755.2020 | S2 | Karyawan Swasta | Kab. Purworejo, Jawa Tengah | |
13 |
Indratmoko 081283714*** |
MET.000.006751.2020 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |
14 |
Irfan Hadi 081310415*** |
MET.000.005316.2023 | S1 | Wiraswasta | Kota Bogor, Jawa Barat | |
15 |
Irvan Hananto Permadi 08118785*** |
MET.000.006759.2020 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
16 |
Jamaludin A Jazuli 0811800*** |
MET.000.005313.2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta | |
17 |
Januarto Widihandono 08121072*** |
MET.000.006748.2020 | Dosen | Kab. Purbalingga, Jawa Tengah | ||
18 |
Jumali 08170100*** |
MET.000.006757.2020 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
19 |
Mohammad Wirandi 085341241*** |
MET.000.006761.2020 | S2 | Dosen | Kota Palu, Sulawesi Tengah | |
20 |
Muhammad Irfan Anshory 081288233*** |
MET.000.006762.2020 | Karyawan Swasta | Kab. Rembang, Jawa Tengah | ||
21 |
Mulyanto 081280474*** |
MET.000.006750.2020 | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | ||
22 |
Syafi Maulana Andrianto 081285218*** |
MET.000.006764.2020 | Karyawan Swasta | Kab. Batang, Jawa Tengah | ||
23 |
Tambar Muryoko 083808901*** |
MET.000.006754.2020 | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||
24 |
Thomas Aquino Wijanarko 081318472*** |
MET.000.006765.2020 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | ||
25 |
Topan Dwi Susanto 087776648*** |
MET.000.006756.2020 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
26 |
Triono 0811758*** |
MET.000.005314.2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Pekanbaru, Riau | |
27 |
Yuliartiko 08121056*** |
MET.000.006749.2020 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat |
# | TUK Name | Type of TUK | TUK Code | Address | Handphone | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSP P3 IOI Sektretariat | Tempat Kerja | UJK.0022.2023 | Jl. Pemuda No.297c, RW.1, Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur | 083898887*** | 02122485749 | informasi.lspioi@gmail.com | |
2 | LSP P3 IOI Sektretariat | Sewaktu | UJK.0022.2023 | Jl. Pemuda No.297c, RW.1, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | *** | 02122485749 | ||
3 | PT BATAVIA BINTANG BERLIAN - PULOGADUNG | Tempat Kerja | UJK.0002.2023 | Jl. Raya Bekasi, RT.1/RW.6, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13260 | *** | 089625757504 | ||
4 | PT CITRA ASRI BUANA - KARAWANG | Tempat Kerja | UJK.0030.2023 | Jl. Surotokunto No.217, Adiarsa Timur, Kec. Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat 41311 | *** | 0267-416656 | ||
5 | PT DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF - RIAU | Tempat Kerja | UJK.0033.2023 | Jl. Jend. Sudirman No.230, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28282 | *** | 0761-848808 | ||
6 | PT DWINDO BERLIAN SAMJAYA - BINTARO | Tempat Kerja | UJK.0036.2023 | JL. MH Thamrin Blok A 5 No. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII – Tanggerang 15224 | 021-7458*** | |||
7 | PT DWINDO BERLIAN SAMJAYA - CAKUNG | Tempat Kerja | UJK.0034.2023 | Jl. Bekasi Raya KM. 26 Kel. Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13960 | *** | 021-22461888 | ||
8 | PT DWINDO BERLIAN SAMJAYA - RADEN INTEN | Tempat Kerja | UJK.0035.2023 | Jl. Raden Inten II No. 2 Duren Sawit – Jakarta Timur 13440 | *** | 021-29483888 | ||
9 | PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA - TRAINING CENTER | Tempat Kerja | UJK.0015.2023 | Jl. Harapan Indah No.1, RT.003/RW.007, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17132 | *** | |||
10 | PT MUSTIKA PRIMA BERLIAN - NAROGONG | Tempat Kerja | UJK.0029.2023 | Jl. Raya Narogong KM. 12, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17152 | *** | 021-8251553 | ||
11 | PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA - NISSAN ACADEMY | Tempat Kerja | UJK.0001.2023 | Jl. Boulevard Gading Serpong Blok M No. 23-24, 5th Floor, Summarecon Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15810 | *** | |||
12 | PT SUN SART MOTOR - CEMPAKA PUTIH | Tempat Kerja | UJK.0024.2023 | Jl. Letjend Suprapto M-78, Jakarta Pusat | *** | 021-4213220 | ||
13 | PT SUN STAR PRIMA MOTOR - BEKASI | Tempat Kerja | UJK.0025.2023 | Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat,17111 | *** | 021-88347777 | ||
14 | PT SUN STAR PRIMA MOTOR - CEMPAKA PUTIH | Tempat Kerja | UJK.0024.2023 | Jl. Letjend Suprapto No. M-78, Jakarta Pusat | *** | 021-4213220 | ||
15 | PT SUN STAR PRIMA MOTOR - CIKARANG | Tempat Kerja | UJK.0037.2023 | Jl. H.Usmar Ismail, Jl. Movie Land Jababeka No.Kav.02B, Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 | *** | 021-29252222 | ||
16 | PT SUN STAR PRIMA MOTOR - FATMAWATI | Tempat Kerja | UJK.0023.2023 | Jl. Raya Fatmawati No. 58, Jakarta 12150 | *** | 021-75079222 | ||
17 | PT SUN STAR PRIMA MOTOR - FATMAWATI | Tempat Kerja | UJK.0023.2023 | Jl. Raya Fatmawati No. 58, Jakarta, 12150 | *** | 021-75079222 | ||
18 | PT SUN STAR PRIMA MOTOR - SILIWANGI | Tempat Kerja | UJK.0027.2023 | Jl. Siliwangi kelurahan No.KM. 7 No. 90, RT.001/RW.003, Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17117 | *** | 021-82739119 | ||
19 | PT SUN STAR PRIMA MOTOR - TAJUR | Tempat Kerja | UJK.0028.2023 | Jl. Raya Tajur No.62, RT.01/RW.04, Kel. Sindangrasa, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16145 | *** | 085930251956 | ||
20 | PT SUN STAR PRIMA MOTOR - YASMIN | Tempat Kerja | UJK.0026.2023 | Jl. KH Sholeh Iskandar No. 38, Kel. Kedung Jaya, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 16164 | *** | 0251-7544881 | ||
21 | PT TRANSPORTASI JAKARTA - CAWANG | Tempat Kerja | UJK.0012.2023 | Jl. Mayjen Sutoyo No.1, Kb. Pala, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13650 | *** | |||
22 | PT. BATAVIA BINTANG BERLIAN PARUNG | Tempat Kerja | UJK.0005.2023 | Jl. Raya Parung No.Km.19, Pemagarsari, Kec. Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16330 | *** | |||
23 | PT. BATAVIA BINTANG BERLIAN PARUNG | Tempat Kerja | UJK.0005.2023 | Jl. Raya Parung No.109, Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16330 | *** | |||
24 | PT. BATAVIA BINTANG BERLIAN PULOGADUNG | Tempat Kerja | UJK.0002.2023 | Jl. Raya Bekasi, RT.1/RW.6, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13260 | 089625757*** | |||
25 | PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA CIPUTAT | Tempat Kerja | UJK.0010.2023 | Jl. Ir H. Juanda No.115, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15411 | 081281870*** | |||
26 | PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA GATSU | Tempat Kerja | UJK.0016.2023 | Jl. Gatot Subroto No.Kav. 50-52, RW.7, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260 | *** | 0215709057 | ||
27 | PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA PIK | Tempat Kerja | UJK.0019.2023 | Ruko Palladium, Ruko Golf Island J1, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470 | *** | |||
28 | PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA PLUIT | Tempat Kerja | UJK.0017.2023 | Jl. Pluit Selatan Raya No.6, RT.7/RW.10, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440 | *** | 0216624956 | ||
29 | PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA PONDOK INDAH | Tempat Kerja | UJK.0009.2023 | Jl. Arteri Pd. Indah No.28, RT.8/RW.1, South Kebayoran Lama, Kebayoran Lama, South Jakarta City, Jakarta 12240 | 085218686*** | |||
30 | PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA PURI | Tempat Kerja | UJK.0018.2023 | Jl. Pesanggrahan No.21, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610 | *** | 081292921132 | ||
31 | PT. ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA | Tempat Kerja | UJK.0015.2023 | Jl. Harapan Indah No.2, RT.003/RW.007, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17132 | *** | |||
32 | PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN CIBUBUR | Tempat Kerja | UJK.0014.2023 | Jl. Alternatif Cibubur No.32, RT.001/RW.011, Cibubur, Kec. Jatisampurna, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820 | *** | 02182461111 | ||
33 | PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR | Tempat Kerja | UJK.0001.2023 | Jl. Gading Serpong Boulevard No.23, Curug Sangereng, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810 | 02129871*** | |||
34 | PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR CIBUBUR | Tempat Kerja | UJK.0008.2023 | RW.14, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 081222552*** | |||
35 | PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR CIKOKOL | Tempat Kerja | UJK.0006.2023 | Jl. MH. Thamrin No.9, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15117 | 081213327*** | |||
36 | PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR CINERE | Tempat Kerja | UJK.0004.2023 | Jl. Cinere Raya No.18, Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16515 | *** | 0217536111 | ||
37 | PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR KRANJI | Tempat Kerja | UJK.0003.2023 | Jl. Jend. Sudirman No.9, RT.002/RW.015, Kranji, Kec. Bekasi Bar., Kota Bks, Jawa Barat 17135 | *** | |||
38 | PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR SURYOPRANOTO | Tempat Kerja | UJK.0021.2023 | Jl. Suryopranoto No.77, RT.2/RW.7, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 | *** | 082210090777 | ||
39 | PT. TRANSPORTASI JAKARTA | Tempat Kerja | UJK.0012.2023 | Jl. Mayjen Sutoyo No.1, Kb. Pala, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13650 | 02180879*** | |||
40 | PT. WAHANA ARTHADINAMIKA | Tempat Kerja | UJK.0020.2023 | Jl. Gading Serpong Boulevard No.23, Curug Sangereng, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810 | *** | 08118088835 | ||
41 | WULING PRIMA | Tempat Kerja | UJK.0011.2023 | JW6V+FV Cibubur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 02182499*** | |||
42 | WULING PRIMA PONDOK INDAH | Tempat Kerja | UJK.0013.2023 | Jl. Arteri Pd. Indah No.9, RW.1, Kby. Lama Sel., Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310 | *** | 02127096888 | ||
43 | WULING PRIMA-FATMAWATI | Tempat Kerja | UJK.0032.2023 | Jl. RS. Fatmawati Raya No 45 A-E, RT.2/RW.5, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12411 | *** | |||
44 | WULING PRIMA-KEBON JERUK | Tempat Kerja | UJK.0031.2023 | Jl. Panjang No.46, RT.6/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520 | *** | 021-22280888 | ||
45 | WULING TRAINING CENTER | Tempat Kerja | UJK.0007.2023 | Jl. Raya Siliwangi, RT.008/RW.001, Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17116 | 08817245*** | |||
46 | WULING TRAINING CENTER - CIKARANG | Tempat Kerja | UJK.0007.2023 | Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok BA No. 1 Deltamas, Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530 | *** |
# | Scheme Name | Type of Scheme | Scheme Code | Sector | Subsector | Unit Count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Electrical Junior Technician | Okupasi | SKM/2162/00007/2/2022/1 | Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor | 15 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Electrical Junior Technician
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Electrical Senior Technician | Okupasi | SKM/2162/00007/2/2022/2 | Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor | 24 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Electrical Senior Technician
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engine Junior Technician | Okupasi | SKM/2162/00007/2/2022/3 | Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor | 17 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Engine Junior Technician
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tools & Equipment Staff | Okupasi | SKM/2162/00007/2/2022/4 | Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor | 6 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Tools & Equipment Staff
|