LSP Details
LSP Data | ||
---|---|---|
LSP Name | Penyelenggara Produk Halal Indonesia (PPHI) |
|
Address | ||
Decision Letter Number | KEP.0255/BNSP/II/2022 | |
License Number | BNSP-LSP-2066-ID | |
Phone | ||
Handphone | 085399463*** | |
Fax | ||
lsp.pphi@gmail.com | ||
Website | www.lsp.pphi.com | |
Letter Expiration | Applied until 7 February 2027 |
# | Name | Register Number | Education | Profession | Address | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A. Abd. Wahab 085342059*** |
MET.000.009779.2023 | S1 | Industri | Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan | |
2 |
AFFAN ARDIAN 08111 085*** |
MET.000.009648 2021 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
3 |
AMINAH HAJAH THAHA 08114141*** |
MET. 000.009656 2021 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | |
4 |
ANDI SYAHRULLAH 085242252*** |
MET.000,009657 2021 | S2 | Lainnya | Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan | |
5 |
CUT MUTHIADIN 081355279*** |
MET.000.001272 2024 | S3 | Dosen | Kab. Barru, Sulawesi Selatan | |
6 |
Dr. Munir, S.P., M.P 085341475*** |
MET.000.003007.2021 | S3 | Dosen | Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan | |
7 |
drh. WAHYU SUHADJI 0812413*** |
MET.000.00383.2020 | S1 | Dokter | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | |
8 |
Eri Gunarto 082125650*** |
MET. 000.001278.2014 | D1 | Karyawan Swasta | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
9 |
Hardianzah Rahmat 081245851*** |
MET. 000.009732 2023 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Gowa, Sulawesi Selatan | |
10 |
IRMAWATY 081355747*** |
MET.000.009658 2021 | S2 | Dosen | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | |
11 |
Muhammad Jurhadi kadir, S.Pt., MP 085241994*** |
MET. 000.002995.2021 | S2 | Dosen | Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan | |
12 |
Muhammad Nusran 08124212*** |
MET.000.006334.2022 | S3 | Dosen | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | |
13 |
PABBENTENG 081355186*** |
MET. 000.009641.2021 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | |
14 |
RATNAWATI MENTARI 082259317*** |
MET.000.006745.2017 | S2 | Lainnya | Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan | |
15 |
St. Yus Suryani 082399147*** |
MET. 000.004715.2016 | S2 | Guru | Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan | |
16 |
Teguh Wibowo 085640307*** |
MET. 000.009651.2021 | S2 | Dosen | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
17 |
TOOSY MUHAMAD GUSTIDAR 081280101*** |
MET. 000.009649 2021 | S1 | Lainnya | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |
18 |
WAHYU IDUL FITRAH 081344861*** |
MET.000.006996 2024 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Gowa, Sulawesi Selatan |
# | TUK Name | Type of TUK | TUK Code | Address | Handphone | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR | Sewaktu | 015/TUK/2066/2023 | Jl. Perintis Kemerdekaan KM.17 | *** | |||
2 | DPD JULEHA BANYUMAS | Sewaktu | 014/TUK/2066/2023 | Jl. pahlawan Gg.IVa No. 11 kelurahan tanjung, kec. purwokerto, kota purwkerto | *** | |||
3 | DPD JULEHA JAWA BARAT (GARUT) | Sewaktu | 017/TUK/2066/2023 | *** | ||||
4 | DPD Juleha Magelang | Sewaktu | 006/TUK/2066/2022 | Bayanan Kulon RT 01 RW 01 Pasuruhan, Mertyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah | *** | |||
5 | DPD JULEHA MUARO JAMBI | Sewaktu | 016/TUK/2066/2023 | *** | ||||
6 | DPD JULEHA RIAU | Sewaktu | 018/TUK/2066/2024 | *** | ||||
7 | DPW JULEHA KALTIM | Sewaktu | 021/TUK/2066/2024 | Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242 | *** | |||
8 | DPW Juleha Lampung | Sewaktu | 020/TUK/2066/2024 | Jl. Puri Maerakaca blok i 3, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141 | *** | |||
9 | Halal Science Center Politeknik Pertanian Negeri Pangkep | Sewaktu | 002/TUK/2066/2022 | Jl. Poros Makassar-Parepare KM.83 Mandalle | *** | 0410-2312704 | humas@polipangke.ac.id | |
10 | HOTEL AMARIS PANCORAN | Sewaktu | 033/TUK/2066/2024 | *** | ||||
11 | ISLAMIC CENTER KOTA BEKASI | Sewaktu | 009/TUK/2066/2022 | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 22 Kota Bekasi | *** | |||
12 | KOREAN MUSLIM FEDERATION (KMF) | Sewaktu | 026/TUK/2066/2024 | 39, Usadan-ro 10-gil, Yongsan-gu, Seoul, Korea | *** | |||
13 | LabMania Learning Center | Sewaktu | 005/TUK/2066/2022 | Ruko Ruby Commercial No.TC 25 Summarecon Jl. Bulevar Selatan, Marga Mulya, Bekasi Utara 17143 Bekasi | 081281481*** | ayu@labmaniaidonesia.id | ||
14 | LPH HIDAYATULLAH | Sewaktu | 024/TUK/2066/2024 | Jalan Cipinang Cempedak 1, Jl. Otista Raya Polonia No.14, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 | *** | |||
15 | LPK Ahmad Putra Sejahtera | Sewaktu | 001/TUK/2066/2022 | Jl. Perintis Kemerdekaan KM.9 Tamalanrea Indah. Pusat Pertokoan Sumber Rejeki | 085242252*** | pt.apseha@gmail.com | ||
16 | LPK BERSAMA HALAL MADANI | Sewaktu | 028/TUK/2066/2024 | Komp. Jondol 2 Blok A/1 RT 05 RW 07, PARUPUK TABING, KOTO TANGAH, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT. | *** | |||
17 | LPK PT FORESTCITRA SEAHTERA | Sewaktu | 013/TUK/2066/2023 | GKM Green Tower, level 20, jl. TB. Simatumpang Kav. 89,5 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | *** | |||
18 | LPPOM MUI DIY | Sewaktu | 007/TUK/2066/2022 | Jl. Kapas I No.3, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 | *** | (0274) 586021 | ||
19 | PDHI Sulawesi Tenggara | Sewaktu | 011/TUK/2066/2024 | Jl. P. Diponegoro No. 51, Benu-benua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara | *** | |||
20 | Rumah Potong Hewan (RPH) Manggala | Sewaktu | 003/TUK/2066/2022 | Tamangapa, Manggala Kota Makassar | 082347387*** | ptapseha@gmail.com | ||
21 | Shandong Halal Certification (SHC) | Sewaktu | 027/TUK/2066/2024 | *** | ||||
22 | Taiwan Halal Integrity Development Association | Sewaktu | 019/TUK/2066/2024 | Address. 3F No. 3, Lane. 25, Sec.1, Xinhai Road., Taipei City, Taiwan (R.O.C). | *** | +886 2 2367 5231 | thida.info@gmail.com | |
23 | THE CENTRAL ISLAMIC COUNCIL OF THAILAND (CICOT) | Sewaktu | 025/TUK/2066/2024 | The National Islamic Affairs Administrative Center, Chalerm Phrakiat Klongkao Rd., Klongsib, Nongchok, Bangkok 10530 | *** | |||
24 | WHC UIN Walisongo Semarang | Sewaktu | 022/TUK/2066/2024 | Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185 | *** |
# | Scheme Name | Type of Scheme | Scheme Code | Sector | Subsector | Unit Count |
---|---|---|---|---|---|---|
Competency Scheme you are referring to was not found. |