LSP Details
LSP Data | ||
---|---|---|
LSP Name | LSP Balai Besar Kerajinan dan Batik |
|
Address | Jalan Kusumanegara nomor 7, Yogyakarta Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta |
|
Decision Letter Number | 0277/BNSP/V/2019 | |
License Number | BNSP-LSP-1485-ID | |
Phone | 0274 546111 | |
Handphone | +62 822-2379-9*** | |
Fax | 0274 543582 | |
bbkb.lspbatik@yahoo.com | ||
Website | batik.go.id | |
Letter Expiration | Expired from 7 May 2024 |
# | Name | Register Number | Education | Profession | Address | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Agus Haerudin, ST +62 813-2852-2*** |
MET.000.002930 2018 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
2 |
Gamal Bya, ST +62 857-8673-9*** |
MET.000.002931 2018 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
3 |
Irfa'ina Rohana Salma, S.ST, M.Sn +62 857-2958-9*** |
MET.000.002929 2018 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
4 |
Suryawati Ristiani 082138109*** |
MET.000.001840 2023 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
5 |
Yudi Satria 089631000*** |
MET.000.001841 2023 | D4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
6 |
Zuriyah, S.Sn +62 813-2734-0*** |
MET.000.002928 2018 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
# | TUK Name | Type of TUK | TUK Code | Address | Handphone | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aula Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang | Sewaktu | 008/TUK/4/BBKB/PWR | Jalan Diponegoro No. 52A, Sampang, Jawa Timur | *** | (0323)321066 | (0323)323250 | diskopindag@sampangkab.go.id |
2 | Aula SMA Negeri 1 Batangtoru | Sewaktu | 009/TUK/4/BBKB/PWR | Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batangtoru | 082361151*** | 0634370271 | smansabatangtoru@gmail.com | |
3 | Galeri Sentra Batik Warna Alam Malon | Sewaktu | 017/TUK/3/BBKB/BTL | RT 05/RW 02 Dusun Mekarsari, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang | 081326083*** | lppsp_semarang@yahoo.com | ||
4 | Ruang Jlamprang Setda Pekalongan | Sewaktu | 018/TUK/3/BBKB/BTL | Jl. Mataram No.1, Podosugih | 081542332*** | (0285) 421731 | dinperinaker@pekalongankota.go.id | |
5 | Showroom Batik Giriloyo | Sewaktu | 019/TUK/3/BBKB/BTL | Jl. Giriloyo, Karang Kulon, Wukirsari, Kec. Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | 082242775*** | my.giriloyo@gmail.com | ||
6 | TUK Batik Cap | Tempat Kerja | 002/TUK/2/BBKB/BCP | Jalan Kusumanegara nomor 7, Yogyakarta | +62 822-2379-9*** | 0274 546111 | 0274 543582 | lspro.bbkb@gmail.com |
7 | TUK Batik Papua Muda Inspiratif | Sewaktu | 007/TUK/2/BBKB/BCP | Jalan Manalagi No. 27, Ardipura 2, Polimak, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua | 081391018*** | Ef.Ramandey@gmail.com | ||
8 | TUK Batik Tulis | Tempat Kerja | 003/TUK/3/BBKB/BT | Jalan Kusumanegara nomor 7, Yogyakarta | +62 822-2379-9*** | 0274 546111 | 0274 543582 | shakarove@gmail.com |
9 | TUK Pembuatan Canting | Tempat Kerja | 005/TUK/5/BBKB/CTG | Jalan Kusumanegara nomor 7, Yogyakarta | +62 822-2379-9*** | 0274 546111 | 0274 543582 | syifaardhitya@gmail.com |
10 | TUK Perancang Motif Kain Batik | Mandiri | 001/TUK/1/BBKB/PRC | Jalan Kusumanegara No. 7 | +62 822-2379-9*** | 0274 546111 | 0274 543582 | sertifikasi.bbkb@gmail.com |
11 | TUK Pewarnaan Batik | Tempat Kerja | 004/TUK/4/BBKB/PWR | Jalan Kusumanegara nomor 7, Yogyakarta | +62 822-2379-9*** | 0274 546111 | 0274 543582 | aryudar@gmail.com |
12 | TUK Sewaktu Batik Bima Sena | Sewaktu | 011/TUK/3/BBKB/BTL | Pendem, Jarum, Bayat, Klaten, Jawa Tengah 57462 | 081575800*** | ealahdap@gmail.com | ||
13 | TUK Sewaktu Batik Nada Collection | Sewaktu | 013/TUK/2/BBKB/BCP | Trembono RT 001/RW 010, Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta | 085728264*** | batiknadacollection@gmail.com | ||
14 | TUK Sewaktu Batik Tulis "Batik Semarang 16" | Sewaktu | 015/TUK/4/BBKB/BTL | Desa Sumberejo, RT.02/RW.05, Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50271 | 08112620*** | umi@batiksemarang16.net | ||
15 | TUK Sewaktu Batik Tulis Kebon Indah | Sewaktu | 010/TUK/4/BBKB/BTL | Ngembel RT 03/RW 05, Kebon, Bayat, Klaten, Jawa Tengah 57462 | 085725691*** | |||
16 | TUK Sewaktu Batik Tulis Kebon Indah | Sewaktu | 010/TUK/3/BBKB/BTL | Ngembel RT 03/RW 05, Kebon, Bayat, Klaten, Jawa Tengah | 085725691*** | dalmini1999@gmail.com | ||
17 | TUK Sewaktu Hotel Ramada | Sewaktu | 014/TUK/4/BBKB/PWR | Jl. Adisutjipto No. 56B, Colomadu, Karanganyar | *** | 0271 891017 | sm@ramadasuitessolo.com | |
18 | TUK Sewaktu Pewarnaan "Batik Semarang 16" | Sewaktu | 016/TUK/4/BBKB/PWR | Desa Sumberejo, RT.02/RW.05, Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50271 | 08112620*** | umi@batiksemarang16.net | ||
19 | TUK Sewaktu Tomohon Room Ibis Manado | Sewaktu | 012/TUK/1/BBKB/PRC | Jl. Piere Tendean Jalan lingkungan III No.85, Sario Utara, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara 95111 | *** | 0431848800 | res@ibis-manado-citycenterboulevard.com | |
20 | Workshop Batik Putri Syafril | Sewaktu | 006/TUK/1/BBKB/PRC | Blok A1 No.1A, Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu | 085391269*** |
# | Scheme Name | Type of Scheme | Scheme Code | Sector | Subsector | Unit Count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Canting | Klaster | SKM/1485/00018/3/2019/05 | Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas | Kesenian, Hiburan dan Rekreasi | 5 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Canting
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Kain Batik Cap | Klaster | SKM/1485/00018/3/2019/02 | Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas | Kesenian, Hiburan dan Rekreasi | 10 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Kain Batik Cap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Kain Batik Tulis | Klaster | SKM/1485/00018/3/2019/03 | Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas | Kesenian, Hiburan dan Rekreasi | 11 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Kain Batik Tulis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Skema Sertifikasi Klaster Perancang Motif Kain Batik | Klaster | SKM/1485/00018/3/2019/1 | Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas | Kesenian, Hiburan dan Rekreasi | 8 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Skema Sertifikasi Klaster Perancang Motif Kain Batik
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Skema Sertifikasi Klaster Pewarnaan Batik | Klaster | SKM/1485/00018/3/2019/04 | Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas | Kesenian, Hiburan dan Rekreasi | 10 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Skema Sertifikasi Klaster Pewarnaan Batik
|