LSP Details
LSP Data | ||
---|---|---|
LSP Name | LSP P1 Balai Diklat Industri Medan |
|
Address | Jl. Medan - Tg. Morawa Km. 10/Jln. Damai No. 32 Kota Medan Sumatra Utara |
|
Decision Letter Number | KEP.0700/BNSP/VII/2017 | |
License Number | BNSP-LSP-790-ID | |
Phone | 061 - 7865857 | |
Handphone | 081262402*** | |
Fax | 061 - 7865857 | |
LSPP1BDIMedan@gmail.com | ||
Website | ||
Letter Expiration | Applied until 11 October 2026 |
# | Name | Register Number | Education | Profession | Address | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Anastasia Puji Renaningtyas 081949833275/08116521*** |
MET. 000.016422 2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Gresik, Jawa Timur | |
2 |
Andi Wahyudin *** |
MET.000.016433.2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
3 |
Andika Sofyan 0812 763 9*** |
MET. 000.016435 2019 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Pekanbaru, Riau | |
4 |
Bagaz Albar 081973762*** |
MET.000.005735.2022 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
5 |
Bahtera Prima 082110778*** |
MET.000.005732.2022 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
6 |
Bungaran Silalahi 0813-2539-2*** |
MET.000.016434.2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
7 |
Christina Gracef Hutauruk, SH 081375942*** |
MET. 000.016426 2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
8 |
Edward Simatupang 082173331*** |
MET.000.005734 2022 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
9 |
Elisabeth Nainggolan 087769109*** |
MET. 000.016421 2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
10 |
Feri Antoni Manullang 081262402*** |
MET. 000.016427 2019 | D3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
11 |
Fuadi 08126443*** |
MET. 000.016430 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Aceh Tamiang, Aceh | |
12 |
Hendrawan Manurung 082167450*** |
MET. 000.016437 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
13 |
Hersanta Frida Purba, ST, MSi 081375072*** |
MET.000.009020.2015 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
14 |
Husni 08116145*** |
MET. 000.016432 2019 | S2 | Karyawan Swasta | Kab. Simalungun, Sumatra Utara | |
15 |
Ilham Dwi Septiaji 081343112*** |
MET.000.005730 2022 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Binjai, Sumatra Utara | |
16 |
Indra Oloan Nainggolan 08126573*** |
MET.000.011013.2022 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
17 |
Irwan 082269738*** |
MET. 000.016440 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Padang, Sumatra Barat | |
18 |
Jayanti Novita Sari 081365458*** |
MET. 000.016428 2019 | D3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
19 |
K Dewi T Pasaribu 0823-6596-2*** |
MET.000.016423 2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Simalungun, Sumatra Utara | |
20 |
Lisnawati Tamba 082385853*** |
MET 000 009035 2015 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara | |
21 |
M. Supriadi 081376686*** |
MET.000.005729.2022 | S2 | Karyawan Swasta | Kab. Tapanuli Tengah, Sumatra Utara | |
22 |
Mahisa Ramdhani 087821530*** |
MET.000.005733 2022 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
23 |
Martohap Lumban Batu *** |
MET.000.016439.2019 | S1 | Industri | Kota Medan, Sumatra Utara | |
24 |
Muhammad Ariefsyah Putra Harahap 081370726*** |
MET.000.005726 2022 | D3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
25 |
Nazliana 082167421*** |
MET.000.005725 2022 | D3 | Wiraswasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
26 |
OBRIS IEN UME SAUDUR MANURUNG 0822 4350 7*** |
MET.000.016439 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | |
27 |
Raja Sakti Nasution 082187471*** |
MET. 000.016429 2019 | D3 | Karyawan Swasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
28 |
Rivai Rinaldo Munthe 085378290*** |
MET.000.005728 2022 | S1 | Wiraswasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
29 |
Rizka Rahmah Hidayati 081263548*** |
MET.000.009022.2015 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara | |
30 |
Rory Syahputra 081261502*** |
MET.000.005727.2022 | S1 | Karyawan BUMN | Kota Medan, Sumatra Utara | |
31 |
Sidi Marjuni 081276939*** |
MET.000.005731.2022 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Pekanbaru, Riau | |
32 |
Sihol Marito Br Limbong 081268710*** |
MET. 000.016424 2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
33 |
Simon Petrus Sebayang 081396183*** |
MET.000.011016 2022 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
34 |
Sinar Mulia Munthe 081355933*** |
MET. 000.016443 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
35 |
Sirli Rizqiya Nur Khalaliya 082141236*** |
MET 000 011017 2022 | D3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
36 |
Sri Baginda Dalimunthe 085261576*** |
MET. 000.016425 2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
37 |
Susteryanti Juliani Hutasoit 081392097*** |
MET 000 011018 2022 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
38 |
Windi Asterini 082382341*** |
MET. 000.016420 2019 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Medan, Sumatra Utara | |
39 |
Yunita Anggraini 085277277*** |
MET. 000.016431 2019 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara | |
40 |
Zainul Abidin *** |
MET.000.016438.2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Medan, Sumatra Utara |
# | TUK Name | Type of TUK | TUK Code | Address | Handphone | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abati Bakery | Sewaktu | 0240 | l. Cemp. No.4, Simarito, Kec. Siantar Bar., Kota Pematang Siantar | *** | |||
2 | Angle Bolu Sawit | Sewaktu | 57 | - | *** | - | - | |
3 | Aula Balai Desa Gambus Laut | Sewaktu | 572 | Gambus Laut, Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara | *** | |||
4 | Aula Balai Desa Sumbok Rayeuk | Sewaktu | 583 | Aula (Balai Desa) Sumbok Rayeuk, Nibong, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara | *** | |||
5 | Aula Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang | Sewaktu | 570 | Gampong Bundar, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamian | *** | |||
6 | Aula Dinas Pendidikan Aceh Tengah | Sewaktu | 0101 | Jalan Takengon -Isaq, Ds. Kung, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah | *** | - | - | |
7 | Aula Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kota Binja | Sewaktu | 576 | Jl. Perintis Kemerdekaan No.113, Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara 20743 | *** | |||
8 | AULA DPPKP Kota Langsa | Sewaktu | 0106 | Jalan Pertanian No. 211 Gp. Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baroe, Kota Langsa | *** | - | - | |
9 | Aula Gedung PKK Kota Pematang Siantar, Kota Pematangsiantar | Sewaktu | 564 | Jl. Sutomo, Sondi Raya, Kec. Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara | *** | |||
10 | Aula Kampus UNIKI | Sewaktu | 597 | Jl. Medan B. Aceh, Blang Bladeh RT 01/02, Ds. Blang Bladeh, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen | *** | |||
11 | AULA KANTOR CAMAT BESITANG | Sewaktu | 0104 | Besitang Kab. Langkat | *** | - | - | |
12 | AULA KANTOR CAMAT GEBANG | Sewaktu | 0236 | Jl. Sudirman, Pekan Gebang, Kec. Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | *** | |||
13 | AULA KANTOR CAMAT KOTA JUANG | Sewaktu | 096 | Jl. Laksamana Malahayati RT 01/01, Ds. Bandar Bireuen, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen | *** | - | - | |
14 | Aula Kantor Camat Muara Dua | Sewaktu | 0103 | Kota Lhokseumawe | *** | - | - | |
15 | Aula Kantor Desa Aek Batu | Sewaktu | 593 | Aula Kantor Desa Aek Batu RT 01/01, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan | *** | |||
16 | Aula Kantor Desa Asam Jawa | Sewaktu | 592 | Jalan Protokol No.140 Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan | *** | |||
17 | AULA KANTOR DESA KARANG | Sewaktu | 0124 | Karang Anyar, Kec. Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | *** | |||
18 | AULA KANTOR DESA KARANG ANYAR | Sewaktu | 560 | Karang Anyar, Kec. Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | *** | |||
19 | AULA KANTOR DESA PANTAI CERMIN TANJUNG PURA | Sewaktu | 562 | Pantai Cermin, Kec. Tj. Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | *** | |||
20 | AULA KANTOR DESA PANTAI CERMIN TANJUNG PURA | Sewaktu | 0237 | Pantai Cermin, Kec. Tj. Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | *** | |||
21 | Aula Kantor Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara | Sewaktu | 566 | Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara | *** | cokgirek@gmail.com | ||
22 | Aula kayu randu Perkebunan Sei Bejangkar | Sewaktu | 582 | Aula kayu randu Perkebunan Sei Bejangkar,Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara | *** | |||
23 | Aula Martin Anugrah Hotel & Restaurant, Kab. Humbang Hasundutan | Sewaktu | 569 | Dolok Sanggul | *** | humbanghasudutan@gmail.com | ||
24 | Aula Mesjid Baitur Rohman | Sewaktu | 0239 | Jl. Kapten Tendean, Rambutan, Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi | *** | |||
25 | Aula MTS Negeri Batubara | Sewaktu | 066 | - | *** | - | - | |
26 | Aula PT. Mon Jambe | Sewaktu | 580 | Aula PT. Mon Jambe, Desa Le Merah, Kec. Babahrot Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Barat Daya | *** | |||
27 | AULA SKB DINAS PENDIDIKAN | Sewaktu | 0238 | Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan | *** | |||
28 | AULA SKB DINAS PENDIDIKAN | Sewaktu | 563 | Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan | *** | |||
29 | AULA SKB IDI RAYEUK, KAB. ACEH TIMUR | Sewaktu | 567 | Kec. idi rayeuk, Kabupaten Aceh Timur | *** | idirayeuk@gmail.com | ||
30 | BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN | Sewaktu | 0105 | Jl. Dame No 32 Kota Medan | *** | - | - | balaidiklatindustrimedan@gmail.com |
31 | Balai Pertemuan Kecamatan Syamtalira Bayu | Sewaktu | 560 | Kec. Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh | *** | |||
32 | Bane Coffee and Resto Siborong-borong | Sewaktu | 562 | Jl. Sm Raja No.230, Siborong Borong I, Kec. Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara | *** | |||
33 | Bane Coffee and Resto Siborong-borong | Sewaktu | 0235 | Jl. Sm Raja No.230, Siborong Borong I, Kec. Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara | *** | |||
34 | Café Barokah | Sewaktu | 587 | Jalan Besar Simpang 4, Kabupaten Asahan | *** | |||
35 | Café HM Coffee | Sewaktu | 588 | Jalan Raya Medan Tebing Tinggi, Ds. Ujung Serdang, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang | *** | |||
36 | Café Panjaitan, Aek Songsongan | Sewaktu | 589 | Jl. sigura-gura, Aek Songsongan, Kabupaten Asahan | *** | |||
37 | Desa Rumah Rih | Sewaktu | 596 | Ds. Tanjung Purba, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang | *** | |||
38 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN | Sewaktu | 095 | Jalan Pinang Baris No. 114, Medan, Sumatera Utara | *** | - | - | |
39 | DISPERINDAG BENER MERIAH | Sewaktu | 0100 | Ds Serule Kayu, Bukit, Bener Meriah, Ds. Serule Kayu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah | *** | - | - | |
40 | GB Puncak Binaraga Rantau Prapat | Sewaktu | 591 | Jl. Menara, Siringo-ringo, Kec. Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu | *** | |||
41 | Gedung Betel Sibolangit | Sewaktu | 595 | Suka Makmur, Kec. Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20357 | *** | |||
42 | Gedung Relasi, Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae | Sewaktu | 0233 | Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae | *** | |||
43 | GOR Desa Sidodadi PT. SISIRAU | Sewaktu | 581 | Gor Desa Sidodadi, Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang | *** | |||
44 | Hai Café & Resto | Sewaktu | 575 | Jalan Aek Siansimun Tarutung, Tapanuli Utara | *** | |||
45 | Kantor Pemuda Pancasila Buntu Pane | Sewaktu | 586 | JLN. Buntu Pane Desa Ambalutu RT 01/02, Ds. Ambalutu, Kec. Buntu Pane, Kab. Asahan | *** | |||
46 | Kedai Kopi Kita Serbelawan | Sewaktu | 578 | Jl. Merdeka Serbelawan, Bandar Selamat, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21155 | *** | |||
47 | Lims Café | Sewaktu | 584 | Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Kabupaten Asahan | *** | |||
48 | Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) Aisyiyah-Medan | Sewaktu | 577 | Jl. Demak No.3, Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20214 | *** | |||
49 | Montero Cafe & Resto Kec Muara | Sewaktu | 574 | Jl. Raya Muara, Sitanggor, Muara, Tapanuli Utara | *** | |||
50 | NAZWA BAKERY | Sewaktu | 094 | Jl. Kapten Mucthar Basri No. 126 E&F, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara | *** | - | - | |
51 | Neko Neko Cake And Bakery | Sewaktu | 044 | Perdagangan | *** | - | - | |
52 | P3UD Kab. Deli Serdang | Sewaktu | 0102 | Jl. Medan - Tebing Tinggi, Tj. Morawa B, Kec. Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara RT 01/01, Ds. Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Mor | *** | - | - | |
53 | Pendopo Umi Siti | Sewaktu | 579 | Jalan Mahoni, Pasar Dua Timur, Desa Bandar Klippa, Tembung, Kec. Percut Sei Tuan Deli Serdang, SUMUT. | *** | |||
54 | PKS Mini ITSI Medan Sumut | Mandiri | 091 | Jl. Rumah Sakit H., Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 | 081334530*** | pksminiitsimedan@gmail.com | ||
55 | PKS PT. USTP - Kalimantan Tengah | Sewaktu | TUK - 032 | Lamandau | *** | - | - | LSPP1BDIMedan@gmail.com |
56 | PKS PTPN 5 | Sewaktu | TUK- 38 | Kisaran | *** | - | ptpn5@gmail.com | |
57 | PT. Anugerah Agro Sawit Perkasa | Sewaktu | 089 | Desa Meranti Jaya, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | *** | anugerahagrosawitperkasa@gmail.com | ||
58 | PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufacture | Sewaktu | 092 | Jl. Pertahanan No.I 7, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148 | 081334530*** | asiasaktiwahidfoodsmanufacture@gmail.com | ||
59 | PT. Bakrie sumatera plantations | Sewaktu | 069 | Kisaran, Asahan Medan 21202, North Sumatera, Indonesia | *** | |||
60 | PT. Bumi Tamiang Sentosa | Sewaktu | 599 | Ds. Tebing Tinggi, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang | *** | |||
61 | PT. Bunut Rubber Factory | Sewaktu | 068 | Bunut, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211 | *** | |||
62 | PT. CITRA BORNEO INDAH | Sewaktu | 659 | Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah | *** | |||
63 | PT. Flora Nusa Perdana | Sewaktu | 662 | Bereng Melaka, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas | *** | |||
64 | PT. Global Sawit Semesta | Mandiri | 070 | Kota Subulussalam, Provinsi Aceh | 085383374*** | - | - | globalsawit@gmail.com |
65 | PT. Herfinta Farm And Plantation | Sewaktu | TUK - 017 | Desa Aek Batu Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan - Sumatera Utara | *** | (0624) 496004-06 | (0624) 495778 | |
66 | PT. Inti Mitra Sawit Lestari | Sewaktu | 077 | Bukit Selamat, Kec. Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20859 | 082173469*** | - | - | pmksptimsl@gmail.com |
67 | PT. INTI NABATI SIMALUNGUN | Sewaktu | 046 | - | *** | - | - | |
68 | PT. Kalimantan Sanggar Pusaka | Sewaktu | 661 | Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau Kalimantan Barat | *** | |||
69 | PT. Karya Agung Sawita | Sewaktu | 086 | Huta Raja Lama, Kec. Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara 22765 | *** | karyaagungsawita@gmail.com | ||
70 | PT. KEMILAU SAWIT PERMATA | Sewaktu | TUK - 033 | Lunang | *** | - | - | kemilausawitpermata@gmail.com |
71 | PT. Langkat Nusantara Kepong PKS Gohor Lama | Sewaktu | 054 | Gohor Lama | *** | |||
72 | PT. Langkat Nusantara Kepong Tg. Keliling | Sewaktu | TUK - 028 | Kabupaten Langkat - Sumatera Utara | *** | - | - | lnk@gmail.com |
73 | PT. LONSUM - RAMBONG SIALANG, SERDANG BEDAGAI | Sewaktu | 0108 | Desa Perkebunan Rambung Sialang, Ds. Rambung Sialang Tengah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | *** | - | - | |
74 | PT. Mopoli Raya | Sewaktu | 0023 | Kab. Aceh Tamiang | *** | |||
75 | PT. Multi Agrindo Sumatera | Sewaktu | 060 | - | *** | - | - | |
76 | PT. Perkebunan Alur Gantung | Sewaktu | 660 | Ds. Jawa, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang | *** | |||
77 | PT. Perkebunan Nusantara II - Pagar Merbau | Sewaktu | 019 | Pagar Merbau,, Jalan Lubuk Pakam, Sumberejo, Kec. Pagar Merbau | *** | - | - | pagarmerbau@gmail.com |
78 | PT. Perkebunan Nusantara II Langkat | Mandiri | 072 | Sawit Sebrang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara | 081361546*** | - | - | darlan.biring@gmail.com |
79 | PT. Perkebunan Nusantara IV - PKS Pabatu | Sewaktu | 025 | Kedai Damar, Kec. Tebing Tinggi | *** | - | - | pabatu@gmail.com |
80 | PT. Poly Kencana Raya | Sewaktu | 065 | - | *** | - | - | |
81 | PT. PP London Sumatera | Sewaktu | 013 | Bagerpang, Bangun Purba | *** | - | - | bagerpang@gmail.com |
82 | PT. PP London Sumatera , Tbk Sei Lakitan | Sewaktu | 05 | Marga Baru, Muara Lakitan | *** | lonsumseilakitan@gmail.com | ||
83 | PT. Sahabat Sawit Rokan Sejahtera | Sewaktu | 087 | Tj. Medan, Kec. Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | *** | sahabatsawitrokansejahtera@gmail.com | ||
84 | PT. Salim Ivomas Pratama | Sewaktu | 079 | Rokan Hilir, Provinsi Riau | 081334530*** | |||
85 | PT. SAWITA JAYA LAU PAKAM | Sewaktu | 076 | Jl. Tanah Tinggi, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20128 | 082362629*** | - | - | sawitajayalaupakam@gmail.com |
86 | PT. Siantar Top, Tbk | Sewaktu | 073 | JL. Medan Tg Morawa | *** | |||
87 | PT. Sinar Dinamika Kapuas KSP Agro | Sewaktu | 083 | Kab. Melawi, Prov. Kalbar | 081334530*** | sinardinamikakapuasksp@gmail.com | ||
88 | PT. SOCFINDO INDONESIA SOCFINDO - MEDAN Aek Loba Estate Kab. Asahan | Sewaktu | 071 | Aek Loba, Kec. Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21273 | 081262915*** | - | - | socfindoaekloba@gmail.com |
89 | PT. Teupi Lada | Sewaktu | 030 | Kec. Julong Aceh Timur | *** | - | - | Teupilada@gmail.com |
90 | PT. Unilever Oleochemical Indonesia | Sewaktu | 084 | Sei Mangkei, Sumatera Utara | 081334530*** | unileveroleochemicalindonesia@gmail.com | ||
91 | PT.Amal Tani, Kabupaten Langkat | Sewaktu | 075 | Desa Amal Tani Perkebunan Tg. Putri Langkat Sumatera Utara | 081334530*** | - | amaltanilangkat@gmail.com | |
92 | PT.Austindo Nusantara Jaya | Sewaktu | 085 | Belitung Timur, Bangka Belitung | 081334530*** | austindonusantarajaya@gmail.com | ||
93 | PT.LANGKAT NUSANTARA KEPONG PKS GOHOR LAMA | Sewaktu | 043 | Gohor lama, Kabupaten Langkat | 081375163*** | arri.efendi@yahoo.com | ||
94 | PT.Mora Niaga Jaya, PKS Gadong Biara Keb. Aceh Tamiang | Sewaktu | 090 | Jamur Jelatang, Kec. Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24352 | 081334530*** | moraniagajaya@gmail.com | ||
95 | PT.Mustika Agung Sarana Sejahtera, Rokan Hilir | Sewaktu | 074 | Bangko Mukti, Kec. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28992 | 081334530*** | - | mustikaagungsaranasejahtera@gmail.com | |
96 | PT.Nippon Sari Roti, Tbk | Sewaktu | 078 | Kawasan Industri Medan Star Jl. Pelita Raya I No. 8-10, Tj. Baru, Kec. Tj. Morawa, Medan, Sumatera Utara 20362 | 081372076*** | - | ga.mdn@sariroti.com | |
97 | PT.PP Lonsum, Tbk, Provinsi Sumatera Selatan Riam | Sewaktu | 080 | Palembang, Kab. Musi Rawas Utara Lubuklinggau Riam | 081334530*** | pplonsumsumselriam@gmail.com | ||
98 | PTPN 1 PKS COT GIREK | Sewaktu | 093 | Desa Perkebunan Rambung Sialang, Ds. Rambung Sialang Tengah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | *** | - | - | |
99 | PTPN 13 | Sewaktu | TUK35 | Jl. Sultan Abdurrahman 11 Pontianak, Kalimantan Barat | *** | 0561 - 749367 | - | ptpn13@ptpn13.com |
100 | PTPN 3, Kabupaten Asahan | Sewaktu | 081 | Perkebunan Sei Dadap I/II, Kec. Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara | 081334530*** | ptpn3asahan@gmail.com | ||
101 | PTPN II Sawit Seberang | Sewaktu | TUK 121 | Sawit Seberang, Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20852 | *** | |||
102 | PTPN IV Jambi | Sewaktu | 061 | - | *** | - | - | |
103 | PTPN IV Rambutan | Sewaktu | 663 | Jalan HM Yamin No.1 Kota Tebing Tinggi | *** | |||
104 | Resto Raja Bahagia | Sewaktu | 598 | Jalan Arteri RT 01/01, Ds. Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan | *** | |||
105 | Rumah Aspirasi Ir. Lamhot Sinaga, Balige, Kab. Toba | Sewaktu | 565 | Rumah Aspirasi Ir. Lamhot Sinaga, Balige, Kab. Toba | *** | |||
106 | SENTRA IKM LANGKAT | Sewaktu | 098 | Jalan Sudirman, Kel. Dendang, Kec. Stabat, Kab. Langkat | *** | - | - | |
107 | SKB Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe | Sewaktu | 594 | Jl.Keude Aceh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh | *** | |||
108 | Top Ten Cafe Pangururan | Sewaktu | 561 | Jl. Gereja, Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara | *** | |||
109 | TUK Sewaktu PT. Anugerah Langkat Makmur - PKS Bukit Mas | Sewaktu | TUK-01 | Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang | *** | anugrahlangkatmakmur@gmail.com | ||
110 | Warkop Binaraga Rantau Prapat | Sewaktu | 590 | Jl. Binaraga No. 18, Siringo-ringo, Kec. Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu | *** | |||
111 | Yayasan Pendidikan Qur'an Sentang | Sewaktu | 585 | Jln. Jahe Lk.IV, Kel. Sentang, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan | *** |
# | Scheme Name | Type of Scheme | Scheme Code | Sector | Subsector | Unit Count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPERATOR BACKHOE LOADER | Okupasi | SKM/0790/00006/2/2020/15 | Konstruksi Khusus | Konstruksi | 8 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : OPERATOR BACKHOE LOADER
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OPERATOR DUMP TRUCK | Okupasi | SKM/0790/00006/2/2020/17 | Konstruksi Khusus | Konstruksi | 6 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : OPERATOR DUMP TRUCK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PEMROSESAN MAKANAN KERING DI INDUSTRI | Klaster | SKM/0790/00003/3/2020/19 | Industri Makanan | Industri Pengolahan | 11 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PEMROSESAN MAKANAN KERING DI INDUSTRI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PENGOLAHAN BAHAN OLAH KARET DI INDUSTRI CRUMB RUBBER | Klaster | SKM/0790/00003/3/2020/18 | Industri Karet, barang dari karet dan plastik | Industri Pengolahan | 10 Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PENGOLAHAN BAHAN OLAH KARET DI INDUSTRI CRUMB RUBBER
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PENGOPEARSIAN MESIN DAN PERALATAN LOADING RAMP | Klaster | SKM/0790/00003/3/2020/2 | Industri Pengolahan | 3 Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PENGOPEARSIAN MESIN DAN PERALATAN LOADING RAMP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PENGOPEARSIAN MESIN DAN PERALATAN LORRY FILLING | Klaster | SKM/0790/00003/3/2020/4 | Industri Pengolahan | 3 Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : PENGOPEARSIAN MESIN DAN PERALATAN LORRY FILLING
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
