KKNI Details
| KKNI Title | Industri Pembuatan Jigs and Fixtures |
| Level | Level 2, Level 3, Level 4, Level 5 (PEMROGRAMAN CAD-CAM), Level 5 (DESAIN), Level 5 (FABRIKASI), Level 6, Level 7 |
| KKNI Number | KKNI 78 2024 |
| Document Type | Peraturan Menteri |
| Agency | Kementerian Perindustrian |
| Published Date | Thursday, 12 December 2024 |
| Status | Applied |
Level Details
| Codification | C28JIF01 Kualifikasi 2 Bidang Industri Pembuatan Jigs and Fixtures |
| Level | 2 |
| Sub Level | |
| Packing Rules | 2 Inti + 1 Pilihan |
| Job Possibilities |
Operator Mesin Bubut Operator Mesin Wire Cut Operator Mesin EDM Operator Mesin CNC Milling Operator Mesin Grinding Operator Mesin Drilling Operator Mesin CNC Bubut Operator Mesin Laser Cut Operator Mesin Milling |
Competency Unit
| # | Unit Code | Unit Title | Explanation |
|---|---|---|---|
| 1 | C.28LOG09.002.2 | Membaca Gambar Teknik | Inti |
| 2 | C.28LOG18.003.2 | Menggunakan Perkakas untuk Pekerjaan Presisi | Inti |
| 3 | C.26ELT01.010.1 | Mengoperasikan Mesin Laser Cutting | Pilihan |
| 4 | C.28MLD04.001.1 | Mengoperasikan Mesin Wire Cutting | Pilihan |
| 5 | C.28MLD04.002.1 | Mengoperasikan Mesin Bubut Manual | Pilihan |
| 6 | C.28MLD04.003.1 | Mengoperasikan Mesin Bubut Computer Numerical Control (CNC) | Pilihan |
| 7 | C.28MLD04.004.1 | Mengoperasikan Mesin Surface Grinding | Pilihan |
| 8 | C.28MLD04.005.1 | Mengoperasikan Mesin Cylindrical Grinding | Pilihan |
| 9 | C.28MLD04.006.1 | Mengoperasikan Mesin Drilling | Pilihan |
| 10 | C.28MLD04.007.1 | Mengoperasikan Computer Numerical Control Electronic Discharge Machine (CNC EDM) | Pilihan |
| 11 | C.28MLD08.002.1 | Mengoperasikan Manual Milling Machine | Pilihan |
| 12 | C.28MLD08.003.1 | Mengoperasikan Computer Numerical Control (CNC) Milling Machine | Pilihan |
Level Details
| Codification | C28JIF02 Kualifikasi 3 Bidang Industri Pembuatan Jigs and Fixtures |
| Level | 3 |
| Sub Level | |
| Packing Rules | 3 Inti + 3 Pilihan |
| Job Possibilities |
Assembler Inspection Jigs Assembler Machining Jigs Assembler Welding Jigs Assembler Checking Fixtures Operator Assembly |
Competency Unit
| # | Unit Code | Unit Title | Explanation |
|---|---|---|---|
| 1 | C.28LOG09.002.2 | Membaca Gambar Teknik | Inti |
| 2 | C.28LOG18.003.2 | Menggunakan Perkakas untuk Pekerjaan Presisi | Inti |
| 3 | C.28MLD04.006.1 | Mengoperasikan Mesin Drilling | Inti |
| 4 | C.28JIF04.001.1 | Mengoperasikan Mesin CO2 Welding | Pilihan |
| 5 | C.28JIF04.002.1 | Membuat Welding Jigs Sub Assembly (Sub Assy) | Pilihan |
| 6 | C.28JIF04.003.1 | Melakukan Perakitan Welding Jigs Assy | Pilihan |
| 7 | C.28JIF04.004.1 | Melakukan Perakitan Machining Jigs | Pilihan |
| 8 | C.28JIF04.005.1 | Melakukan Perakitan Checking Fixtures | Pilihan |
| 9 | C.28JIF04.006.1 | Melakukan Perakitan Inspection Jigs | Pilihan |
| 10 | C.28MLD04.008.1 | Menggunakan Coordinate Measuring Machine (CMM) | Pilihan |
| 11 | C.28MLD09.002.1 | Mengoperasikan Crane Single Hoist | Pilihan |
| 12 | C.29OKB03.002.2 | Mengoperasikan Mesin Arc Welding | Pilihan |
| 13 | C.29OKB03.013.2 | Mengoperasikan Mesin Gerinda | Pilihan |
| 14 | C.29OKB09.007.1 | Mengoperasikan Forklift | Pilihan |
Level Details
| Codification | C28JIF03 Kualifikasi 4 Bidang Industri Pembuatan Jigs and Fixtures |
| Level | 4 |
| Sub Level | |
| Packing Rules | 3 Inti + 8 Pilihan |
| Job Possibilities |
Team Leader Assembly Welding Jigs Team Leader Assembly Machining Jigs Team Leader Assembly Inspection Jigs Team Leader Assembly Team Leader Machining Team Leader Assembly Checking Fixtures |
Competency Unit
| # | Unit Code | Unit Title | Explanation |
|---|---|---|---|
| 1 | C.29OKB01.023.1 | Melakukan Pemeriksaan Man, Material, Machine, Method (4M) untuk Memastikan Kesiapan Awal Produksi | Inti |
| 2 | C.29OKB01.024.1 | Melakukan Pengawasan Pekerjaan Sesuai Standar Kerja | Inti |
| 3 | C.29OKB01.026.1 | Mengelola Aktivitas Autonomous Maintenance | Inti |
| 4 | C.28JIF04.001.1 | Mengoperasikan Mesin CO2 Welding | Pilihan |
| 5 | C.28JIF04.002.1 | Membuat Welding Jigs Sub Assembly (Sub Assy) | Pilihan |
| 6 | C.28JIF04.003.1 | Melakukan Perakitan Welding Jigs Assy | Pilihan |
| 7 | C.28JIF04.004.1 | Melakukan Perakitan Machining Jigs | Pilihan |
| 8 | C.28JIF04.005.1 | Melakukan Perakitan Checking Fixtures | Pilihan |
| 9 | C.28JIF04.006.1 | Melakukan Perakitan Inspection Jigs | Pilihan |
| 10 | C.28JIF05.001.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Welding Jigs (Workability) | Pilihan |
| 11 | C.28JIF05.002.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Machining Jigs (Workability) | Pilihan |
| 12 | C.28JIF05.003.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Checking Fixtures (Workability) | Pilihan |
| 13 | C.28JIF05.004.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Inspection Jigs (Workability) | Pilihan |
| 14 | C.28JIF05.005.1 | emastikan Kesesuaian Inspection Jigs (IJ) dan Checking Fixtures (CF) terhadap Spesifikasi Teknis (Akurasi) | Pilihan |
| 15 | C.28MLD04.001.1 | Mengoperasikan Mesin Wire Cutting | Pilihan |
| 16 | C.28MLD04.002.1 | Mengoperasikan Mesin Bubut Manual | Pilihan |
| 17 | C.28MLD04.003.1 | Mengoperasikan Mesin Bubut Computer Numerical Control (CNC) | Pilihan |
| 18 | C.28MLD04.004.1 | Mengoperasikan Mesin Surface Grinding | Pilihan |
| 19 | C.28MLD04.005.1 | Mengoperasikan Mesin Cylindrical Grinding | Pilihan |
| 20 | C.28MLD04.006.1 | Mengoperasikan Mesin Drilling | Pilihan |
| 21 | C.28MLD08.002.1 | Mengoperasikan Manual Milling Machine | Pilihan |
| 22 | C.28MLD08.003.1 | Mengoperasikan Computer Numerical Control (CNC) Milling Machine | Pilihan |
| 23 | C.28MLD09.002.1 | Mengoperasikan Crane Single Hoist | Pilihan |
| 24 | C.29OKB03.002.2 | Mengoperasikan Mesin Arc Welding | Pilihan |
| 25 | C.29OKB03.013.2 | Mengoperasikan Mesin Gerinda | Pilihan |
| 26 | C.29OKB09.007.1 | Mengoperasikan Forklift | Pilihan |
Level Details
| Codification | C28JIF06 Kualifikasi 5 Bidang Industri Pembuatan Jigs and Fixtures area Fabrikasi |
| Level | 5 |
| Sub Level | FABRIKASI |
| Packing Rules | 5 Inti + 3 Pilihan |
| Job Possibilities |
Foreman/Group Leader Checking Fixtures Foreman/Group Leader Welding Jigs Foreman/Group Leader Machining Jigs Foreman/Group Leader Inspection Jigs |
Competency Unit
| # | Unit Code | Unit Title | Explanation |
|---|---|---|---|
| 1 | C.10IDO02.004.1 | Membuat Jadwal Kerja | Inti |
| 2 | C.28MLD04.008.1 | Menggunakan Coordinate Measuring Machine (CMM) | Inti |
| 3 | C.29OKB01.023.1 | Melakukan Pemeriksaan Man, Material, Machine, Method (4M) untuk Memastikan Kesiapan Awal Produksi | Inti |
| 4 | C.29OKB01.026.1 | Mengelola Aktivitas Autonomous Maintenance | Inti |
| 5 | C.29OKB01.027.1 | Membuat Prosedur Kerja | Inti |
| 6 | C.28JIF05.001.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Welding Jigs (Workability) | Pilihan |
| 7 | C.28JIF05.002.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Machining Jigs (Workability) | Pilihan |
| 8 | C.28JIF05.003.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Checking Fixtures (Workability) | Pilihan |
| 9 | C.28JIF05.004.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Inspection Jigs (Workability) | Pilihan |
| 10 | C.28JIF05.005.1 | emastikan Kesesuaian Inspection Jigs (IJ) dan Checking Fixtures (CF) terhadap Spesifikasi Teknis (Akurasi) | Pilihan |
| 11 | C.28MLD09.002.1 | Mengoperasikan Crane Single Hoist | Pilihan |
| 12 | C.28MLD09.003.1 | Mengoperasikan Crane Double Hoist | Pilihan |
| 13 | C.29OKB01.025.1 | Melakukan Pemeriksaan Produk Sesuai Standar | Pilihan |
| 14 | C.29OKB09.007.1 | Mengoperasikan Forklift | Pilihan |
Level Details
| Codification | C28JIF04 Kualifikasi 5 Bidang Industri Pembuatan Jigs and Fixtures area Desain |
| Level | 5 |
| Sub Level | DESAIN |
| Packing Rules | 3 Inti + 3 Pilihan |
| Job Possibilities |
Desainer Welding Jigs Desainer Inspection Jigs Desainer Machining Jigs Desainer Checking Fixtures |
Competency Unit
| # | Unit Code | Unit Title | Explanation |
|---|---|---|---|
| 1 | C.10IDO02.004.1 | Membuat Jadwal Kerja | Inti |
| 2 | C.28MLD01.001.1 | Menentukan Spesifikasi Material untuk Komponen Standar dan Komponen Machining | Inti |
| 3 | C.28MLD02.001.1 | Membuat Daftar Pembelian Komponen Standar dan Komponen Machining | Inti |
| 4 | C.28JIF01.001.1 | Membuat Process List untuk Machining Jigs dan/atau Welding Jigs | Pilihan |
| 5 | C.28JIF01.002.1 | Membuat Spesifikasi Machining Jigs | Pilihan |
| 6 | C.28JIF01.003.1 | Membuat Spesifikasi Welding Jigs | Pilihan |
| 7 | C.28JIF01.004.1 | Membuat Spesifikasi Checking Fixtures | Pilihan |
| 8 | C.28JIF01.005.1 | Membuat Spesifikasi Inspection Jigs | Pilihan |
| 9 | C.28JIF01.006.1 | Membuat Drawing 3D Machining Jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 10 | C.28JIF01.007.1 | Membuat Drawing 2D Machining Jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 11 | C.28JIF01.008.1 | Membuat Drawing 3D Welding Jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 12 | C.28JIF01.009.1 | Membuat Drawing 2D Welding Jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 13 | C.28JIF01.010.1 | Membuat Drawing 3D Checking Fixtures dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 14 | C.28JIF01.011.1 | Membuat Drawing 2D Checking Fixtures dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 15 | C.28JIF01.012.1 | Membuat Drawing 3D Inspection jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 16 | C.28JIF01.013.1 | Membuat Drawing 2D Inspection jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
Level Details
| Codification | C28JIF05 Kualifikasi 5 Bidang Industri Pembuatan Jigs and Fixtures area Pemrograman CAD-CAM |
| Level | 5 |
| Sub Level | PEMROGRAMAN CAD-CAM |
| Packing Rules | 2 Inti + 3 Pilihan |
| Job Possibilities | CAD-CAM Programmer |
Competency Unit
| # | Unit Code | Unit Title | Explanation |
|---|---|---|---|
| 1 | C.10IDO02.004.1 | Membuat Jadwal Kerja | Inti |
| 2 | C.28MLD06.009.1 | Membuat Kode Pemrograman Mesin dengan Computer Aided Manufacturing (CAM) Software | Inti |
| 3 | C.28JIF01.006.1 | Membuat Drawing 3D Machining Jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 4 | C.28JIF01.007.1 | Membuat Drawing 2D Machining Jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 5 | C.28JIF01.008.1 | Membuat Drawing 3D Welding Jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 6 | C.28JIF01.009.1 | Membuat Drawing 2D Welding Jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 7 | C.28JIF01.010.1 | Membuat Drawing 3D Checking Fixtures dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 8 | C.28JIF01.011.1 | Membuat Drawing 2D Checking Fixtures dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 9 | C.28JIF01.012.1 | Membuat Drawing 3D Inspection jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 10 | C.28JIF01.013.1 | Membuat Drawing 2D Inspection jigs dengan Menggunakan Computer Aided Design (CAD) Software | Pilihan |
| 11 | C.28LOG07.014.2 | Menyetel Mesin NC/CNC | Pilihan |
| 12 | C.28LOG07.015.2 | Menyetel dan Menyunting Program pada Mesin NC/CNC | Pilihan |
| 13 | C.28LOG07.017.2 | Memprogram Mesin NC/CNC Machining Centre | Pilihan |
| 14 | C.28MLD01.005.1 | Membuat Numerical Control Code | Pilihan |
Level Details
| Codification | C28JIF07 Kualifikasi 6 Bidang Industri Pembuatan Jigs and Fixtures |
| Level | 6 |
| Sub Level | |
| Packing Rules | 5 Inti + 4 Pilihan |
| Job Possibilities |
Supervisor Fabrikasi Jigs and Fixtures Supervisor Desain Jigs and Fixtures |
Competency Unit
| # | Unit Code | Unit Title | Explanation |
|---|---|---|---|
| 1 | C.29OKB01.033.1 | Membuat Rencana Kerja Jangka Pendek | Inti |
| 2 | C.29OKB01.034.1 | Melakukan Perencanaan Pengembangan Karir Bawahan | Inti |
| 3 | C.29OKB01.036.1 | Mengelola Cost pada Area Kerja Supervisor (Section) | Inti |
| 4 | C.29OKB01.037.1 | Melakukan Evaluasi Kinerja | Inti |
| 5 | C.29OKB01.038.1 | Mengontrol Pelaksanaan Rencana Kerja atau Action Plan | Inti |
| 6 | C.28JIF05.001.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Welding Jigs (Workability) | Pilihan |
| 7 | C.28JIF05.002.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Machining Jigs (Workability) | Pilihan |
| 8 | C.28JIF05.003.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Checking Fixtures (Workability) | Pilihan |
| 9 | C.28JIF05.004.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Inspection Jigs (Workability) | Pilihan |
| 10 | C.28JIF05.005.1 | emastikan Kesesuaian Inspection Jigs (IJ) dan Checking Fixtures (CF) terhadap Spesifikasi Teknis (Akurasi) | Pilihan |
| 11 | C.28MLD01.001.1 | Menentukan Spesifikasi Material untuk Komponen Standar dan Komponen Machining | Pilihan |
| 12 | C.29OKB01.035.1 | Melakukan Line Balancing | Pilihan |
| 13 | F.41PLG00.007.2 | Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Pilihan |
Level Details
| Codification | C28JIF08 Kualifikasi 7 Bidang Industri Pembuatan Jigs and Fixtures |
| Level | 7 |
| Sub Level | |
| Packing Rules | 5 Inti + 8 Pilihan |
| Job Possibilities | Manager Jigs and Fixtures |
Competency Unit
| # | Unit Code | Unit Title | Explanation |
|---|---|---|---|
| 1 | BSBMGT608C | Mengelola Inovasi dan Peningkatan Berkelanjutan | Inti |
| 2 | C.29OKB01.039.1 | Membuat Rencana Kerja Jangka Pendek dan Menengah | Inti |
| 3 | C.29OKB01.040.1 | Merencanakan Kebutuhan Budget | Inti |
| 4 | C.29OKB01.041.1 | Merencanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) | Inti |
| 5 | C.29OKB01.042.1 | Mengevaluasi Pencapaian Rencana Kerja | Inti |
| 6 | C.10PAK01.004.1 | Melakukan Analisis Kelayakan Usaha Berdasarkan Laporan Keuangan | Pilihan |
| 7 | C.28JIF05.001.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Welding Jigs (Workability) | Pilihan |
| 8 | C.28JIF05.002.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Machining Jigs (Workability) | Pilihan |
| 9 | C.28JIF05.003.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Checking Fixtures (Workability) | Pilihan |
| 10 | C.28JIF05.004.1 | Memastikan Mekanisme dan Fungsi Inspection Jigs (Workability) | Pilihan |
| 11 | C.29OKB01.034.1 | Melakukan Perencanaan Pengembangan Karir Bawahan | Pilihan |
| 12 | C.29OKB01.037.1 | Melakukan Evaluasi Kinerja | Pilihan |
| 13 | M.70SDM01.005.2 | Merumuskan Proses Bisnis serta Tugas dan Fungsi dalam Organisasi | Pilihan |