Detail LSP
Data LSP | ||
---|---|---|
Nama LSP | TIK Indonesia |
|
Alamat | Gedung AMD Center Jl Pucang Anom Timur No 23 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur |
|
Nomor SK | KEP.0896/BNSP/V/2021 | |
Nomor Lisensi | BNSP-LSP-018-ID | |
Telepon | 031-5019770 | |
Telepon Seluler | 0811330*** | |
Faksimile | 031-5022850 | |
info@lsptik.or.id | ||
Website | www.lsptik.or.id | |
Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 3 Maret 2026 |
# | Nama | Nomor Registrasi | Pendidikan | Pekerjaan | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A Sumarudin *** |
MET.000.000427 2014 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Indramayu, Jawa Barat | |
2 |
Achmad Dhofir +6285232002*** |
MET. 000.001062 2016 | D1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
3 |
Agus Hermanto, S.kom., M.mt +6281252334*** |
MET.000.012326 2016 | S2 | Dosen | , | |
4 |
Alexius Endy Budianto +6281334463*** |
MET.000.007847 2015 | S2 | Dosen | Kab. Malang, Jawa Timur | |
5 |
Andrew Febrianto +6281331319*** |
MET.000.002186 2012 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
6 |
Andy Rachman +6289611475*** |
MET.000.001170 2015 | S2 | Dosen | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
7 |
Aris Prasetyo +628563084*** |
MET.000.007171 2018 | S1 | Wiraswasta | Kab. Pasuruan, Jawa Timur | |
8 |
Aryo Nugroho, St. S.kom. Mt. +6281703041*** |
MET.000.001066 2016 | S2 | Dosen | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
9 |
Askariani sahur *** |
MET 000 009963 2021 | S2 | Dosen | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | |
10 |
Asri Manggalawati 085655080*** |
MET.000.001165 2015 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
11 |
Asroni, S.T., M.T. +6282134443*** |
MET.000.001063 2016 | S2 | Dosen | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
12 |
Azran Budi Arief +6281217882*** |
MET.000.007175 2018 | S2 | Dosen | Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan | |
13 |
Basith Rahmatullah +62895366242*** |
MET.000.007172 2018 | S1 | Guru | Kab. Situbondo, Jawa Timur | |
14 |
Benhard Mevis Anggiat Pardomuan Malau +628159642*** |
MET.000.001168 2015 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
15 |
Budi Djoko Chrismanto +6281803119*** |
MET.000.001169 2015 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | |
16 |
David Kevin Nafarin +6287854131*** |
MET.000.008656 2015 | S1 | Wiraswasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
17 |
Deval Agrifarman +6281252313*** |
MET.000.001171 2015 | S1 | Dosen | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
18 |
Dian Ferlina 085163182*** |
MET 000 009964 2021 | S1 | Wiraswasta | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | |
19 |
Dian Purwanto +6285736745*** |
MET.000.007178 2018 | S1 | Guru | Kota Malang, Jawa Timur | |
20 |
Dino Andalananto +6281230887*** |
MET.000.007174 2018 | S1 | Karyawan BUMN | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
21 |
Dona Wahyudi *** |
MET 000 009965 2021 | S2 | Dosen | Kab. Blitar, Jawa Timur | |
22 |
Dr. Anang Kukuh Adisusilo. ST., MT +6281931034*** |
MET.000.001173 2015 | S3 | Dosen | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
23 |
Dwi Christanto Puji Widodo, S.pd +6281357906*** |
MET.000.007858 2015 | S1 | Guru | Kab. Blitar, Jawa Timur | |
24 |
Eddy Kurniawan +628563040*** |
MET.000.007854 2015 | Dosen | Kab. Jombang, Jawa Timur | ||
25 |
Fachri Yanuar Rudi F +6285270467*** |
MET.000.007169 2018 | S2 | Dosen | Kota Lhokseumawe, Aceh | |
26 |
Fachrul Kurniawan +6281331329*** |
MET.000.000139 2015 | S3 | Dosen | Kota Malang, Jawa Timur | |
27 |
Fathurrahmani +628115119*** |
MET.000.003108 2018 | S2 | Dosen | Kab. Banjar, Kalimantan Selatan | |
28 |
Firman Ardiansyah +6285731862*** |
MET.000.000635 2013 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
29 |
Galih Laksono +6281233666*** |
MET.000.007859 2015 | S1 | Wiraswasta | Kota Malang, Jawa Timur | |
30 |
Harjono, S.t., M.eng. +6285290685*** |
MET.000.001075.2016 | S2 | Dosen | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
31 |
Hartanto 62878778*** |
MET.000.000459 2010 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | |
32 |
Hendrik Setyo Utomo *** |
MET.000.005863 2019 | S2 | Dosen | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | |
33 |
Heppy Oktoanatasari 628123004*** |
MET.000.007853 2015 | S1 | Karyawan BUMN | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
34 |
Herpendi *** |
MET 000.005865 2019 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | |
35 |
Hery Mustofa *** |
MET.000.009966 2021 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
36 |
I G P Fajar Pranadi Sudhana +6208123959*** |
MET.000.008688 2015 | S2 | Dosen | Kota Denpasar, Bali | |
37 |
I Gusti Agung Oka Sudiadnyani *** |
MET.000.008715 2015 | S2 | Dosen | Kota Denpasar, Bali | |
38 |
I Ketut Gede Sudiartha 081339314*** |
MET.000.003975 2014 | S2 | Dosen | Kota Denpasar, Bali | |
39 |
I Ketut Suja +628123924*** |
MET.000.008714 2015 | Kab. Tabanan, Bali | |||
40 |
I Ketut Suwintana *** |
MET.000.007950 2015 | S2 | Dosen | Kab. Klungkung, Bali | |
41 |
I Ketut Swardika +6281339336*** |
MET.000.008716 2015 | S3 | Dosen | Kab. Badung, Bali | |
42 |
I Made Ari Dwi Suta Atmaja *** |
MET 2021 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Denpasar, Bali | |
43 |
I Nyoman Eddy Indrayana +628123832*** |
MET.000.003971 2014 | S2 | Dosen | Kota Denpasar, Bali | |
44 |
I Nyoman Gede Arya Astawa +628123814*** |
MET.000.003974 2014 | S2 | Dosen | Kota Denpasar, Bali | |
45 |
I Wayan Suasnawa +6285722380*** |
MET.000.008704 2015 | S2 | Dosen | Kota Denpasar, Bali | |
46 |
Ika Anggraeni Rahmawati +6281330720*** |
MET.000.003315 2014 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
47 |
Immah Inayati +6287859749*** |
MET.000.002538 2016 | S2 | Dosen | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
48 |
Indah Nofriari *** |
MET 000 009953 2021 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
49 |
Inna Novianty *** |
MET 000 009954 2021 | S2 | Dosen | Kota Bogor, Jawa Barat | |
50 |
Ir. Edwin Surjosaptanto, Bba.mba +62816503*** |
MET.000.000285 2007 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
51 |
Ir. Soetarmo, Dipl, SE +628155124*** |
MET.000.000289 2007 | S2 | Lainnya | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
52 |
Irani Mulyawati +6285648003*** |
MET.000.007850 2015 | S1 | Guru | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
53 |
Ivan Dwi Fibrian +6282338393*** |
MET.000.007857 2015 | S2 | Dosen | Kab. Jombang, Jawa Timur | |
54 |
Jaka Permadi *** |
MET 000.005866 2019 | S2 | Dosen | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | |
55 |
Johan Ericka Wahyu Prakasa +6281234302*** |
MET.000.001074 2016 | S1 | Dosen | Kota Malang, Jawa Timur | |
56 |
Khothibul Umam +6289666580*** |
MET.000.001073 2016 | S2 | Dosen | Kab. Demak, Jawa Tengah | |
57 |
Lola Novika Maharani *** |
MET. 000.009956 2021 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Malang, Jawa Timur | |
58 |
M. Nur Fu'ad *** |
MET 000 009967 2021 | S2 | Dosen | Kab. Blitar, Jawa Timur | |
59 |
Mahendra Wibawa +628113601*** |
MET.000.001072 2016 | S2 | Dosen | Kota Malang, Jawa Timur | |
60 |
Markus Utomo Sukendar 081329217*** |
MET.000.008367 2021 | S2 | Dosen | Kota Surakarta, Jawa Tengah | |
61 |
Maulana Rizqi +6281272731*** |
MET.000.007845 2015 | S2 | Wiraswasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
62 |
Mayang Anggrian +6281334381*** |
MET.000.007852 2015 | S2 | Dosen | Kota Malang, Jawa Timur | |
63 |
Moch. Kholil *** |
MET 000 009958 2021 | S2 | Dosen | Kab. Blitar, Jawa Timur | |
64 |
Muhamad Nur Gunawan 0282111197*** |
MET.000.002549 2010 | D2 | Kab. Bandung, Jawa Barat | ||
65 |
Muhammad Hamka +628562555*** |
MET.000.001070 2016 | S2 | Dosen | Kab. Banyumas, Jawa Tengah | |
66 |
Muhammad Kausar Maulana, SE +6281399991*** |
MET.000.012321 2016 | S2 | Dosen | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
67 |
Nestia Febriyani Putri *** |
MET 000.009968 2021 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
68 |
Ni Kadek Dessy Hariyanti +628123610*** |
MET.000.007585 2015 | S2 | Dosen | Kota Denpasar, Bali | |
69 |
Noor Arief +6285694551*** |
MET.000.012329 2016 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
70 |
Noven Indra Prasetya, S.kom., M.kom. +6285649069*** |
MET.000.001164 2015 | S2 | Dosen | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
71 |
Oktafiany +628113567*** |
MET.000.000636 2013 | S2 | Lainnya | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
72 |
Pandito Dewa Putra +628972226*** |
MET.000.007179 2018 | S1 | Guru | Kab. Banyuasin, Sumatra Selatan | |
73 |
Putu Gde Sukarata *** |
MET.000.008705 2015 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Denpasar, Bali | |
74 |
Rachmaniar Myrianda Dwiputri +6281584416*** |
MET.000.012316 2016 | S1 | Dosen | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
75 |
Rafika Akhsani *** |
MET 000 009959 2021 | S2 | Dosen | Kab. Blitar, Jawa Timur | |
76 |
Rania Shani *** |
MET.000.009960 2021 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
77 |
Rb. Hendri Kuswantoro +628562873*** |
MET.000.007711 2015 | S2 | Dosen | Kota Magelang, Jawa Tengah | |
78 |
RIAN NOVIANTI +62818523*** |
MET.000.007177 2018 | S1 | Guru | Kota Palembang, Sumatra Selatan | |
79 |
Ricky Eka Putra +62818523*** |
MET.000.007849 2015 | S2 | Dosen | Kab. Gresik, Jawa Timur | |
80 |
Ringga Gilang Baskoro *** |
MET 000 009970 2021 | S2 | Dosen | Kab. Klaten, Jawa Tengah | |
81 |
Riza Habiby +628816907*** |
MET.000.001071 2016 | S1 | Guru | Kab. Malang, Jawa Timur | |
82 |
Rustomo 81335518*** |
MET.000.003921 2016 | S1 | Guru | Kab. Nganjuk, Jawa Timur | |
83 |
Saiful Yahya +6285649933*** |
MET.000.001166 2015 | S2 | Dosen | Kota Malang, Jawa Timur | |
84 |
Santirianingrum Soebandhi +6281553019*** |
MET.000.007848 2015 | S3 | Dosen | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
85 |
Simon Pulung Nugroho +6281578284*** |
MET.000.002869 2014 | S2 | Dosen | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
86 |
Suprayogo Nurdiansyah 087852600*** |
MET.000.014263 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
87 |
Thomas Hanandry Dewanto *** |
MET.000.009972 2021 | S2 | Dosen | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
88 |
Tito Pinandita +6287848254*** |
MET.000.001067 2016 | S2 | Dosen | Kab. Banyumas, Jawa Tengah | |
89 |
Tri Septianto +6289678451*** |
MET.000.012324 2016 | S1 | Guru | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
90 |
Victory Tyas Pambudi Swindiarto +6285258033*** |
MET.000.007846 2015 | S1 | Karyawan BUMN | Kab. Gresik, Jawa Timur | |
91 |
Wahyu Andreas +6281249698*** |
MET.000.007173 2018 | S2 | Guru | Kota Malang, Jawa Timur | |
92 |
Wahyu Hendriatmoko +6281330605*** |
MET.000.012320 2016 | Kota Surabaya, Jawa Timur | |||
93 |
Walidatush Sholihah *** |
MET 000 009961 2021 | S2 | Dosen | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
94 |
Widyadi Setiawan 628123636*** |
MET 000 000738 2020 | S2 | Dosen | Kota Denpasar, Bali | |
95 |
YAKOBUS RIYANTO +6285641234*** |
MET.000.007170 2018 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Demak, Jawa Tengah | |
96 |
Yusriel Ardian +6281235060*** |
MET.000.001172 2015 | S2 | Dosen | Kota Malang, Jawa Timur |
# | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat | Telepon Seluler | Telepon | Faksimile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABA - AMIK DIAN CIPTA CENDIKIA | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S063 | Jl. Cut Nyak Dien No.65, Durian Payung, Tj. K | *** | (0721) 250766 | 10971@lsptik.or.id | |
2 | ABA - AMIK DIAN CIPTA CENDIKIA | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S262 | Jl. Cut Nyak Dien No.65, Durian Payung, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119 | *** | |||
3 | Akademi Komunitas Negeri Nganjuk | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S152 | Kauman, Nganjuk Sub-District, Nganjuk Regency | *** | 0358-3516569 | 15765@lspitk.or.id | |
4 | Akademi Komunitas Negeri Pacitan | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S236 | Pacitan | *** | |||
5 | Akademi Komunitas Semen Indonesia | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S163 | Kb. Dalem, Sidokumpul, Gresik, Gresik Regenc | *** | 16112@lsptik.or.id | ||
6 | Akakom Stephen Jambi | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S079 | Jl. Halim Perdana Kusuma No. 7 B-C Jambi 3613 | *** | 11161@lsptik.or.id | ||
7 | AKN Putra Sang Fajar | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S271 | Jl. DR. Sutomo No.29, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66133 | *** | |||
8 | Alamanda Lokon Resort | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S058 | Jl. Pariwisata, Kakaskasen Satu, Tomohon Utar | 0852-4019-7*** | 10963@lsptik.or.id | ||
9 | Angkasa Pura II | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S054 | Soekarno-Hatta International Airport Building | *** | 138 | 7123@lsptik.or.id | |
10 | Aria Centra Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S024 | Jl. Taman AIS Nasution No.37, Embong Kaliasin | *** | (031) 5404555 | 13138@lsptik.or.id | |
11 | Asesmen Jarak Jauh | Sewaktu | AJJ01 | Gedung AMD Center | *** | |||
12 | Astara Hotel Balikpapan | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S159 | Pentacity Shopping Mall, Jl. Jenderal Sudirma | *** | (0542) 8524888 | 16115@lsptik.or.id | |
13 | Aston Bogor Hotel and Resort | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S142 | Jl. Dreded Jl. Pahlawan, Mulyaharja, Kec. Bog | *** | (0251) 8200300 | 15128@lsptik.or.id | |
14 | Atria Hotel Gading Serpong | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S020 | Jl. Gading Serpong Boulevard No.Kav 2, Pakulo | *** | 13135@lsptik.or.id | ||
15 | Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri CEVEST | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S017 | Jl. Guntur Raya No.1, Kayuringin Jaya, Bekasi | *** | (021) 8841147 | 4656@lsptik.or.id | |
16 | Balai Diklat Industri Regional VII | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S260 | Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.17, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90243 | *** | |||
17 | Balai Diklat Industri, Denpasar | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S158 | Jl. WR Supratman No.302, Kesiman Kertalangu, | *** | (0361) 465455 | 16114@lsptik.or.id | |
18 | Balai Wilayah Air Banda Aceh | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S304 | Jln. Ir. Mohd. Thaher No.14, Lueng Bata, Banda Aceh City, Aceh 23123 | *** | |||
19 | BBLKI Surakarta | Mandiri | TUK-LSPTIK08 | Jl. Bhayangkara No.38, Panularan, Laweyan, Ko | *** | (0271) 714885 | 527@lsptik.or.id | |
20 | Best Western Kindai Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S044 | Jl. Ahmad Yani Km.4,5 No.437, Kecamatan Banja | *** | (0511) 6775588 | 5255@lsptik.or.id | |
21 | Best Western Premier The Hive | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S143 | Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Ci | *** | (021) 29821888 | 15129@lsptik.or.id | |
22 | Bidakara Grand Savoy Homann Bandung | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S033 | Jl. Asia Afrika No.112, Cikawao, Lengkong, Ko | *** | (022) 4232244 | 4625@lsptik.or.id | |
23 | BKD Provinsi Jawa Timur | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S080 | Jl. Jemur Andayani No.1, Siwalankerto, Wonoco | *** | 11163@lsptik.or.id | ||
24 | BLK Lubuk Sikaping Pasaman | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S081 | JL Syahruddin Dalik, Durian Tinggi, Lubuk Sik | *** | 11165@lsptik.or.id | ||
25 | BLK Palembang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S097 | Jl. MP. Mangkunegara No. 8, Ilir, Ilir Timur, | *** | 11221@lsptik.or.id | ||
26 | BLK Payakumbuh | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S0100 | Jl. Kamboja No. 10, Subarang Batuang, Payakum | *** | 11224@lsptik.or.id | ||
27 | BLK Pelaihari | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S125 | Jl. Ahmad Syairani, Kelurahan Sarang Halang, | *** | (0512) 21243 | 13938@lsptik.or.id | |
28 | BLK Solok | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S0101 | Jl. Raya Solok - Padang No.Km 35, Lubuk Selas | *** | 11225@lsptik.or.id | ||
29 | BLK Sumenep | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S098 | JL. Gapura Parsaga, Parsanga, Kotasumenep, Ka | *** | 11222@lsptik.or.id | ||
30 | BLK Sungai Dareh | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S099 | Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten | *** | 11223@lsptik.or.id | ||
31 | BLK Surabaya | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S0102 | Jl. Dukuh Menanggal III No. 29, Dukuh Menangg | *** | 11227@lsptik.or.id | ||
32 | BLK Tanah Laut | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S0103 | Jl. Ahmad Syairani, Kelurahan Sarang Halang, | *** | 11228@lsptik.or.id | ||
33 | BLKI Makassar | Mandiri | TUK-LSPTIK02 | Jl. Taman Makam Pahlawan No.4, Paropo, Panakk | *** | (0411) 442322 | 519@lsptik.or.id | |
34 | BLKI Padang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S001 | Jl. Sungai Balang, Bandar Buat, Lubuk Kilanga | *** | (0751) 71906 | 535@lsptik.or.id | |
35 | BLKI Semarang | Mandiri | TUK-LSPTIK24 | Jl Majapahit No 118 Semarang Jawa Tengah | *** | 11217@lsptik.or.id | ||
36 | BLKI Ternate | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S006 | JL. Melati, Bastiong, 69, Tanah Tinggi Bar., | *** | (0921) 3122094 | 536@lsptik.or.id | |
37 | BPPTIK Cikarang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S095 | Jl. Jababeka Raya No.2, Simpangan, Cikarang U | *** | 11219@lsptik.or.id | ||
38 | BPRTIK Ciputat | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S096 | Pisangan, Ciputat Tim., Kota Tangerang Selata | *** | 11220@lsptik.or.id | ||
39 | BPSDMP Kominfo Surabaya | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S059 | Jl. Raya Ketajen No.36, Ketajen, Gedangan, Ka | *** | (031) 8011944 | 10964@lsptik.or.id | |
40 | Brits Hotel Pangkalan Bun | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S279 | Baru, South Arut, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan 74112 | *** | |||
41 | Bukit Kenari Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S053 | Jl. Jenderal Sudirman No.65, Cappa Galung, Ba | *** | (0421) 22333 | 6827@lsptik.or.id | |
42 | CV Server Utama | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S003 | Dusun Sidamulya Rt 002 RW 008, Desa/Kec. Lang | *** | 11179@lsptik.or.id | ||
43 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S055 | Jl. Raya Dadapan No.1, Sumber, Doko, Ngasem, | *** | (0354) 682152 | 8521@lsptik.or.id | |
44 | Diskominfo Kab. Badung | Sewaktu | TUK-LSPTIK26 | Puspem, Kabupaten Badung, Badung Regency, Bal | *** | 13174@lsptik.or.id | ||
45 | DISKOMINFOS Provinsi Bali | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S299 | Panjaitan No.7, Sumerta Kelod, Denpasar Sel, Sumerta Kelod, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234 | *** | |||
46 | Disnaker Kabupaten Sidoarjo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S005 | Jl. Raya Jati No.4, Babatan, Jati, Kec. Sidoa | *** | 11178@lsptik.or.id | ||
47 | DPRD Jawa Barat | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S057 | Jl. Diponegoro No. 27, Bandung,Jawa Barat, In | *** | (022) 87831045 | (022) 87831049 | dprd@jabarprov.go.id |
48 | Ebiz | Mandiri | TUK-LSPTIK01 | Gedung AMD Center Jl Pucang Anom Timur No 23 | 08133030605*** | 031 - 5019775 | 031-5019776 | yoga@lsptik.or.id |
49 | Emerald College | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S150 | Jenggolo Utara B-1, Buduran, Prasung, Buduran | *** | (031) 99034977 | 15763@lsptik.or.id | |
50 | Fave Hotel Garut | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S061 | Jalan Cimanuk No. 338, Pataruman, Garut Kota, | *** | (0262) 544777 | 10969@lsptik.or.id | |
51 | FaveHotel Kartika Plaza | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S326 | Jl. Kartika Plaza No.45X, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 | *** | |||
52 | Favehotel Subang | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S170 | Kompleks Ruko Rawabadak, Jl. Kapten Hanafiah, | *** | (0260) 7605161 | 16719@lsptik.or.id | |
53 | FISIP UNS | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S160 | Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Kec. Jebres | *** | (0271) 648379 | 16116@lsptik.or.id | |
54 | FKIP Universitas Mataram | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S331 | Dasan Agung Baru, Selaparang, Mataram City, West Nusa Tenggara 83114 | *** | |||
55 | Gedung Badan Narkotika Nasional | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S149 | Jl. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Kramat Jati, | *** | +62 (21) 8087-1566 | 15762@lsptik.or.id | |
56 | Golden Palace Hotel Lombok | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S131 | Jalan Sriwijaya No.38, Sapta Marga, Kec. Cakr | *** | (0370) 6170000 | 14656@lsptik.or.id | |
57 | Grand Asia Makassar | Mandiri | TUK-LSPTIK-S014 | Jl. Boulevard No.10, Masale, Kec. Panakkukang | *** | 12738@lsptik.or.id | ||
58 | Grand Aston | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S009 | Jl. Urip Sumoharjo No.37, Klitren, Kec. Gondo | *** | 12734@lsptik.or.id | ||
59 | Grand Blang Asan Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S035 | Jln.Tengku Chik Ditiro No.6 Sigli, aceh, Indo | *** | (0653) 24500 | 4629@lsptik.or.id | |
60 | Grand Dafam Bela | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S162 | Jalan Jati Raya No. 500, Ternate Selatan, Jat | *** | (0921) 3121800 | 16118@lsptik.or.id | |
61 | Grand Dafam Q Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S066 | Q Mall, Jl. A. Yani No.KM. 36,8, Komet, Banja | *** | (0511) 4770099 | 10975@lsptik.or.id | |
62 | Grand Dafam Teraskita | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S168 | Jalan MT Haryono Kav. 10A, Cawang, East Jakar | *** | 16717@lsptik.or.id | ||
63 | Grand Fatma Tenggarong | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S122 | Jl. Pesut No.99A, Timbau, Tenggarong, Kabupat | *** | (0541) 664226 | 13173@lsptik.or.id | |
64 | Grand Mahkota Hotel Pontianak | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S050 | Jl. Sidas No.8, Tengah, Pontianak Kota, Kota | *** | (0561) 736022 | 6828@lsptik.or.id | |
65 | Grand Mega Resort | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S261 | Jl. Raya Tambakromo No. 27 Cepu, Petak, Tambakromo, Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315 | *** | |||
66 | Grand Permata Hati Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S074 | Jl. Sultan Iskandar Muda No.217, Blang Oi, Me | *** | (0651) 8052006 | 13161@lsptik.or.id | |
67 | Grand Sakura Hotel | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S067 | Jl. Prof. HM. Yamin Sh No.41, Perintis, Medan | *** | (061) 4568222 | 10976@lsptik.or.id | |
68 | Grand Town Mandai | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S148 | Jl. Poros Makassar - Maros No.KM 22, Bontoa, | *** | 0821-9389-4544 | 15761@lsptik.or.id | |
69 | Grand Zuri BSD City | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S060 | Jalan Pahlawan Seribu Kavling Ocean Walk Blok | *** | (021) 29404955 | 10967@lsptik.or.id | |
70 | Harris Hotel & Conventions Solo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S255 | Slamet Riyadi St No.464, Purwosari, Laweyan, Surakarta City, Central Java 57142 | *** | |||
71 | Harris HR Muhammad | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S294 | Jl. Mayjen HR. Muhammad No.2A, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60189 | *** | |||
72 | Hotel Aston Cirebon | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S069 | Jl. Brigjend Dharsono By Pass No.12C, Kertawi | *** | (0231) 8298000 | 13156@lsptik.or.id | |
73 | Hotel Aston Solo | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S171 | Slamet Riyadi St No.373, Sondakan, Laweyan, S | *** | (0271) 7882000 | 16720@lsptik.or.id | |
74 | Hotel Ayola Sunrise Mojokerto | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S039 | Jl. Benteng Pancasila No.9, Mergelo, Balongsa | *** | 0321) 5284999 | 4734@lsptik.or.id | |
75 | Hotel Batik Ternate | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S026 | Jalan Kapittan Patimura, Stadion, Ternate Ten | 0811-4343-*** | 4628@lsptik.or.id | ||
76 | Hotel Bayu Hill | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S129 | Jalan Lebe Kader No. 398B, Blang Kolak I, Beb | *** | 0852-9780-2016 | 13942@lsptik.or.id | |
77 | Hotel Century Park | Sewaktu | TUK-LSPTIK-S310 | Jl. Pintu Satu Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 | *** | |||
