Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) |
![]() |
| Alamat | Komp. Pasar Wisata , Kedensari, Tanggulangin - Sidoarjo 61272 Kab. Sidoarjo Jawa Timur |
|
| Nomor SK | KEP.0360/BNSP/V/2019 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-367-ID | |
| Telepon | +6231-8855149 | |
| Telepon Seluler | 08121611*** | |
| Faksimile | +6231-8856150 | |
| lspakbpipi@yahoo.co.id | ||
| Website | bpipi.kemenperin.go.id | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 27 Mei 2029 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Afriandri Johan Wahyudi 085649305*** |
MET.000.000790 2016 | |
| 2 |
Akhmad Sugiarto 081333707*** |
MET. 000.000788 2016 | |
| 3 |
Anwar Rusdi 085743773*** |
MET. 000.000794 2016 | |
| 4 |
Cosmas Wisnu Dewanto 081802623*** |
MET. 000.000793 2016 | |
| 5 |
Dina Ratih Widuri 085234689*** |
MET.000.003612 2017 | |
| 6 |
Doni Kriswanto 085234691*** |
MET.000.003611 2017 | |
| 7 |
Dyah Pancawati Teguhatri 08121611*** |
MET.000.003241 2014 | |
| 8 |
Eko Bawono 081231509*** |
MET. 000.000785 2016 | |
| 9 |
Erik Bagus Prasetyo 081232244*** |
MET. 000.000791 2016 | |
| 10 |
Fajar Alam Yudha 081389638*** |
MET. 000.000786 2016 | |
| 11 |
Fitriana Handayani 081227234*** |
MET.000.003075 2018 | |
| 12 |
Galih Seto Prabowo 083869529*** |
MET. 000.000795 2016 | |
| 13 |
Muchamad Irzik 081331576*** |
MET. 000.000787 2016 | |
| 14 |
Nanang Dwi Saputro 081231652*** |
MET. 000.002096 2014 | |
| 15 |
Nasrul Mufid 081217911*** |
MET. 000.000797 2016 | |
| 16 |
Pandu Krida Laksana 081235373*** |
MET. 000. 003072 2018 | |
| 17 |
Ruruh Satriyo Utomo 085317391*** |
MET. 000.000792 2016 | |
| 18 |
Setyani Hardiana Sunardi 085727476*** |
MET. 000.000796 2016 | |
| 19 |
Sun'an 082141238*** |
MET. 000.000789 2016 | |
| 20 |
Totok Marjiyanto 081327359*** |
MET. 000.000784 2016 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Sukoharjo | Sewaktu | 10/TUK/BLKSKHJ-S/3/2021 | Jln. Abu Tholib Sastr No.5, Gabusan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521 |
| 2 | Karyamitra Budisentosa Caruban | Sewaktu | 7/TUK/KMBS-S/11/2020 | Jl. Panglima Sudirman No.175, Caruban |
| 3 | LPK Bangun Karya | Sewaktu | 4/TUK/LPKBK-S/2/2019 | Jl. Anusapati No.18, Kepanjen, Kec. Jombang, |
| 4 | TUK Bintang Indokarya Gemilang | Sewaktu | 14/TUK/BIG/11/2022 | Jl. Cendrawasih No.KM. 20, Sawah,Ladang, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52254 |
| 5 | TUK BLK Kuningan | Sewaktu | 15/TUK/KNG/03/2023 | Jl. RE. Martadinata, Kertawangunan, Kec. Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45573 |
| 6 | TUK Dwi Prima Sentosa | Sewaktu | 13/TUK/DPS/11/2022 | Jalan Raya Ngawi - Caruban Dsn. Krapyak.KM.03, RT.001/RW.001, Jetak, Purworejo, Kec. Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63154 |
| 7 | TUK IDS MOJOKERTO (INTI DRAGON SURYATAMA) | Sewaktu | 6/TUK/IDS-S/11/2020 | Jl. Pahlawan No. 44, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto 61321 |
| 8 | TUK Innside Hotel Yogyakarta | Sewaktu | 16/TUK/IYG/06/2023 | Jl. Ring Road Utara, Meguwo, Maguwoharjo, Kec. Depok, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 |
| 9 | TUK Karyamitra Budi Sentosa | Sewaktu | 5/TUK/KMBS-S/3/2019 | Jl. Gunung gangsir 1A Desa Nogosari, Kec Pand |
| 10 | TUK LP2K Bangun Pertiwi | Sewaktu | 3/TUK/LP2KBP-S/2/2019 | JL. Merdeka, Blok F 11-12, 61413, Candi Mulyo |
| 11 | TUK LYNN Hotel Serang | Sewaktu | 17/TUK/LYS/05/2023 | Jl. Maulana Yusuf No.11A, Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42111 |
| 12 | TUK Mandiri BPIPI | Mandiri | 1/TUK/BPIPI-M/1/2016 | Komp. Pasar Wisata, Kedensari, Tanggulangin - |
| 13 | TUK Ocean Beach Hotel | Sewaktu | 12/TUK/OB-S/3/2022 | Jl. Wolter Monginsidi No. 4 D/E, Kota Padang, Sumatera Barat |
| 14 | TUK PAI Bandung | Sewaktu | 9/TUK/PAI-S/11/2020 | Jl. Raya Rancabolang Kelurahan No.98, Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage, Bandung 40295 |
| 15 | TUK SLI Majalengka | Sewaktu | 2/TUK/SLI-S/1/2018 | Jl. Lanud Sukani, Jatisura, Jatiwangi, Majale |
| 16 | TUK UPT Industri Kulit & Produk Kulit Magetan | Sewaktu | 11/TUK/UPTMGT-S/3/2022 | Jl. Karya Dharma, Jawar, Ringinagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319 |
| 17 | TUK Venamon | Sewaktu | 8/TUK/VNM-S/11/2020 | Jl. Terusan Kopo KM 11.5 No. 127, Pangauban, Kec.Katapang, Bandung 40971 |
| # | Nama Skema | Jumlah Unit | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menjahit Alas Kaki | 3 Unit | |||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Menjahit Alas Kaki
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pelaksanaan Assembling Alas Kaki | 6 Unit | |||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pelaksanaan Assembling Alas Kaki
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pembuatan Desain dan Pola Master Alas Kaki secara Manual | 2 Unit | |||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembuatan Desain dan Pola Master Alas Kaki secara Manual
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pembuatan Upper Alas Kaki | 3 Unit | |||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembuatan Upper Alas Kaki
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pengelolaan Produksi Alas Kaki | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pengelolaan Produksi Alas Kaki
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Perawatan Mesin Jahit | 2 Unit | |||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Perawatan Mesin Jahit
|
|||||||||||||||||||||||||||
