Detail LSP
Data LSP | ||
---|---|---|
Nama LSP | Balai Diklat Industri Jakarta |
![]() |
Alamat | Jl. Balai Kimia No. 1A Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta |
|
Nomor SK | 917/BNSP/XI/2015 | |
Nomor Lisensi | BNSP-LSP-245-ID | |
Telepon | 021 87702734 | |
Telepon Seluler | 085721620*** | |
Faksimile | 021 87702821 | |
lsp.bdijakarta@gmail.com | ||
Website | - | |
Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 28 Februari 2024 |
# | Nama | Nomor Registrasi | Tempat, Tanggal Lahir | Pendidikan | Pekerjaan | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ade Haidir Mauludi, SST 081314116*** |
MET.000.004350 2014 | Majalengka, 15 November 1986 | D4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Depok, Jawa Barat | |
2 |
Ageng Yuli Saputro 089643748*** |
MET.000.000227 2019 | Jakarta, 11 Juli 1982 | S1 | Kota Depok, Jawa Barat | ||
3 |
Anita Yusni Tamba *** |
MET.000.000223 2019 | , 26 September 1983 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
4 |
Bagas Nur Wibowo 081908256*** |
MET.000.004355 2014 | Surakarta, 17 Oktober 1986 | Kota Surakarta, Jawa Tengah | |||
5 |
Denny Gunawan, S.ST 08567844*** |
MET.000.002974 2015 | Jakarta, 10 Desember 1986 | D4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
6 |
Dwi Agustin Riyanti 081567774*** |
MET.000.000231 2019 | Cilacap, 6 Agustus 1987 | D3 | Kab. Cilacap, Jawa Tengah | ||
7 |
Dwi Rojaniyah 085215567*** |
MET.000.000234 2019 | Purworejo, 15 Agustus 1974 | SMA | Karyawan Swasta | Kab. Purworejo, Jawa Tengah | |
8 |
Euis Ratnasari, ST, MSE 087776734*** |
MET.000.002976 2015 | , 30 November -0001 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |
9 |
Euis Rohaini, MT 082221333*** |
MET.000.005368 2017 | Cirebon, 30 September 1975 | S2 | Wiraswasta | Kab. Cilacap, Jawa Tengah | |
10 |
Ferdinand Rinto, S.Kom 081289048*** |
MET.000.002973 2015 | Jakarta, 25 Februari 1984 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Depok, Jawa Barat | |
11 |
Iwan Purwanto 085294111*** |
MET.000.000219 2019 | Bandung, 26 Juni 1966 | Kota Bandung, Jawa Barat | |||
12 |
La Adhan 087720828*** |
MET.000.000220 2019 | Masalili, 31 Desember 1968 | S1 | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | ||
13 |
Mega Rahmi 082113052*** |
MET.000.000225 2019 | Padang, 12 Juli 1996 | S1 | Kota Depok, Jawa Barat | ||
14 |
Mochamad Ridwansyah, S.ST 081214489*** |
MET.000.000217 2019 | Bandung, 28 Oktober 1992 | D4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Depok, Jawa Barat | |
15 |
Nia Kurniasih 082142512*** |
MET.000.000222 2019 | Bandung, 30 April 1983 | SMA | Karyawan Swasta | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
16 |
Noneng Novianti, S.ST 081223595*** |
MET.000.000232 2019 | Tasikmalaya, 23 November 1991 | D4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat | |
17 |
Nur Chalimah 085647002*** |
MET.000.000233 2019 | Boyolali, 28 Desember 1986 | SMA | Karyawan Swasta | Kab. Boyolali, Jawa Tengah | |
18 |
Nyimas Royani 087880625*** |
MET.000.002971 2015 | Bandung, 18 September 1992 | SMA | Karyawan Honorer | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
19 |
Pramudita Surya Yunizar 08111990*** |
MET.000.000228 2019 | Jakarta, 29 Juni 1983 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
20 |
Risca Ivo Karina, S.ST 081281847*** |
MET.000.000230 2019 | Jakarta, 2 Januari 1992 | D4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Depok, Jawa Barat | |
21 |
Sisri Rahayu 087887541*** |
MET.000.000224 2019 | Bukittinggi, 27 Oktober 1985 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Depok, Jawa Barat | |
22 |
Sri Yani, S.ST 081563850*** |
MET.000.000221 2019 | Cirebon, 18 Mei 1992 | D4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
23 |
Sunandar 082214588*** |
MET.000.000218 2019 | Sumedang, 8 Agustus 1981 | SMA | Karyawan Swasta | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
24 |
Sunasta, SE 085287099*** |
MET.000.002970 2015 | Kolese, 13 Oktober 1990 | S1 | Karyawan Honorer | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
25 |
Tamzis Al Anas *** |
MET.000.015023 2019 | Demak, 23 Maret 1983 | S1 | Wiraswasta | Kab. Pati, Jawa Tengah | |
26 |
Tedy Hermawan, S.SOS, M.S.E bdi-jaka*** |
MET.000.002979 2015 | , 30 November -0001 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
27 |
Udhik Pandu Tunggal Rahargo, S.ST 081210847*** |
MET.000.002975 2015 | Cilacap, 12 Agustus 1989 | D4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
28 |
Yudi Supriadi 082219020*** |
MET.000.000226 2019 | Bandung, 25 April 1989 | S1 | Karyawan Honorer | Kota Depok, Jawa Barat |
# | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat | Telepon Seluler | Telepon | Faksimile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK-Tekstil | Sewaktu | BDI/TUK/14 | Jl. Ki Hajar Dewantara, Jebres, Kota Surakart | *** | |||
2 | BDI Jakarta | Sewaktu | BDI/TUK/01 | Jln. Balai Kimia No. 1a Pekayon Pasar Rebo Ja | 021 88702*** | 021 87702821 | 021 87702821 | lsp.bdijakarta@gmail.com |
3 | BLK Sumedang | Sewaktu | BDI/TUK/85 | *** | ||||
4 | CV Berkah | Sewaktu | BDI/TUK/93 | *** | ||||
5 | CV Berkah Estetika Kencana | Sewaktu | BDI/TUK/82 | *** | ||||
6 | CV Bina Bersama | Sewaktu | BDI/TUK/94 | *** | ||||
7 | CV Fadl Garment | Sewaktu | BDI/TUK/90 | *** | ||||
8 | CV. Buana Karya Sejahtera | Sewaktu | BDI/TUK/83 | *** | ||||
9 | JN Mustika | Sewaktu | BDI/TUK/20 | Sindangsari, Kasomalang, Kabupaten Subang, Ja | *** | |||
10 | PT Abadi Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/38 | Jl. Mt. Haryono No.245, Slatri, Wanarejan Utara, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361, Ds. Wanarejan Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalan | *** | |||
11 | PT Aditya Mandiri Sejahtera | Sewaktu | BDI/TUK/48 | JL DI Panjaitan Kecamatan Pemalang | *** | |||
12 | PT Almendo Mekar Anugerah | Sewaktu | BDI/TUK/59 | Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 | *** | |||
13 | PT Amura Pratama | Sewaktu | BDI/TUK/23 | Jl. Karapitan, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota B | *** | |||
14 | PT Apparel One Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/58 | Kawasan Berikat Rukti Mukti Bawana Blok B-05, Jl. Semarang - Kendal KM. 12, Randu Garut, Tugu, Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah | *** | |||
15 | PT Avista Garment Indonesia | Mandiri | BDI/TUK/88 | *** | ||||
16 | PT Bandung Indah Gemilang | Sewaktu | BDI/TUK/46 | Jl. Wonogiri - Sukoharjo, Nanggan, Gemantar, Kec. Selogiri | *** | |||
17 | PT Batang Apparel Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/37 | Jl. Sendang - Tulis, Area Sawah, Wringingintung, Kec. Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51261 | *** | |||
18 | PT Bintang Baru Sukses | Sewaktu | BDI/TUK/86 | *** | ||||
19 | PT Busana Remaja Agracipta | Sewaktu | BDI/TUK/60 | Jl. Ringroad Selatan, Singosaren I, Singosaren, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55193 | *** | |||
20 | PT Busana Utama Tekstil | Sewaktu | BDI/TUK/31 | Jl. Raya Sapugarut Coprayan Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan (51171) | *** | (0285) 4151477 | ||
21 | PT Caladi Lima Sembilan | Sewaktu | BDI/TUK/25 | Jl. Cigadung Raya Timur No.107, Cigadung, Kec | *** | |||
22 | PT Central Sandang Jayatama | Sewaktu | BDI/TUK/71 | Jl. Kopo Bihbul Raya No.111, Sayati, Kec. Margahayu | *** | |||
23 | PT Citra Mas Intimates | Sewaktu | BDI/TUK/39 | Dusun II, Luwang, Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557 | *** | |||
24 | PT Crystal Sukses Jaya | Sewaktu | BDI/TUK/66 | Jl. Raya Parung, Jampang, Kec. Kemang, Bogor, Jawa Barat 16310 | *** | |||
25 | PT Daehan Global | Sewaktu | BDI/TUK/33 | Cimohong, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253 | *** | |||
26 | PT Daiwabo Garment Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/49 | Jl. Raya Comal Baru Barat No.KM, RW.15, Sewuni, Ujunggede, Kec. Ampelgading | *** | |||
27 | PT Delapan Jaya Perkasa Garmen | Sewaktu | BDI/TUK/18 | Bendungan, Kebayanan Jetis, Pilangsari, Kec. | *** | |||
28 | PT Dongcai Garment Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/62 | Jl. Mataram, Muarareja, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52117 | *** | |||
29 | PT Eksonindo Multi Product Industry | Sewaktu | BDI/TUK/32 | Jl. Bihbul Raya 68 KM 67 Cirangrang Babakan Ciparay Kota Bandung Jawa Barat Indonesia | *** | (022) 5400376 | ||
30 | PT Gasaba Sukses Mandiri | Sewaktu | BDI/TUK/44 | Dusun III, Gedeg, Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363 | *** | |||
31 | PT Global Busana Internasional | Sewaktu | BDI/TUK/89 | *** | ||||
32 | PT High Apparel Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/43 | Jl. KH Hasyim Ashari No.59, RT.004/RW.1, Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang | *** | |||
33 | PT Indonesia Rabboni Garment | Sewaktu | BDI/TUK/30 | Jl. Raya Banjaran, Andir, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 | *** | |||
34 | PT Intan Jaya Garment | Sewaktu | BDI/TUK/22 | Jalan Ngobo-Karangjati RT.01/RW.01, Krajan Wr | *** | |||
35 | PT Inti Sukses Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/04 | Jl. Soekarno Hatta KM.31, Kerban, Harjosari, | *** | |||
36 | PT Intranikka Raya | Sewaktu | BDI/TUK/34 | Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40224 | *** | |||
37 | PT Inwoo S&B Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/81 | *** | ||||
38 | PT Jangkar Mas Garmen | Sewaktu | BDI/TUK/51 | Jl. Terusan Pasirkoja No.192, Kelurahan Bojongloa Kaler, Kec. Bojongloa Kaler | *** | |||
39 | PT Kalicomal Megah Mandiri | Sewaktu | BDI/TUK/40 | jln surotani I, Dusun I, Gedeg, Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363 | *** | |||
40 | PT Kido Mulia Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/36 | Jl. Raya Pantura, RT.03/RW.03, Kemuning, Cimohong, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253 | *** | (0267) 433834 | ||
41 | PT Lestari Busana Anggun Mahkota | Sewaktu | BDI/TUK/87 | *** | ||||
42 | PT Liebra Permana | Sewaktu | BDI/TUK/72 | *** | tuk-lieb@gmail.com | |||
43 | PT Masterindo Jaya Abadi | Sewaktu | BDI/TUK/96 | *** | ||||
44 | PT Mipacko Farrela | Sewaktu | BDI/TUK/91 | *** | ||||
45 | PT Mitra Sandang Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/92 | *** | ||||
46 | PT Moikmo Opoi | Sewaktu | BDI/TUK/74 | *** | ||||
47 | PT Muara Krakatau | Sewaktu | BDI/TUK/47 | Desun Rejosari 26 RW 09, Kelurahan Cukil, Kecamatan Tengaran | *** | |||
48 | PT Mulia Cemerlang Abadi Multi Industri | Sewaktu | BDI/TUK/21 | Jl. Siliwangi KM.24 RT 004/002, Cicurug, Suka | *** | |||
49 | PT Noor Amara Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/56 | *** | ||||
50 | PT Pan Rama Vista | Sewaktu | BDI/TUK/35 | Pinggir, RT. 04 RW. 07, Grogol, Langenharjo, Sukoharjo, Dusun II, Telukan, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 | *** | |||
51 | PT Panca Karya Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/78 | *** | ||||
52 | PT Pandawa Ariska Sejahtera | Sewaktu | BDI/TUK/67 | Jl. Raya Sikuang, Sawah, Kendalsari, Kec. Petarukan | *** | |||
53 | PT Perdana Firsta Garment | Sewaktu | BDI/TUK/70 | Jl. Raya Batujajar No.156, Laksanamekar, Kec. Padalarang | *** | |||
54 | PT Pesat Global Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/19 | Jl. Raya Purwadadi, Wanakerta, Purwadadi, Kab | *** | |||
55 | PT Sahabat Unggul International | Sewaktu | BDI/TUK/24 | JL.RAYA KLEPU KM 2,5 KEC. PRINGAPUS, SEMARANG | *** | |||
56 | PT Samudra Naga Kencana | Sewaktu | BDI/TUK/79 | *** | ||||
57 | PT Sansan Saudaratex 3 | Sewaktu | BDI/TUK/57 | kawasan industri BSB 2a2, Jatibarang, Kec. Mijen | *** | |||
58 | PT Sansan Saudaratex Jaya 8 | Sewaktu | BDI/TUK/42 | Jl. Raya Kalibagor, Dusun I Kalibagor, Kalibagor, Ds. Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas | *** | |||
59 | PT Sawargi Karya Utama | Sewaktu | BDI/TUK/77 | *** | ||||
60 | PT Seijin Fashion Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/45 | Kebun, Bumirejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163 | *** | |||
61 | PT Soeber Mitra Esa | Sewaktu | BDI/TUK/29 | Komplek Ruko Sentral Lembang Blok B No. 1 | *** | 0222785458 | ||
62 | PT Star Fashion Ungaran | Sewaktu | BDI/TUK/52 | Jl. Soekarno Hatta No.KM.30 No.55, Kutan, Randugunting, Kec. Bergas | *** | |||
63 | PT Top and Top Apparel | Sewaktu | BDI/TUK/41 | Area Sawah / Kebun, Gedong, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57675 | *** | |||
64 | PT Trespass Korea Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/80 | *** | ||||
65 | PT Tunggal Putri Rahayu | Sewaktu | BDI/TUK/76 | *** | ||||
66 | PT Yakjin jaya Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/63 | Jl. Kadudampit. km 05, kp No.04, RT.17, Sungapan, Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat | *** | |||
67 | PT Yeon Heung | Sewaktu | BDI/TUK/84 | *** | ||||
68 | PT Yura Sinar Koin | Sewaktu | BDI/TUK/95 | *** | ||||
69 | PT. Baris Fikri Mulia Indsutries (BFMI) | Sewaktu | BDI/TUK/75 | *** | ||||
70 | PT. Best Sejati Konesia | Sewaktu | BDI/TUK/68 | *** | ||||
71 | PT. Cahaya Timur Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/15 | Jl. Wora Wari Raya, Sawah Irigasi, Kabunan, K | *** | |||
72 | PT. Dan Liris | Sewaktu | BDI/TUK/54 | Jl. Merapi No. 23, Kelurahan Banaran, Kec. Grogol | *** | |||
73 | PT. Dekatama Centra | Sewaktu | BDI/TUK/12 | Jl. Mekar Mulya No.33, Cipadung Kulon, Panyil | *** | |||
74 | PT. Eclat Textile International | Sewaktu | BDI/TUK/55 | Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, JL. Saptarengga No.11, Tambak, Wonorejo, Kaliwungu, KAB. KENDAL, Central Java 51372 | *** | |||
75 | PT. Eco Smart Garmen Indonesia Klego | Sewaktu | BDI/TUK/06 | Blumbang Kidul, Blumbang, Klego, Kabupaten Bo | *** | (0276) 320020 | ||
76 | PT. Eco Smart Garmen Indonesia Sambi | Sewaktu | BDI/TUK/05 | Desa Babadan RT. 19 RW. 05, Sambi, Dusun III, | *** | (0276) 320020 | ||
77 | PT. Globalindo Intimates | Sewaktu | BDI/TUK/03 | Jl. Solo - Yogyakarta, Km. 4,5, Jombor, Ceper | *** | |||
78 | PT. Hoplun Boyolali Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/61 | Ds. Jelok RT 02 RW 03, Jelok, Cepogo, Dusun II, Jelok, Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57362 | *** | |||
79 | PT. Jaya Perkasa Textile | Sewaktu | BDI/TUK/02 | Jl. Wonogiri - Sukoharjo No.Jl. Raya Solo-Won | *** | |||
80 | PT. Kelola Mandiri Prima Optima | Sewaktu | BDI/TUK/16 | Kp. Cijolang RT 001 RW 001 Desa Cijolang Kec, | *** | |||
81 | PT. Kreasi Garment Cirebon | Sewaktu | BDI/TUK/69 | *** | ||||
82 | PT. Levindo Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/27 | Jl. Pahlawan No.67, Karang Asem Bar., Kec. Ci | *** | |||
83 | PT. Manggala Jaya Garment | Sewaktu | BDI/TUK/65 | *** | ||||
84 | PT. Mataram Tunggal Garmen | Sewaktu | BDI/TUK/08 | Balong, Donoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, | *** | (0274) 896100 | ||
85 | PT. Multi Karya Garmentexindo | Sewaktu | BDI/TUK/64 | Jl. Kolonel Sugiyono No.231A, RT./Rw:/RW.05/01, Banjardawa III, Banjardawa, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361, Indonesia | *** | |||
86 | PT. Nesia Pan Pacific Clothing | Sewaktu | BDI/TUK/28 | Jl. Ngadirojo/Wonogiri-Ponorogo Dusun Ketongg | *** | |||
87 | PT. Pan Brothers Tbk | Sewaktu | BDI/TUK/50 | RT.01/RW.02, Dukuh, Butuh, Kec. Mojosongo | *** | |||
88 | PT. Rojo Busana Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/73 | *** | rojo@gmail.com | |||
89 | PT. Sansan Saudaratex Jaya | Sewaktu | BDI/TUK/09 | Jalan Cibaligo No.33, Cibeureum, Cimahi Selat | *** | |||
90 | PT. Sansan Saudaratex Jaya 9 | Sewaktu | BDI/TUK/53 | Jl. Gubernur Suwaka No.100 | *** | |||
91 | PT. Sansan Saudaratex Jaya Salatiga | Sewaktu | BDI/TUK/10 | Jl. Makam Kebo Kanigoro, Bener, Tengaran, Sem | *** | |||
92 | PT. Sinar Budi Intraco | Sewaktu | BDI/TUK/26 | Mulyasari, Mande, Cianjur Regency, West Java | *** | |||
93 | PT. Sritex | Sewaktu | BDI/TUK/07 | Jl. Samanhudi No.88, Ngemplak, Jetis, Kec. Su | *** | (0271) 593188 | ||
94 | PT. Teodore Pan Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/13 | Jl. raya ciawi Kp. cidadap rt 03 rw 05, 46153 | *** | |||
95 | PT. Trisco Tailored Apparel | Sewaktu | BDI/TUK/17 | Jalan Raya Kopo Soreang Km 11.5, Sukamukti, K | *** | |||
96 | PT. Youme Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/11 | Jl. Sukamulya Cibogo, Padaasih, Cibogo, Kabup | *** |
# | Nama Skema | Jenis Skema | Kode Skema | Bidang | Subsektor | Jumlah Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pembuatan batik Cap | Klaster | SKM/0245/00003/3/2019/5 | Industri Tekstil | Industri Pengolahan | 11 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembuatan batik Cap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pembuatan Batik Tulis | Klaster | SKM/0245/00003/3/2019/4 | Industri Tekstil | Industri Pengolahan | 12 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembuatan Batik Tulis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pemeriksaan Mutu Garmen | Klaster | SKM/0245/00003/3/2019/2 | Industri Pakaian jadi | Industri Pengolahan | 5 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pemeriksaan Mutu Garmen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pengelolaan Lini Produksi Garmen | Klaster | SKM/0245/00003/3/2019/3 | Industri Pakaian jadi | Industri Pengolahan | 7 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pengelolaan Lini Produksi Garmen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Penjahitan Komponen Pakaian | Klaster | SKM/0245/00003/3/-0001/6 | Industri Pakaian jadi | Industri Pengolahan | 4 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Penjahitan Komponen Pakaian
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Penjahitan Pakaian Sesuai Style | Klaster | SKM/0245/00003/3/-0001/1 | Industri Pakaian jadi | Industri Pengolahan | 5 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Penjahitan Pakaian Sesuai Style
|