Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | LSP Batik |
![]() |
| Alamat | Gedung BIPTAK Jl. Tambakaji Raya No 1 Ngaliyan Semarang Kota Semarang Jawa Tengah |
|
| Nomor SK | KEP.0486/BNSP/II/2024 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-228-ID | |
| Telepon | 024 - 84310337 | |
| Telepon Seluler | 081325694*** | |
| Faksimile | - | |
| lspbatik@gmail.com | ||
| Website | lspbatik.org | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 23 Februari 2029 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Aan Sudarwanto 0813-2903-6*** |
MET.000.005066 2019 | |
| 2 |
Abdul Hamid Hasan 081333242*** |
MET.000.008482 2018 | |
| 3 |
Abdul Kholiq Fauzi 081225059*** |
MET.000.004153 2024 | |
| 4 |
Amalia 08985411*** |
MET.000.005820 2016 | |
| 5 |
Andjar Sukistuti 089603831*** |
MET.000.005417.2016 | |
| 6 |
Andreas Agus Wibawa 081215202*** |
MET.000.005835 2016 | |
| 7 |
Antika Eka Sejati 081225387*** |
MET.000.008480 2018 | |
| 8 |
Atika 085640912*** |
MET.000.000245 2015 | |
| 9 |
Budi Darmawan 0811191*** |
MET.000.005404 2016 | |
| 10 |
Damar Absoro 081325694*** |
MET.000.005411 2016 | |
| 11 |
Dr. Ir. Rodia Syamwil, M. Pd 08562774*** |
MET.000.000246 2015 | |
| 12 |
Dra. Urip Wahyuningsih, M.Pd 085740779*** |
MET.000.000254 2015 | |
| 13 |
Dwi Erina Amalia 085225508*** |
MET.000.005834.2016 | |
| 14 |
Dwi Putri Asih 085156868*** |
MET.000.003757 2023 | |
| 15 |
Endah Widiati 085729791*** |
MET.000.005351 2017 | |
| 16 |
Fatwa Diana Widi 082133339*** |
MET.000.005418 2016 | |
| 17 |
Fitria Fara Azizah 081578996*** |
MET.000.005381 2017 | |
| 18 |
Ganjar Widiantoro, S.S 082227118*** |
MET.000.008481 2018 | |
| 19 |
Ike Agustina 08122863*** |
MET.000.002017 2008 | |
| 20 |
Indra Sugiyono 081293233*** |
MET.000.008472 2018 | |
| 21 |
Ir. Subagyo SP., MM 085225508*** |
MET.000.001827 2012 | |
| 22 |
Ita Fitriyah 081333193*** |
MET.000.008470 2018 | |
| 23 |
Kartini 082223735*** |
MET.000.008479 2018 | |
| 24 |
Kusuma Dewi 0895601938*** |
MET.000.008484 2018 | |
| 25 |
Lisha Luthfiana Fajri 081280548*** |
MET.000.005824.2016 | |
| 26 |
M. Riza Radyanto, S.T, M.T 08568858*** |
MET.000.001819 2012 | |
| 27 |
Mike Septiani 081324111*** |
MET.000.005823 2016 | |
| 28 |
Muh Zaenudin 085855404*** |
MET.000.004154 2024 | |
| 29 |
Nino Libriani, S. Pd 085747423*** |
MET.000.000248 2015 | |
| 30 |
Nur Kholifah 085876145*** |
MET.000.004398 2022 | |
| 31 |
Nur Sari 089699319*** |
MET.000.008487 2018 | |
| 32 |
Rahayu Sulistyowati, S.S 082324931*** |
MET.000.001823 2012 | |
| 33 |
Saftiyaningsih Ken Atik 0815573799*** |
MET.000.008471 2018 | |
| 34 |
Saian Nur Fajri 085643784*** |
MET.000.000251.2015 | |
| 35 |
Sania Sari 0818464*** |
MET.000.008469 2018 | |
| 36 |
Sarwoko.S.Psi.MM 085642714*** |
MET.000.005821 2016 | |
| 37 |
Silvia Syahzana 0895416099*** |
MET.000.008486 2018 | |
| 38 |
Siti kholifah 081225897*** |
MET.000.008477 2018 | |
| 39 |
Siti Nurrohmah, S.Pd., M.Sn 082136564*** |
MET.000.000249 2015 | |
| 40 |
Solichin 085786088*** |
MET.000.005373 2017 | |
| 41 |
Soni Elfiyanto 0877463377*** |
MET.000.005371.2017 | |
| 42 |
Sri Ambarwati 081325510*** |
MET.000.005369.2017 | |
| 43 |
Sri Suharti 0811279*** |
MET.000.005357 2017 | |
| 44 |
Sri Wahyuni 081361724*** |
MET.000.008467 2018 | |
| 45 |
Suharno,S.Pd.M.Pd. 085642506*** |
MET.000.001828 2012 | |
| 46 |
Tamziz Al Anas 082137769*** |
MET.000.005826 2016 | |
| 47 |
Triyanto 088216485*** |
MET.000.004397 2022 | |
| 48 |
Tunggul Wiratama 085729241*** |
MET.000.005356 2017 | |
| 49 |
Umi Salamah 085842170*** |
MET.000.000250 2015 | |
| 50 |
Widdiyanti 085228064*** |
MET.000.005349 2017 | |
| 51 |
Widhiarso 081329056*** |
MET.000.005813 2016 | |
| 52 |
Yohana Wirastini 0812-2706-*** |
MET.000.008473 2018 | |
| 53 |
Yuharsita 081252736*** |
MET.000.008476 2018 | |
| 54 |
Yuhri Inang Prihatina 085730092*** |
MET.000.008485 2018 | |
| 55 |
Yuli Astuti 081325608*** |
MET.000.005345 2017 | |
| 56 |
Yusuf 082330618*** |
MET.000.005812 2016 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahong Jaya | Tempat Kerja | TUKBTK24.018 | Kel. Gumawang Rt 009/ Rw 003 gumawang Wiradesa Kab. Pekalongan |
| 2 | Alamanis Resort Villa | Sewaktu | TUKBTK24.001 | Jalan Cirebon Kuningan Gronggong, Patapan, Kec. Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45172 |
| 3 | AULA AULA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO | Sewaktu | TUKBTK20.009A | Jl. Santawi No. 6 Bondowoso dan Desa kalianyar RT 19 RW 4 Kecamatan Tamanan |
| 4 | Aula Desa Sumberpucung | Sewaktu | TUKBTK24.024 | Senggreng, Kabupaten Malang, Jawa TimurJawa Timur 65165 |
| 5 | Aula Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan & Perindustrian | Sewaktu | TUKBTK22.016 | Jl. Mastrip No.155, Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 |
| 6 | Aula DInas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Jombang | Sewaktu | TUKBTK22.025 | Jl. KH. Wahid Hasyim No.143, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61411 |
| 7 | Aula Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Garut | Sewaktu | TUKBTK23.034 | Jl. Merdeka 219 Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 |
| 8 | Aula Dinas Tenaga Kerja Pasuruan | Sewaktu | TUKBTK24.025 | Jl. Untung Suropati No.27, Purutrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67129 |
| 9 | Bait Al-hikmah (Langgam Batik) | Tempat Kerja | TUKBTK22.009 | Jl.Pengabdian Gg.H Musa Pulungan Dsn 1 Bandar setia Percut sei tuan Deli Serdang Sumatera Utara |
| 10 | Balai Desa Galuh | Sewaktu | TUKBTK21.01 | Jl. Gerilya, Dusun 1, Galuh, Kec. Bojongsari |
| 11 | Balai Desa Semut | Sewaktu | TUKBTK20.027 | Desa Semut Kec. Wonokerto Kab.Pekalongan |
| 12 | Balai Desa Sendang Agung | Sewaktu | TUKS20.015 | Sendangagung, Kec. Paciran, Kabupaten Lamongan |
| 13 | Balai Desa Sijambe | Sewaktu | TUKBTK22.024 | Desa, Sijambe, Kec. Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51153 |
| 14 | Balai Diklat Industri Surabaya | Sewaktu | TUKBTK23.001 | Jln. Gayung Kebonsari Dalam no. 12 Surabaya |
| 15 | Balai Produksi Batik Wiradesa Pekalongan | Sewaktu | TUKBTK24.021 | Jalan KH. Hasyim Asyari No.8 Cempaka 1no 8, RT.08/RW.04, Kemplong Timur, Kemplong, Kec. Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51152 |
| 16 | BALAIDESA SENDANGDUWUR | Sewaktu | TUKBTK21.009 | Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan |
| 17 | BalatkopUKM Jateng | Sewaktu | TUKBTK24.009 | Jl. Berdikasri Raya No 9 Srondol Kulon Semarang |
| 18 | Bale Kinanti | Sewaktu | TUKBTK24.011 | Plosorejo, Bence, Kec. Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66182 |
| 19 | Bappeda Temanggung | Mandiri | TUKBTK22.021 | Jl. S. Kadar Maron No.12, Area Sawah, Sidorejo, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56221 |
| 20 | Batik Agunx Q | Sewaktu | TUK20.001 | Dk.Mrican Kepatihan RT.12 RW.05 Kec Wiradesa |
| 21 | Batik Arimbi | Sewaktu | TUKBTK24.003 | Jl. Pringgokusuman No.31C, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55272 |
| 22 | Batik Arta Kencana | Mandiri | TUK16.014 | Griya Taman Asri Blok B2 Taman |
| 23 | Batik Artho Moro | Sewaktu | TUKBTK23.007 | Ds. Gumawang No 564 RT 16 RW 06 Wiradesa Kab. Pekalongan |
| 24 | Batik Dewi Kunthi | Sewaktu | TUKBTK20.005A | Jl. Murangan VII No.8, Panggeran 8, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55514 |
| 25 | Batik Firda | Sewaktu | TUKBTK20.013A | Desa Delektukang Kecamatan Wiradesa |
| 26 | Batik Gemawang | Sewaktu | TUKBTK24.007 | Banaran, Gemawang, Kec. Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50663 |
| 27 | Batik Jasuma | Sewaktu | TUKBTK20.020A | Jl. Pangeran Antasari Kota Pekalongan |
| 28 | BATIK KARANGMLATI | Sewaktu | TUKBTK21.014 | Jl. Demak - Bonang, Tembok, Karangmlati, Kec. Demak, Kabupaten Demak |
| 29 | Batik Linggo | Mandiri | TUKBTK22.003 | Ds. Gonoharjo Kec. Limbangan Kab. Kendal |
| 30 | Batik Mak Ni | Sewaktu | TUKBTK20.017A | Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro |
| 31 | Batik Niati | Sewaktu | TUKBTK23.025 | Jl. Sebuku No.58, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 |
| 32 | Batik Panji | Sewaktu | TUKBTK23.022 | Jl. Gereja No.20, Wonoasri, Kec. Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64151 |
| 33 | Batik Puri Ambary | Sewaktu | TUKBTK23.035 | Jl. Kembang 3 no. 19 Kampung Parung Serab RT. 05/RW. 04 Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok 16412 |
| 34 | Batik Rayikenes | Sewaktu | TUK20.002 | Gandulan rt 01 rw 02 kec kaloran Kab Temanggung |
| 35 | Batik Sapuan | Sewaktu | TUKBTK23.017 | Begal, Tunjungsari, Kec. Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah |
| 36 | Batik Seger | Sewaktu | TUKBTK24.004 | Jl. Bayam No.38, Beringin Raya, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung 35158 |
| 37 | Batik Sekar Agung | Sewaktu | TUKBTK21.05 | Jl. Krajan 1 RT 03/RW 01, Ds.Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, Jawa Timur |
| 38 | Batik Semarang 16 | Tempat Kerja | TUKBTK22.004 | Desa Sumberejo, RT.02/RW.05, Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang |
| 39 | Batik Sidomulyo | Sewaktu | TUKBTK23.024 | Jl. Palem Raja No.18, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65317 |
| 40 | Batik Taman Lumbini | Sewaktu | TUKBTK23.010 | Desa Kalipucang RT.04 Bangunjiwo-Kasihan Bantul |
| 41 | Batik UD Tie Poek | Sewaktu | TUKBTK23.008 | Trenggalek, Soko, Ngentrong, Karangan Kab. Tranggalek |
| 42 | Batik Yuliati Warno | Tempat Kerja | TUKBTK22.017 | ds.langgenharjo7/3 juwana pati 59185 |
| 43 | Bengkel Batik | Sewaktu | TUKBTK23.023 | Jl. Danau Limboto Timur Dalam IV Blok A5/H14, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139 |
| 44 | Bengkel Seni Fakultas Seni Rupa Dan Desain Institut Seni Indonesia | Sewaktu | TUKBTK22.015 | Jl. Ringroad KM.5, Mojosongo, Surakarta |
| 45 | BLK Banjarnegara | Sewaktu | TUKBTK24.020 | Jl. Raya KM.29 No.48, Dusun Kemangunan, Klampok, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53474 |
| 46 | BLK Jember | Sewaktu | TUKBTK20.025 | Jl. Basuki Rahmat No.203, Muktisari, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember |
| 47 | BLK Kediri | Sewaktu | TUKBTK24.022 | Jl. Pare Wates, Duiuran, Gedangsewu, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64214 |
| 48 | BLK Komunitas Pondok Pesantren Darul Karomah | Sewaktu | TUKBTK23.009 | Pesantren Wisata, Bulu Lawang, Malang Regensi |
| 49 | Bumdes Mukti Sejahtera | Sewaktu | TUKBTK23.012 | Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan |
| 50 | Bumi Senyiur Hotel Samarinda | Sewaktu | TUKBTK24.016 | Jl.Pangeran Diponegoro No.17-19, Pelabuhan, Kec.Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75111 |
| 51 | CV. Astoetik | Sewaktu | TUKBTK23.031 | Jl. Lestari No.RT02, Jeblog, Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55181 |
| 52 | Dinas Koperai UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu | Sewaktu | TUKBTK21.03 | Balaikota Among Tani Gedung B lt.3 Jl. Panglima Sudirman No 507 |
| 53 | DisPerindagKoperasi UKM Kab. Rembang | Sewaktu | TUKBTK20.026 | Jl. Pahlawan No.2, Kabongan Kidul, Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59218 |
| 54 | Doho plaza Kediri | Sewaktu | TUKBTK22.027 | Jl. Katamso 1 kota Kediri |
| 55 | fave hotel Rembang | Sewaktu | TUKBTK20.023A | Jalan Jenderal Sudirman No.8, Kutoharjo, Pandean, Kecamatan Rembang, Pandean, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang |
| 56 | FBS - UNNES | Sewaktu | TUKBTK23.014 | Unnes, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229 |
| 57 | Gallery Soendari Batik and Art | Sewaktu | TUK19.003 | JL. Permata Soekarno Hatta A2, Jalan PTP II, |
| 58 | Gedung Klinik Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kediri | Sewaktu | TUKBTK22.029 | Jl. Brigjend. Pol Imam Bachir No 100 Pesantran Kediri |
| 59 | GEDUNG WONOSOBO CREATIVE HUB | Sewaktu | TUKBTK20.014A | Jl. Mayjen Bambang Sugeng, Mendolo, Bumireso, Kabupaten Wonosobo |
| 60 | Gor Ir. Dalmadi | Sewaktu | TUK19.036 | Jln. Jendral Sudirman No.8 Kec. Purwodadi Kab |
| 61 | GOR SERBAGUNA KT DESA TRUSMI KULON | Sewaktu | TUKBTK22.001 | Jl. Indrakila Ds.Trusmi Kulon Ke.Plered, Kab. Cirebon |
| 62 | Grand Artos | Sewaktu | TUKBTK20.021A | Jl. Mayjen Bambang Soegeng no. 1, Magelang, Central Java 56172 |
| 63 | Grand Rohan Jogja | Sewaktu | TUKBTK24.015 | Jalan Janti - Gedongkuning No.336, Banguntapan, Bantul |
| 64 | Griya Batik Sengguruh | Sewaktu | TUKBTK23.013 | Jl. Gondomono, Sengguruh, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163 |
| 65 | Griya Batik Shiny Batu | Sewaktu | TUKBTK23.018 | Jl. Teratai No.13, Songgokerto, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65312 |
| 66 | Griya Batik Widi Nugraha | Sewaktu | TUKBTK23.016 | Jl. Wahid Hasyim No.3, Mojo, Karangasri, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63218 |
| 67 | Gustinitik Batik & Art SMK Kartini Surabaya | Sewaktu | TUKBTK22.023 | Jl. Simo Gunung Barat Tol I No. 61 Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya. Jawa Timur 60281 |
| 68 | Hotel Grand Edge | Sewaktu | TUKBTK24.005 | Jl. Sultan Agung No.96, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 |
| 69 | Hotel Sahid Jaya Solo | Sewaktu | TUKBTK24.019 | Jl. Gajah Mada No. 82 Ketelan, Banjarsari, Surakarta |
| 70 | IDA BATIK | Sewaktu | TUKBTK20.010A | Dsn Kalianyar Selatan Rt 19 Rw 04 Tamanan Bondowoso |
| 71 | IKM Sumber Hayati | Sewaktu | TUKBTK24.006 | Tebat Monok, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372 |
| 72 | Indra Batik Batam | Sewaktu | TUKBTK23.037 | Perumahan The Hill Residence Blok N No 7 kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam |
| 73 | ITS NU | Sewaktu | TUKBTK23.032 | Jl. Karangdowo No.9, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah 51173 |
| 74 | JAMBI MUKTI BATIK | Sewaktu | TUKBTK21.010 | Jl. Gedangan Gg. Matahari No.61, Randuwatan, Sijambe, Wonokerto |
| 75 | Joglo Prasada | Sewaktu | TUKBTK22.008 | Jl. Kusuma Bangsa Kanigoro Kabupaten Blitar |
| 76 | Kampung Budaya Polowijen | Sewaktu | TUKBTK23.003 | Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 |
| 77 | Kantor Kecamatan Kaliwiro | Sewaktu | TUKBTK20.015A | Jl. Raya Prembun, Kemokos, Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo |
| 78 | Kantor Kepala Desa Purwosari | Sewaktu | TUKBTK23.015 | Jl. Tambangan, Kopjan, Purwosari, Kec. Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62161 |
| 79 | Kelurahan Turen | Sewaktu | TUKBTK21.08 | Jl. Stadion Utara No.61, Turen, Kec. Turen, Malang |
| 80 | KPBM Handayani | Sewaktu | TUKBTK20.023 | Desa Kemirian Kecamatan Tamanan |
| 81 | KUB Pring Mas | Sewaktu | TUKBTK23.028 | Kalisuren, Papringan, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192 |
| 82 | LKP Aulia Kediri | Sewaktu | TUKS20.016 | Dsn Ngaglik rt/rw 02/03 Ds surat kec mojo kab kediri |
| 83 | LKP PANDHU | Sewaktu | TUKBTK20.018A | Jl. IR. Soekarno No. 203 Kel.Sentul Kec.Kepanjenkidul Blitar |
| 84 | LKP Pandu Blitar | Sewaktu | TUKS20.017 | Kelurahan Sentul .Jl.Ir.Soekarno No. 203 Kota Blitar.. |
| 85 | LPK Arimbi | Mandiri | TUK20.004 | Jl. Pringgokusuman No.31C, Pringgokusuman, Gedong Tengen |
| 86 | LPK Lancar Jaya | Sewaktu | TUKBTK24.013 | Gandekan, Tlogoadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55286 |
| 87 | LPK Progress | Sewaktu | TUK19.002 | Jl. Patiunus No.62, Kemasan, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64125 |
| 88 | LPPK Palupi | Sewaktu | TUKBTK22.011 | Jln. Margo Bawero V/30B Madiun. |
| 89 | LSP Batik | Sewaktu | TUK19.001 | Jl. Tambakaji Raya, Ngaliyan, Semarang |
| 90 | LSP UNS | Sewaktu | TUKBTK22.013 | Jl. Ir Sutami 36 A Kentingan Jebres Surakarta |
| 91 | MI Miftahul Ulum | Sewaktu | TUKBTK23.029 | Dusun Ajung Babi Gn. Malang, Kec. Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68195 |
| 92 | Museum Batik Pekalongan | Sewaktu | TUKBTK22.018 | Jl. Jetayu No.3, Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51141 |
| 93 | MZ Studio Batik | Sewaktu | TUKBTK23.002 | Desa Jrebeng Kembang Kec. Karangdadap Kedungwuni Kab. Pekalongan |
| 94 | Nalendra Batik | Sewaktu | TUK19.023 | Jl. Kimangunsarkoro No. 54, Kec. Jepara, Kabu |
| 95 | Omah Batik Anom | Sewaktu | TUKBTK24.010 | Jl. Ringin Anom No.145, Kramat Sel., Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56115 |
| 96 | Omah Batik Sekar Turi | Sewaktu | TUK20.006B | Gatak Klegung, RT. 03 RW. 25, Donokerto, Turi, Ngentak, Donokerto, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55551 |
| 97 | Pamiluto | Mandiri | TUK15.017 | Laboratorium Batik Gedung E10 Ruang E.103 |
| 98 | Panti PKK | Sewaktu | TUKBTK20.016A | Jl. Pahlawan No.37 Madiun Lor, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun |
| 99 | PEMBATIKAN BATIK TRADISIONAL EB CIREBON | Tempat Kerja | TUKBTK22.002 | Jl. Panembahan Utara No 1 Ds. Panembahan Kec. Plered. Kab. Cirebon |
| 100 | PLUT KOTA BATU | Sewaktu | TUKBTK20.012A | Jl. Abdul Gani Atas, Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu |
| 101 | PLUT KUMKM Kab. Kendal | Sewaktu | TUKBTK24.012 | Jl. Nasional 1 Jenarsari Kec.Gemuh Kab. Kendal |
| 102 | PM collaboration | Sewaktu | TUKBTK22.010 | Let Jend S. Parman No. 47 Kedumenjangan, Purbalingga |
| 103 | PonPes Asy Syifa | Sewaktu | TUKBTK23.026 | Krajan, Cumedak, Kec. Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68195 |
| 104 | Ponpes Bustanul Ulum As Surur | Sewaktu | TUKBTK23.027 | Jl. Sukosari, Sumberbalin, Cumedak, Kec. Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68195 |
| 105 | POSCO COVID-19 MDI MALANG | Sewaktu | TUKBTK20.011A | Jl. Brigjen Slamet Riyadi no. 86-88 Malang |
| 106 | Reksa Natura Indonesia LP2BI Kab. Pasuruan | Sewaktu | TUKBTK21.04 | Jl. Pesanggrahan I/12 rt 09 rw 06 Kel. Prigen Kec.Prigen |
| 107 | RM. Mbok Minah | Sewaktu | TUKBTK21.07 | Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53319 |
| 108 | Rocky Plaza Hotel | Sewaktu | TUKBTK24.008 | Jl. Permindo No.40, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25111 |
| 109 | Ron Tuwuh Batik | Sewaktu | TUKBTK23.019 | Jl. Manggis, RT.14/RW.03, Jatirejo, Pakisaji, Kec. Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65162 |
| 110 | Ruang Sonokeling Perhutani Institute Forestry | Sewaktu | TUKBTK22.005 | Jl. Rimba Mulya 11 Kota Madiun |
| 111 | Rumah Batik Kharisma | Sewaktu | TUKBTK21.06 | Jl. Kintelan Baru Kel. Bendungan Kec. Gajahmungkur Semarang |
| 112 | Rumah Batik Komar | Sewaktu | TUKBTK22.014 | Jl. Cigadung Raya Timur 1 Nomor 5 Bandung, 40191 |
| 113 | RUMAH JOGLO JATINOM | Sewaktu | TUKBTK21.011 | Jalan Maluku No.59, Karangtengah, Kanigoro, Selatan, Kuningan, Kec. Kanigoro, Kota Blitar, Jawa Timur 66171 |
| 114 | SANGGAR BATIK SEKAR AYU | Sewaktu | TUKBTK21.013 | Ngluwuk, Kedungrejo, Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62356 |
| 115 | Sari Kenongo Lintang Batik | Tempat Kerja | TUKBTK22.026 | Jl. Sarirogo RT 12 RW 3 Sarirogo Kabupaten Sidoarjo |
| 116 | Sendang Sari | Sewaktu | TUKBTK20.022A | Jl. Jendral Sudirman No.29,Kasepuhan,Kec. Batang,Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216 |
| 117 | SENTRA INDUSTRI KREATIF | Sewaktu | TUKBTK21.012 | Jalan Papar Kertosono Kediri |
| 118 | Sigro Arum Batik | Sewaktu | TUKBTK22.006 | Jln. Stasiun Karangasem No.88 Bakungan, Glagah, Kab. Banyuwangi |
| 119 | SMK N 5 Yogyakarta | Sewaktu | TUKBTK22.028 | Jl. Kenari No.71, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 |
| 120 | SMK N 7 Palembang | Sewaktu | TUKBTK23.004 | Jl. Naskah 2 No.KM.7, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153 |
| 121 | SMKN 2 Adi Werna | Sewaktu | TUKBTK21.02 | Jl. Anggrek Ujungusi RT. 30/RW. 03, Ujungrusi, Adiwerna, Kwaden, Ujungrusi |
| 122 | STIE Mandala Jember | Sewaktu | TUKBTK20.024 | Jl. Sumatra No.118-120, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember |
| 123 | STUDIO BATIK FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN ISI SURAKARTA | Mandiri | TUKBTK21.015 | Jl. Ringroad KM.5,5 Mojosongo |
| 124 | Swargaloka Batik | Sewaktu | TUKBTK22.019 | Sapen, Boja, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381 |
| 125 | Taman Budaya Samarinda | Sewaktu | TUKBTK24.017 | Jl. Kemakmuran, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242 |
| 126 | TUK pendopo Bupati | Sewaktu | TUK018.20 | Jl. Pemuda No.25, Wonosobo Timur |
| 127 | UD.Mitra Batik Amalia | Sewaktu | TUKBTK20.008A | Jl. Projo Sumarto II, Bengledukuh, Bengle, Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52193 |
| 128 | UMBandung | Sewaktu | TUKBTK24.002 | Jl. Soekarno Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614 |
| 129 | Universitas Muhammadiyah bandung | Sewaktu | TUKBTK22.020 | Jl. Soekarno Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614 |
| 130 | Wale Batik Minahasa | Sewaktu | TUKBTK24.014 | No. 73, Jl. Komp. Perumahan Pd. No.Satu, Malalayang Satu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara |
| # | Nama Skema | Jumlah Unit | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembatik Tulis | 3 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembatik Tulis
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | Pembuat Canting | 2 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembuat Canting
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | Pembuat Canting Cap | 4 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembuat Canting Cap
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | Peracik Malam | 3 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Peracik Malam
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | Peracik Warna Alam | 4 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Peracik Warna Alam
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | Peracik Warna Sintetis | 3 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Peracik Warna Sintetis
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | Perancang Motif Batik Komputer | 4 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Perancang Motif Batik Komputer
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | Perancang Motif Batik Manual | 4 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Perancang Motif Batik Manual
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | Tukang Cap | 1 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Tukang Cap
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | Tukang Celup Warna Alam | 1 Unit | |||||||||||||||||||
Daftar Unit : Tukang Celup Warna Alam
|
|||||||||||||||||||||
