Detail LSP
Data LSP | ||
---|---|---|
Nama LSP | LSP Logam dan Mesin Indonesia |
|
Alamat | Jl. Winong No. 80 RT. 001 RW.06, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang Kota Tangerang Banten |
|
Nomor SK | KEP.1549/BNSP/XII/2019 | |
Nomor Lisensi | BNSP-LSP-004-ID | |
Telepon | 021 - 2227 9537 | |
Telepon Seluler | 0813 1655 0*** | |
Faksimile | 021 - 2227 9537 | |
lsplmi@yahoo.co.id | ||
Website | ||
Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 26 Desember 2024 |
# | Nama | Nomor Registrasi | Pendidikan | Pekerjaan | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Aan Ardian, S.Pd 0815 6804 *** |
MET.000.002164 2013 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
2 |
Aat Puji Lestari 085290753*** |
MET.000.008110 2021 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Lebak, Banten | |
3 |
Abyanuddin Salam 08122025*** |
MET.000.0080139 2018 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
4 |
Ade Irvan Tauvana, ST.,M.Eng 0852 9422 4*** |
MET.000.005727 2017 | S2 | Karyawan Swasta | Kab. Ciamis, Jawa Barat | |
5 |
Adi Sasongko 082138604*** |
MET.000.008191 2021 | S1 | Guru | Kab. Purbalingga, Jawa Tengah | |
6 |
Adolf Asih Supriyanto, MT 0812 8036 0*** |
MET.000.005734 2017 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
7 |
Afzeri, DR, M.Eng,Ir 0812 1134 00*** |
MET.000.006404 2016 | S3 | Karyawan Swasta | Kota Tangerang, Banten | |
8 |
Agung Prasetyo 081280820*** |
MET.000.007599 2023 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
9 |
Agus Hardjito 0878 5941 6*** |
MET.000.001586 2009 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Malang, Jawa Timur | |
10 |
Agus Salim 081386719*** |
MET.000.000170 2008 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
11 |
Agus Salim *** |
MET.000.000170 2008 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
12 |
Agus Surjana Sefudin 081312322*** |
MET.000.000353 2007 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
13 |
Ahmad Irjik, ST 08123228*** |
MET.000.010149 2016 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | |
14 |
Ahmad Nurdin 0813 2839 0*** |
MET.000.000759 2007 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Cimahi, Jawa Barat | |
15 |
Ahmad Rifai Subagyo 087889271*** |
MET.000.007583 2023 | SMA | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
16 |
Ahmad Tauhid 087712718*** |
MET.000.005460 2023 | S1 | Lainnya | Kab. Jember, Jawa Timur | |
17 |
Aiyub 0812 8480 *** |
MET.000.001022 2011 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Serang, Banten | |
18 |
Amin Rochimin 0852 8653 8*** |
MET.000.002500 2013 | S1 | Pensiunan | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta | |
19 |
Anditya Endar Prabowo 03436752*** |
MET.000.009090 2021 | S2 | Lainnya | Kab. Pasuruan, Jawa Timur | |
20 |
Anom Wiyono *** |
MET.000.003108 2015 | SMA | Lainnya | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
21 |
Antonius Adi Soetopo 08112281*** |
MET.000.003032 2015 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
22 |
Antonius Kristijono 0812 9906 *** |
MET.000.000368 2006 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
23 |
Ari Septi Farani 082225092*** |
MET.000.001189 2018 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
24 |
Arief Dwi Prasetyo 089601754*** |
MET.000.007588 2023 | SMA | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
25 |
Arif Lukman Hakim 085642869*** |
MET.000.005334 2017 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Tegal, Jawa Tengah | |
26 |
Arif Marwanto 0813 2870 5*** |
MET.000.002150 2013 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
27 |
Arif Primandadni +62 813-2766-1*** |
MET.000.011213 2017 | S1 | Guru | Kab. Purbalingga, Jawa Tengah | |
28 |
Aris Eko Setiyawan 081223782*** |
MET.000.0080148 2018 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
29 |
Arlis Yuniarso 081210241*** |
MET.000.002095 2012 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Semarang, Jawa Tengah | |
30 |
Armin 0816 4254*** |
MET.000.000870 2007 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
31 |
Asep Abdullah 0857 1435 5*** |
MET.000.000112 2006 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
32 |
Asep Supriatna +62 812-2180-0*** |
MET.000.002711 2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bandung Barat, Jawa Barat | |
33 |
Asnawi, SE 08117203*** |
MET.000.010143 2016 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Lampung Timur, Lampung | |
34 |
Badrudin 085715970*** |
MET.000.001188 2018 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
35 |
Bay Bay Baesih baybaybaesih@yahoo.*** |
MET.000.000820 2007 | SMA | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
36 |
Bayu Pranoto 085655557*** |
MET.000.005580 2021 | S2 | Dosen | Kab. Malang, Jawa Timur | |
37 |
Bayu Pratama Adikara 0812 2172 *** |
MET.000.000152 2009 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bandung, Jawa Barat | |
38 |
Berli Paripurna Kamiel 0816 687*** |
MET.000.002902 2017 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
39 |
Budi Priyanto +62 812-2579-*** |
MET.000.004491 2015 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
40 |
Budiyanto 0878 7803 2*** |
MET.000.003477 2014 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
41 |
Cahyo Budiyantoro 08156728*** |
MET.000.001823 2014 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Klaten, Jawa Tengah | |
42 |
Citra Hari Purnomo 085730112*** |
MET.000.005602 2017 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
43 |
Danang Kurniawan 081230282*** |
MET.000.005455 2023 | S1 | Lainnya | Kab. Banyuwangi, Jawa Timur | |
44 |
Darman, Ir. MT 0813 2072 2*** |
MET.000.000156 2009 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
45 |
Deden Nurmansyah 0812-2101-9*** |
MET.000.008120 2021 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
46 |
Deden Suarna 0821 2176 59*** |
MET.000.001290 2010 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Cimahi, Jawa Barat | |
47 |
Dedi Agung Saputro 0813 1870 6*** |
MET.000.004699 2016 | S1 | Lainnya | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
48 |
Dedi Setiono 083899737*** |
MET.000.000415 2020 | S1 | Lainnya | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
49 |
Dedy Handoko 08889152*** |
MET.000.007586 2023 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
50 |
Delffika Canra 081363043*** |
MET.000.001176 2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Indramayu, Jawa Barat | |
51 |
Deni Kurnia 0813 2286 5*** |
MET.000.005735 2017 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bandung Barat, Jawa Barat | |
52 |
Didik Slamet Riyadi. P 0815 7741 *** |
MET.000.001182 2019 | S1 | Guru | Kab. Grobogan, Jawa Tengah | |
53 |
Drs. Budi Santosa 081367496*** |
MET.000.006976 2016 | S1 | Guru | Kota Mojokerto, Jawa Timur | |
54 |
Drs. Sarjiyana, M.T 0812 3314 *** |
MET.000.001280 2017 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Malang, Jawa Timur | |
55 |
Drs. Suyoto, M.Pd 0813 2570 6*** |
MET.000.002015 2013 | S1 | Guru | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
56 |
Dwi Pujiyanto 082122240*** |
MET.000.007589 2023 | SMA | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
57 |
Dwi Ubayaningsih, S.Pd 0000000000*** |
MET.000.001170 2019 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Grobogan, Jawa Tengah | |
58 |
Edi Suhendi 081312835*** |
MET.000.000135 2010 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
59 |
Edy Koswara 0815 8438 6*** |
MET.000.003193 2013 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
60 |
Edy Purnomo, Drs, M.Pd 0812 2792 9*** |
MET.000.002165 2013 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
61 |
Eko Budi Utomo 08158381*** |
MET.000.002443 2015X | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta | |
62 |
Eko Supriyanto 0813946521*** |
MET.000.005329 2017 | S1 | Guru | Kota Tegal, Jawa Tengah | |
63 |
Emmanuel Agung Nugroho, ST.,MT 0815 7579 4*** |
MET.000.005731 2017 | S2 | Karyawan Swasta | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | |
64 |
Faiz Ajri 0813 8566 9*** |
MET000.000398 2011 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Depok, Jawa Barat | |
65 |
Fatkur Rachmanu, ST, MT 0815 1163 6*** |
MET.000 005730 2017 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
66 |
Febrianto Amri Ristadi 0815 6802 *** |
MET.000.002149 2013 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
67 |
Felix Dionisius 087881327*** |
FELIX DIONISIUS | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta | |
68 |
Feri Siswoyo Hadisantoso, S.Pd., M.T 0813 2070 3*** |
MET.000.005736 2017 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bandung, Jawa Barat | |
69 |
Ferry Sugara (0234) 5746*** |
MET.000.001168 2019 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Cirebon, Jawa Barat | |
70 |
Firdaus Alif Akbar 0881 6590 *** |
MET.000.005335 2017 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Tegal, Jawa Tengah | |
71 |
Firdaus Irba Ragasantri 085731056*** |
MET.000.005459 2023 | S1 | Lainnya | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | |
72 |
Fitri Yuni Astuti 085893916*** |
MET.000.007590 2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Purbalingga, Jawa Tengah | |
73 |
Fityan Nurul Sofa 089604234*** |
MET.000.001191 2018 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Banyumas, Jawa Tengah | |
74 |
Gatot Jonson Situmorang 0821 1390 8*** |
MET.000.002410 2011 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Serang, Banten | |
75 |
Gilang Khaidir Ali, ST +62 877-4168-9*** |
MET.000.001166 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Cilegon, Banten | |
76 |
Hadi Suryowidarto, ST 0851 0094 8*** |
MET.000.007843 2016 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
77 |
Hafidz Jayalaksana 087789173*** |
MET.000.000507 2022 | S1 | Guru | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
78 |
Hans Suryo Hariwibowo 085615600*** |
MET.000.007596 2023 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
79 |
Hari Setyanto 0856 9033*** |
MET.000.000067 2012 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
80 |
Heri Sutrisno 081316939*** |
MET.000.001194 2018 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Tangerang, Banten | |
81 |
Heriyanto +62 857-1012-8*** |
MET.000.004880 2015 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
82 |
Herman Suherman 021 828 1*** |
MET.000.003263 2019 | S1 | Karyawan BUMN | Kota Bandung, Jawa Barat | |
83 |
Ibnu Ferianto 082230008*** |
MET.000.006736 2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
84 |
Imam Suhadi 082231343*** |
MET.000.000207 2016 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
85 |
Iman Rasiman 087879558*** |
MET.000.001195 2018 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
86 |
Ir. H. Aris Suryadi, S.T., M.T 0819 750 8*** |
MET.000.005737 2017 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |
87 |
Ir. Janizal, MT 0812 8473 7*** |
MET.000.005732 2017 | S3 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
88 |
Irianto Dani Danda 085215014*** |
MET.000.007720 2022 | S1 | Lainnya | Kab. Mimika, Papua | |
89 |
Ishak +62 821-1575-1*** |
MET.000.004247 2018 | S1 | Karyawan BUMN | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
90 |
Ismail Rokhim 08131860*** |
MET.000.0076797 2010 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
91 |
Ita Karmita +62 813-4265-4*** |
MET.000.000114 2006 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | |
92 |
Iwan Gunawan 0812 2011 1*** |
MET.000.001012 2010 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bandung, Jawa Barat | |
93 |
Iwan Purwawiana Yusman 0813 9490 0*** |
MET.000.000392 2008 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
94 |
Jarwo Puspito Jl. Aster 20 Pohruboh Concat Depok Sleman *** |
MET.000.002148 2013 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
95 |
Joko Rosidi 62 815-7582-7*** |
MET.000.004585 2017 | S1 | Guru | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
96 |
Kamaruddin Dg Lau, S.Pd 0812 4108 5*** |
MET.000.001176 2011 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Gowa, Sulawesi Selatan | |
97 |
Koko Abdul Kohar 0819 3123 8*** |
MET.000.001292 2010 | S1 | Pensiunan | Kota Cimahi, Jawa Barat | |
98 |
Kus Hanaldi +62 878-2141-4*** |
MET.000.000125 2010 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bandung, Jawa Barat | |
99 |
Leo Van Gunawan 087867317*** |
MET.000.008539 2018 | S2 | Dosen | Kota Pekalongan, Jawa Tengah | |
100 |
Lucky Rubianto 0857 1691 6*** |
MET.000.002110 2008 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
101 |
Lukman Nulhakim, ST.,MT '0853 2434 5*** |
MET.000.005729 2017 | S2 | Karyawan Swasta | Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat | |
102 |
M. Andi Firmansyah 085790267*** |
MET.000.005464 2023 | S1 | Lainnya | Kab. Nganjuk, Jawa Timur | |
103 |
Mahefud Ismail 0817 8244*** |
MET.000.002049 2009 | S1 | Wiraswasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
104 |
Mhd. Hasanuddin Islami *** |
MET.000.002083 2017 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |
105 |
Mindit Eriyadi, S.Pd., MT 0838 2216 7*** |
MET.000.005738 2017 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
106 |
Moch. Aris Ananto +62 815-7527-2*** |
MET.000.003431 2016 | S1 | Guru | Kab. Batang, Jawa Tengah | |
107 |
Moch. Nur Syamsul Hidayat *** |
MET.000.005457 2023 | S1 | Lainnya | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | |
108 |
Mochamad Aminin 081615061*** |
MET.000.003636 2021 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Pasuruan, Jawa Timur | |
109 |
Moh. Agus Nasyarudin 0812 8075 *** |
MET.000.003495 2014 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
110 |
Moh. Fahad 0857 8667 1*** |
MET.000.008537 2018 | S1 | Guru | Kab. Pekalongan, Jawa Tengah | |
111 |
Mohamad Eko Sugiarto 0896 3344 4*** |
MET.000.005330 2017 | S1 | Guru | Kab. Tegal, Jawa Tengah | |
112 |
Mohamad Fauzi 0812 2192 *** |
MET.000.000155 2009 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bandung, Jawa Barat | |
113 |
Mokhamad Amrulloh 085227368*** |
MET.000.008190 2021 | S1 | Guru | Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah | |
114 |
Muhamad Nur Andi Widodo 0856 9597 4*** |
MET.000.002444 2015 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Ponorogo, Jawa Timur | |
115 |
Muhammad Agus Shidiq 0856 2627 *** |
MET.000.005342 2017 | S2 | Guru | Kota Tegal, Jawa Tengah | |
116 |
Muhammad Alwi Abdul Rachman 08813562*** |
MET.000.005461 2023 | S1 | Lainnya | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
117 |
Muhammad Fahmi Triwibowo 087854884*** |
MET.000.000222 2016 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Kebumen, Jawa Tengah | |
118 |
Muhammad Ichwan 0812 3372 1*** |
MET.000.000384 2006 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
119 |
Muhammad Irsadul Ibad, S.Pd 085755753*** |
MET.000.007842 2016 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Gresik, Jawa Timur | |
120 |
Muhammad Mufid 08561760*** |
MET.000.007867 2015 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
121 |
Mujiyono, Dr, Ir 0815 688 1*** |
MET.000.002386 2013 | S3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
122 |
Mukhamad Izzudin 0857 2770 0*** |
MET.000.000266 2021 | S1 | Guru | Kota Pekalongan, Jawa Tengah | |
123 |
Mukhlisin 0823 2328 7*** |
MET.000.005333 2017 | S1 | Guru | Kab. Tegal, Jawa Tengah | |
124 |
Munif Rudianto 08172351*** |
MET.000.003266 2019 | S1 | Karyawan BUMN | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
125 |
Muryanto 087886455*** |
MET.000.001198 2018 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Kebumen, Jawa Tengah | |
126 |
Nandi Widarman Syah +62 22 2500 *** |
MET.000.010580 2018 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bandung, Jawa Barat | |
127 |
Neilinda Novita Aisa 0857 1728 8*** |
MET.000.001197 2018 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta | |
128 |
Nensi Yuselin 08159399*** |
MET.000.001190 2018 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
129 |
Nugroho Heru Saputro 08568064*** |
MET.000 007587 2023 | D3 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
130 |
Nur Ahmad Fauzi 0857 1610 4*** |
MET.000.000405 2011 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
131 |
Nurul Huda 089630542*** |
MET.000.006971 2016 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | |
132 |
Odi Fauzi 021 82821*** |
MET.000.006267 2017 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bandung, Jawa Barat | |
133 |
Osmar Buntu Lobo 085255433*** |
MET.000.004630 2020 | S2 | Karyawan Swasta | Kab. Fak Fak, Papua Barat | |
134 |
Paisal 088801103*** |
MET.000.001192 2018 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
135 |
Pengki Mulyanto 081296051*** |
MET.000.006734 2023 | D3 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
136 |
Peter Deo 085643906*** |
MET.000.006737 2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
137 |
Pratama Fibrianto Apandi 0878 5581 8*** |
MET.000.002312 2018 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
138 |
Rachmatullah 085693456*** |
MET.000.001185 2018 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
139 |
Reza Arfi Faisal 08562669*** |
MET.000.005332 2017 | S1 | Lainnya | Kab. Tegal, Jawa Tengah | |
140 |
Reza Yadi Hidayat 0812 202 6*** |
MET.000.000352 2007 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bandung, Jawa Barat | |
141 |
Ridwan 0818206*** |
MET.000.000130 2010 | S1 | Dosen | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
142 |
Ridwan 0818206*** |
MET.000.0080133 2018 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
143 |
Ridwan Maulana 085716218*** |
MET.000.003730 2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
144 |
Rina Puspita Sari 0819997112*** |
MET.000.006738 2023 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
145 |
Rino Sukarno 08156526*** |
MET.000.004235 2016 | S1 | Guru | Kab. Pekalongan, Jawa Tengah | |
146 |
Riona Ihsan Media 082119153*** |
MET.000.010590 2018 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Cirebon, Jawa Barat | |
147 |
Riswan Dwi Djatmiko, Drs 0818 0413 9*** |
MET.000.002385 2013 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
148 |
Rizal Sani rizalsani60@yahoo.co*** |
MET.000.001291 2010 | S3 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Bandung Barat, Jawa Barat | |
149 |
Rohmat Setiawan 085747029*** |
MET.000.011076 2022 | S2 | Karyawan Swasta | Kab. Bogor, Jawa Barat | |
150 |
Ruminto Subekti 08191025*** |
MET.000.000362 2018 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
151 |
Samuel David Ferdinandus 081399669*** |
MET.000.005324 2021 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta | |
152 |
Sandy Bhawana Mulia, S.Pd., M.T 0856 237 4*** |
MET.000.005740 2017 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Cimahi, Jawa Barat | |
153 |
Sisjono, BE, Dipl.Ed, Drs 0812 2414 *** |
MET.000.000444 2006 | S1 | Pensiunan | Kota Cimahi, Jawa Barat | |
154 |
Siswanto 0813 3056 8*** |
MET.000.002824 2010X | S1 | Karyawan BUMN | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
155 |
Sohajiyanto 085867737*** |
MET.000.004307 2019 | S1 | Karyawan Honorer | Kab. Klaten, Jawa Tengah | |
156 |
Solikhah, ST 0858 6557 5*** |
MET.000.001974 2021 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Semarang, Jawa Tengah | |
157 |
Sudjiantoro (031) 3286*** |
MET.000.001562 2013 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
158 |
Sugeng Dermawan, S.Pd 0813 2554 7*** |
MET.000.000858 2007 | S1 | Guru | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
159 |
Suharsono 021 828 1*** |
MET.000.004235 2018 | S1 | Karyawan BUMN | Kota Bandung, Jawa Barat | |
160 |
Sukiyanto 0818 6025*** |
MET.000.001175 2007 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta | |
161 |
Suliono 082331081*** |
MET.000.001175 2019 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Indramayu, Jawa Barat | |
162 |
Sumardiono, ST 085361091*** |
MET.000.010152 2016 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Medan, Sumatra Utara | |
163 |
Sunarko 62 856-2473-0*** |
MET.000.000789 2007 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Bandung, Jawa Barat | |
164 |
Suroso lsp-lmi-indone*** |
MET.000.001372 2009 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Depok, Jawa Barat | |
165 |
Sutriyadi, S.Pd 0896 9078 2*** |
MET.000.001066 2010 | S1 | Guru | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
166 |
Suyanto 0857 1277 7*** |
MET.000.005337 2017 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Tegal, Jawa Tengah | |
167 |
Syafrizal 0815 969 2*** |
MET.000.005728 2017 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
168 |
Syamsul Arifin 08118837*** |
MET.000.007582 2023 | SMA | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
169 |
Syarifudin 085642613*** |
MET.000.005340 2017 | S1 | Guru | Kab. Brebes, Jawa Tengah | |
170 |
Tatang Dahroman 081316219*** |
MET.000.007584 2023 | D3 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
171 |
Tiwan Abdul Hakim 0821 3369 0*** |
MET.000.002151 2013 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
172 |
Tofan Hartono +62 813-2062-0*** |
MET.000.003260 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Bandung, Jawa Barat | |
173 |
Unang Suherman +62 821-1805-4*** |
MET.000.001626 2010 | S1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kota Cimahi, Jawa Barat | |
174 |
Untung Witjaksono 082117858*** |
MET.000.000436 2006 | S1 | Pensiunan | Kota Cimahi, Jawa Barat | |
175 |
Wahyudi 085336329*** |
MET.000.005458 2023 | S1 | Lainnya | Kab. Tuban, Jawa Timur | |
176 |
Wardika (0234) 5746*** |
MET.000.001169 2019 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Indramayu, Jawa Barat | |
177 |
Wawan Kuswana +62 856-0709-4*** |
MET.000.001667 2012 | S1 | Pensiunan | Kota Mojokerto, Jawa Timur | |
178 |
Widodo, ST, MT 0813 2427 0*** |
MET.000.000349 2007 | S2 | Karyawan Swasta | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |
179 |
Wilyam Harry Makiwan 082339631*** |
MET.000.007722 2022 | S1 | Karyawan Swasta | Kab. Mimika, Papua | |
180 |
Wisnu Erlangga 0821 1239 1*** |
MET.000.004032 2019 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Probolinggo, Jawa Timur | |
181 |
Wudakir 089666911*** |
MET.000.001179 2019 | S1 | Guru | Kab. Grobogan, Jawa Tengah | |
182 |
Yatin Ngadiyono 081328041*** |
MET.000.002154 2013 | S2 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | |
183 |
Yoga Ari Putra 081217339*** |
MET.000.005597 2017 | S1 | Karyawan Swasta | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
184 |
Yoseph Andriyanto 08122028*** |
MET.000.000150 2009 | S2 | Karyawan Swasta | Kota Bandung, Jawa Barat | |
185 |
Yovie Rahmatullah 0811324*** |
MET.000.005456 2023 | S1 | Lainnya | Kota Surabaya, Jawa Timur | |
186 |
Yudi Supitra 08111872*** |
MET.000.007598 2023 | SMA | Karyawan Swasta | Kota Bekasi, Jawa Barat | |
187 |
Yuliadi Erdani 08132190*** |
