Big Picture Diklat 3 in 1 Tahun 2026
Realisasi diklat 3 in 1 menurut sebaran lulusan, penyelenggara, kompetensi, skema, dan penempatan kerja.
calendar_month
Tahun Diklat
progress_activity
Loading...
| # | Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 17 |
| 2 | Sumatra Utara | 184 |
| 3 | Sumatra Barat | 81 |
| 4 | Riau | 10 |
| 5 | Jambi | 22 |
| 6 | Sumatra Selatan | 2 |
| 7 | Bengkulu | 4 |
| 8 | Lampung | 5 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 4 |
| 10 | Kepulauan Riau | 3 |
| 11 | DKI Jakarta | 61 |
| 12 | Jawa Barat | 150 |
| 13 | Jawa Tengah | 247 |
| 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 73 |
| 15 | Jawa Timur | 409 |
| 16 | Banten | 57 |
| 17 | Bali | 23 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 4 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 5 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 1 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 1 |
| 22 | Kalimantan Timur | 1 |
| 23 | Sulawesi Utara | 8 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 8 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 257 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 3 |
| 27 | Sulawesi Barat | 83 |
| 28 | Maluku | 27 |
| 29 | Maluku Utara | 5 |
| 30 | Papua | 5 |
| 31 | Papua Barat | 3 |
| 32 | PAPUA SELATAN | 1 |
| Total | 1.764 |
Realisasi Diklat per Penyelenggara Tahun 2026
| # | Penyelenggara Diklat | Target | Realisasi | Hasil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDI Medan | 0 | 200 |
|
0% |
| 2 | BDI Padang | 0 | 80 |
|
0% |
| 3 | BDI Jakarta | 0 | 340 |
|
0% |
| 4 | BDI Yogyakarta | 0 | 113 |
|
0% |
| 5 | BDI Surabaya | 0 | 241 |
|
0% |
| 6 | BDI Denpasar | 0 | 181 |
|
0% |
| 7 | BDI Makassar | 0 | 545 |
|
0% |
| 8 | BPSDMI | 0 | 67 |
|
0% |
| Total | 0 | 1.767 |
|
0% |
Realisasi Diklat per Kompetensi Tahun 2026
| # | Kompetensi | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | 21 | 1% |
| 2 | Animasi | 60 | 3% |
| 3 | Furnitur | 4 | 0% |
| 4 | Internet of Things | 30 | 2% |
| 5 | Otomotif | 17 | 1% |
| 6 | Pengelasan | 200 | 11% |
| 7 | Pengolahan Hasil Laut | 20 | 1% |
| 8 | Pengolahan Kopi | 26 | 1% |
| 9 | Pengolahan Produk Agro | 159 | 9% |
| 10 | PNBP | 926 | 52% |
| 11 | Produk Makanan dan Minuman | 41 | 2% |
| 12 | Social Media | 101 | 6% |
| 13 | TPT | 94 | 5% |
| 14 | Transformasi Industri 4.0 | 20 | 1% |
| 15 | Wirausaha Industri | 48 | 3% |
| Total | 1.767 | 100% |
Realisasi Diklat per Skema Tahun 2026
| # | Kompetensi | Skema | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | Assembling | 21 | 1% |
| 2 | Animasi | Digital Marketing | 40 | 2% |
| 3 | Animasi | Motion Graphics dan Editing | 20 | 1% |
| 4 | Furnitur | Finishing dengan teknik semprot | 4 | 0% |
| 5 | Internet of Things | Perekayasaan Perangkat Internet of Things (IoT) | 30 | 2% |
| 6 | Otomotif | Periodical Maintenance Electrified Vehicles (Perawatan Berkala Mobil Listrik) | 17 | 1% |
| 7 | Pengelasan | Fillet Welder | 50 | 3% |
| 8 | Pengelasan | Pipe Welder | 0 | 0% |
| 9 | Pengelasan | Plate Welder 3G | 120 | 7% |
| 10 | Pengelasan | Welder 6G | 30 | 2% |
| 11 | Pengolahan Hasil Laut | Aneka Olahan Ikan | 20 | 1% |
| 12 | Pengolahan Kopi | Barista | 26 | 1% |
| 13 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin dan Peralatan Produksi Kelapa Sawit | 135 | 8% |
| 14 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin Utilitas Pabrik Kelapa Sawit | 24 | 1% |
| 15 | PNBP | Barista | 40 | 2% |
| 16 | PNBP | Chef The Partie | 26 | 1% |
| 17 | PNBP | Desain Busana | 6 | 0% |
| 18 | PNBP | Jahit Busana | 20 | 1% |
| 19 | PNBP | Jointer Fiber Optik | 5 | 0% |
| 20 | PNBP | Juru Sembelih Halal | 15 | 1% |
| 21 | PNBP | Operator Produksi | 230 | 13% |
| 22 | PNBP | Pengolahan Patisserie | 40 | 2% |
| 23 | PNBP | Penyelia Halal | 504 | 29% |
| 24 | PNBP | Social Media Marketing | 13 | 1% |
| 25 | PNBP | Teknisi AC Residential | 27 | 2% |
| 26 | Produk Makanan dan Minuman | Operator Produksi Olahan Makanan dan Keamanan Pangan | 41 | 2% |
| 27 | Social Media | Social Media Marketing | 101 | 6% |
| 28 | TPT | Operator Garmen | 33 | 2% |
| 29 | TPT | Operator Sewing | 0 | 0% |
| 30 | TPT | Quality Control Garmen | 51 | 3% |
| 31 | TPT | Supervisor Garmen/TPT | 10 | 1% |
| 32 | Transformasi Industri 4.0 | Manager Transformasi Industri 4.0 | 20 | 1% |
| 33 | Wirausaha Industri | Desain Grafis | 23 | 1% |
| 34 | Wirausaha Industri | Kopi | 20 | 1% |
| 35 | Wirausaha Industri | Penjahitan | 5 | 0% |
| Total | 1.767 | 100% | ||
Penempatan Kerja Tahun 2026
| # | Kompetensi | Penempatan Kerja | Jumlah Peserta | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | Belum Ditempatkan | 21 | 1% |
| 2 | Animasi | PT Musikita (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 3 | Animasi | PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 4 | Animasi | Sekolah Bisnis Ritel Indonesia (SBRI) (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 5 | Furnitur | Belum Ditempatkan | 4 | 0% |
| 6 | Internet of Things | Belum Ditempatkan | 30 | 2% |
| 7 | Otomotif | Belum Ditempatkan | 17 | 1% |
| 8 | Pengelasan | Belum Ditempatkan | 200 | 11% |
| 9 | Pengolahan Hasil Laut | Belum Ditempatkan | 20 | 1% |
| 10 | Pengolahan Kopi | Belum Ditempatkan | 26 | 1% |
| 11 | Pengolahan Produk Agro | Belum Ditempatkan | 159 | 9% |
| 12 | PNBP | PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI (Kantor Pusat) | 40 | 2% |
| 13 | PNBP | Belum Ditempatkan | 886 | 50% |
| 14 | Produk Makanan dan Minuman | Belum Ditempatkan | 41 | 2% |
| 15 | Social Media | DPD HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia) DI Yogyakarta (Kantor Pusat) | 16 | 1% |
| 16 | Social Media | DPD HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan (Kantor Pusat) | 18 | 1% |
| 17 | Social Media | HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan) Kota Semarang (Kantor Pusat) | 41 | 2% |
| 18 | Social Media | PT. Jamkrida Bali Mandara (Kantor Pusat) | 6 | 0% |
| 19 | Social Media | UMKM Binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Serang. (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 20 | TPT | Belum Ditempatkan | 94 | 5% |
| 21 | Transformasi Industri 4.0 | Belum Ditempatkan | 20 | 1% |
| 22 | Wirausaha Industri | PT Alwihdah Jaya Sentosa Bali (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 23 | Wirausaha Industri | Belum Ditempatkan | 28 | 2% |
| Total | 1.767 | 100% | ||